X  Sluiten
 Maandag 21 Oktober      sunrise  08:09  sunset  18:33   Daglicht: 10 u. 23 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
23 - 00 RainRegen 13.4° 0.5 mm 7.6 km/u   Zwak 72.8 ONO - 100 % 1020.1 hPa
 Dinsdag 22 Oktober      sunrise  08:11  sunset  18:31   Daglicht: 10 u. 19 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light rainWat regen 13.3° 0.1 mm 7.9 km/u   Zwak 111.4 OZO - 100 % 1019.3 hPa
01 - 02 RainRegen 14.1° 0.9 mm 15.8 km/u   Vrij matig 260.7 W - 100 % 1019.5 hPa
02 - 03 RainRegen 12.3° 0.3 mm 20.9 km/u   Matig 319.6 NW - 100 % 1020.9 hPa
03 - 04 Light rainWat regen 11.9° 0.1 mm 19.1 km/u   Vrij matig 324.9 NW - 100 % 1022.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 11.7° - 13.7 km/u   Vrij matig 305.4 NW - 69 % 1023.4 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 11.1° - 11.2 km/u   Zwak 281.6 W - 83 % 1024.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 10.8° - 9 km/u   Zwak 266.3 W - 89 % 1025.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 10.4° - 9.4 km/u   Zwak 255.4 WZW - 93 % 1026.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 9.9° - 10.1 km/u   Zwak 248.5 WZW - 97 % 1027.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 10° - 10.8 km/u   Zwak 240.7 WZW - 91 % 1028 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 11° - 10.8 km/u   Zwak 233.1 ZW - 88 % 1028.7 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 12.3° - 11.5 km/u   Zwak 228.3 ZW
1
- 1029.2 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 13.6° - 13.3 km/u   Vrij matig 229.5 ZW
1
- 1029.6 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 14.7° - 14 km/u   Vrij matig 236 ZW
2
- 1029.8 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 15.5° - 15.5 km/u   Vrij matig 248.2 WZW
1
- 1029.9 hPa
15 - 16 FairHelder 16° - 15.8 km/u   Vrij matig 256.4 WZW
1
31 % 1029.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 16.1° - 15.1 km/u   Vrij matig 262.1 W - 56 % 1030 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 15.7° - 9 km/u   Zwak 261.7 W - 51 % 1030.2 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 13.8° - 5.8 km/u   Zeer zwak 257.5 WZW - - 1030.6 hPa
19 - 20 FairHelder 11.8° - 7.6 km/u   Zwak 250.5 WZW - 14 % 1031.3 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 11.4° - 7.6 km/u   Zwak 236 ZW - - 1031.9 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 10.9° - 8.3 km/u   Zwak 230.9 ZW - - 1032.3 hPa
22 - 23 FairHelder 10.4° - 8.3 km/u   Zwak 232.6 ZW - 37 % 1032.7 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 9.8° - 7.6 km/u   Zwak 236.2 ZW - - 1033.1 hPa
 Woensdag 23 Oktober      sunrise  08:13  sunset  18:29   Daglicht: 10 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 9.2° - 8.3 km/u   Zwak 227.9 ZW - - 1033.5 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 8.8° - 7.6 km/u   Zwak 216.7 ZW - - 1033.7 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 8.7° - 8.3 km/u   Zwak 207.2 ZZW - - 1033.9 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 8.6° - 8.6 km/u   Zwak 208.5 ZZW - - 1034.2 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 8.5° - 8.6 km/u   Zwak 213.8 ZZW - - 1034.2 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 8.1° - 7.9 km/u   Zwak 211 ZZW - - 1034.1 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 7.8° - 7.6 km/u   Zwak 200.9 ZZW - - 1034 hPa
07 - 08 Clear skyHelder 7.4° - 8.3 km/u   Zwak 211.9 ZZW - - 1034.4 hPa
08 - 09 Clear skyHelder 7.5° - 7.2 km/u   Zeer zwak 202.8 ZZW - - 1034.6 hPa
09 - 10 FairHelder 8.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 210.2 ZZW - 16 % 1035 hPa
10 - 11 FairHelder 10° - 6.8 km/u   Zeer zwak 188.1 Z - 13 % 1035.2 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 11.8° - 6.5 km/u   Zeer zwak 179.9 Z
1
10 % 1035.2 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 13.6° - 5.8 km/u   Zeer zwak 186.2 Z
1
- 1035.1 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 14.8° - 4.7 km/u   Zeer zwak 182.4 Z
1
- 1034.9 hPa
14 - 15 FairHelder 15.6° - 4.3 km/u   Zeer zwak 157 ZZO
1
34 % 1034.3 hPa
15 - 16 FairHelder 16° - 4.3 km/u   Zeer zwak 133 ZO
1
24 % 1033.6 hPa
16 - 17 FairHelder 16.1° - 4.3 km/u   Zeer zwak 94.2 O - 23 % 1033.1 hPa
17 - 18 FairHelder 15.7° - 4.3 km/u   Zeer zwak 54.2 NO - 21 % 1032.6 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 13.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 31.4 NNO - - 1032.1 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 10.9° - 9.4 km/u   Zwak 52.4 NO - - 1032.1 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 10.4° - 10.1 km/u   Zwak 89.8 O - - 1032.1 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 10° - 9.4 km/u   Zwak 93.7 O - - 1032 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 9.3° - 9 km/u   Zwak 100.9 O - - 1031.8 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 8.9° - 9.4 km/u   Zwak 115.7 OZO - - 1031.6 hPa
 Donderdag 24 Oktober      sunrise  08:14  sunset  18:27   Daglicht: 10 u. 12 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 8.4° - 8.3 km/u   Zwak 109.3 OZO - - 1031.2 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 7.7° - 8.3 km/u   Zwak 104.5 OZO - - 1030.7 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 7.5° - 9 km/u   Zwak 108 OZO - - 1030.1 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 7.2° - 9.7 km/u   Zwak 109.8 OZO - - 1029.5 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 7.1° - 10.4 km/u   Zwak 110.7 OZO - - 1028.7 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 7.1° - 11.2 km/u   Zwak 112.5 OZO - - 1027.8 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 7.1° - 11.2 km/u   Zwak 114.7 OZO - - 1027.1 hPa
07 - 08 Clear skyHelder - 10.8 km/u   Zwak 115.7 OZO - - 1026.6 hPa
08 - 09 Clear skyHelder 6.9° - 10.4 km/u   Zwak 114.1 OZO - - 1026.1 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 7.5° - 11.5 km/u   Zwak 114 OZO - - 1026.1 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 9.5° - 12.6 km/u   Zwak 104 OZO - - 1025.9 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 11.8° - 9 km/u   Zwak 98.3 O
1
- 1025.5 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 13.9° - 9 km/u   Zwak 107.1 OZO
1
- 1025 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 15.6° - 9.4 km/u   Zwak 111.1 OZO
1
- 1024.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK