X  Sluiten
 Woensdag 6 December      sunrise  08:22  sunset  16:33   Daglicht: 08 u. 10 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
05 - 06 CloudyBewolkt 2.7° - 13.3 km/u   Vrij matig 283.4 WNW - 100 % 1012.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 2.8° - 12.6 km/u   Zwak 283.1 WNW - 88 % 1012.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt - 12.2 km/u   Zwak 274.3 W - 98 % 1013.2 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 3.1° - 11.9 km/u   Zwak 267.9 W - 95 % 1013.9 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 3.1° - 11.9 km/u   Zwak 269.4 W - 98 % 1014.7 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 3.7° - 13 km/u   Zwak 269.3 W - 100 % 1015.4 hPa
11 - 12 FairHelder 4.4° - 14 km/u   Vrij matig 265 W - 30 % 1015.8 hPa
12 - 13 FairHelder 5.3° - 13.3 km/u   Vrij matig 265.5 W - 19 % 1015.9 hPa
13 - 14 Light rain showersWat regen buien 5.9° 0.2 mm 15.1 km/u   Vrij matig 282.3 WNW - 13 % 1015.5 hPa
14 - 15 FairHelder 6.1° - 15.1 km/u   Vrij matig 283.9 WNW - 21 % 1015.8 hPa
15 - 16 FairHelder 5.9° - 12.6 km/u   Zwak 282.2 WNW - 16 % 1016.1 hPa
16 - 17 FairHelder 4.8° - 10.4 km/u   Zwak 274.3 W - 18 % 1016.8 hPa
17 - 18 FairHelder 3.4° - 9 km/u   Zwak 267.6 W - 13 % 1017.5 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 2.8° - 9 km/u   Zwak 257.3 WZW - - 1018 hPa
19 - 20 Clear skyHelder - 8.6 km/u   Zwak 249.3 WZW - - 1018.4 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 1.5° - 9 km/u   Zwak 243.2 WZW - - 1018.9 hPa
21 - 22 FairHelder 1.1° - 9 km/u   Zwak 242.1 WZW - 15 % 1019.4 hPa
22 - 23 FairHelder 0.7° - 8.3 km/u   Zwak 237.8 WZW - 13 % 1020 hPa
23 - 00 FairHelder 0.4° - 9.4 km/u   Zwak 231.7 ZW - 22 % 1020.5 hPa
 Donderdag 7 December      sunrise  08:23  sunset  16:32   Daglicht: 08 u. 08 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 0.4° - 9.7 km/u   Zwak 229 ZW - 41 % 1021 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking -0.4° - 9 km/u   Zwak 205.9 ZZW - 58 % 1020.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking -0.7° - 9.4 km/u   Zwak 208.5 ZZW - 56 % 1020.8 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking -0.3° - 9.7 km/u   Zwak 202.8 ZZW - 99 % 1021 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 0.1° - 10.1 km/u   Zwak 200 ZZW - 99 % 1020.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 0.7° - 11.2 km/u   Zwak 198.8 ZZW - 68 % 1020.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 1.1° - 11.9 km/u   Zwak 186.1 Z - 98 % 1020.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 1.8° - 11.2 km/u   Zwak 183.4 Z - 100 % 1020.9 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 2.5° - 12.6 km/u   Zwak 172.9 Z - 100 % 1020.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 2.7° - 11.2 km/u   Zwak 169.2 Z - 95 % 1020.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking - 11.9 km/u   Zwak 157.2 ZZO - 51 % 1020.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 4.2° - 13.3 km/u   Vrij matig 157.9 ZZO - 100 % 1019.9 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 4.7° - 12.6 km/u   Zwak 133.8 ZO - 91 % 1019.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 4.9° - 15.5 km/u   Vrij matig 132.2 ZO - 98 % 1018 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 5.3° - 15.1 km/u   Vrij matig 116 OZO - 98 % 1017.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 4.8° - 16.6 km/u   Vrij matig 110.7 OZO - 96 % 1015.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 3.9° - 16.6 km/u   Vrij matig 112.3 OZO - 86 % 1015.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt - 16.9 km/u   Vrij matig 119.8 OZO - 95 % 1014.5 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 2.4° - 18 km/u   Vrij matig 122.1 OZO - 99 % 1013.8 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 2.1° - 19.1 km/u   Vrij matig 123.5 OZO - 100 % 1013.1 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 1.7° - 19.4 km/u   Vrij matig 120.6 OZO - 95 % 1012.3 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 2.1° - 20.2 km/u   Vrij matig 124 ZO - 100 % 1010.9 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt - 19.4 km/u   Vrij matig 123.5 OZO - 100 % 1010.4 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 2.5° - 19.4 km/u   Vrij matig 122.9 OZO - 100 % 1009.3 hPa
 Vrijdag 8 December      sunrise  08:24  sunset  16:32   Daglicht: 08 u. 07 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 2.9° - 15.8 km/u   Vrij matig 126.9 ZO - 100 % 1008.8 hPa
01 - 02 SleetIJzel 3.1° 0.4 mm 14.4 km/u   Vrij matig 122.5 OZO - 100 % 1008.3 hPa
02 - 03 RainRegen 3.5° 0.5 mm 14.4 km/u   Vrij matig 120.8 OZO - 100 % 1007.6 hPa
03 - 04 RainRegen 3.6° 0.9 mm 15.1 km/u   Vrij matig 135.6 ZO - 100 % 1007.3 hPa
04 - 05 Light rainWat regen 0.2 mm 18 km/u   Vrij matig 149.8 ZZO - 100 % 1006.6 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 4.4° - 15.8 km/u   Vrij matig 162.9 ZZO - 100 % 1006.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 4.6° - 14 km/u   Vrij matig 163.5 ZZO - 100 % 1006.5 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 4.8° - 13.7 km/u   Vrij matig 167.4 ZZO - 100 % 1006.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt - 13.3 km/u   Vrij matig 170.9 Z - 100 % 1006.9 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 5.4° - 13.3 km/u   Vrij matig 183.6 Z - 100 % 1007.3 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt - 14.4 km/u   Vrij matig 196.9 ZZW - 100 % 1007.6 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 6.7° - 14.8 km/u   Vrij matig 206.7 ZZW - 100 % 1007.8 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.3° - 13.7 km/u   Vrij matig 207.8 ZZW - 100 % 1007.9 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 8.4° - 13.3 km/u   Vrij matig 214.5 ZW - 100 % 1007.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt - 12.2 km/u   Zwak 212.2 ZZW - 100 % 1008.1 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 9.2° - 13.3 km/u   Vrij matig 214.7 ZW - 100 % 1008.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt - 14 km/u   Vrij matig 212.3 ZZW - 100 % 1009.2 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.6° - 14.4 km/u   Vrij matig 209.6 ZZW - 100 % 1009.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 8.5° - 15.1 km/u   Vrij matig 214.2 ZW - 100 % 1010.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK