![]() | |
|
7,9°C
![]() koud Voelt aan als: 4°C Grond: 0,0°C Serre: 1,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,2°C (04:03) | 5,5°C (06:53) |
Gisteren: | 11,3°C (14:59) | 5,9°C (00:53) |
maand: | 12,2°C (21-01) | -2,9°C (10-01) |
jaar: | 12,2°C (21-01) | -2,9°C (10-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:1,80 mm
Intensiteit/uur:0,00 mm
Gisteren:0,00 mm
Deze maand:27,30 mm
Jaar totaal:26,60 mm
Wind vanuit ZO
18,0 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
23,3 km/h
Windvlaag vandaag:
94,3 km/h
om 04:43
Zon:
08:27
17:08
Daglicht (uu:mm): 8:40 (+ 3 minuut)
Maan:
12:04
01:26
Wassende maan, 58% Verlicht
Vochtigheid:
70%
Dauwpunt:
2,8°C
Barometer:
994,9 hPa
Trend: Bestendig
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 21-01-2021 16:39 | Donderdag 21-01-2021 |
Vrijdag 22-01-2021 |
Zaterdag 23-01-2021 |
Zondag 24-01-2021 |
Maandag 25-01-2021 |
Din 26 | |||||||||||||||
Maaseik | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 990 | 990 | 996 | 996 | 992 | 996 | 1001 | 1000 | 1010 | 1019 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 5 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | motregen | Wolken | Wolken | Wolken | Natte sneeuw | PartlyCloud | LightSleetSun | PartlyCloud | PartlyCloud |
8° | 3° | 6° | 1° | 5° | 0° | 3° | 0° | 2° | -3° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
16 : 19 | Wolken | ![]() | 7° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 990 hPa |
19 : 22 | motregen | ![]() | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 985 hPa | |
22 : 01 | motregen | ![]() | 8° | 4.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 984 hPa |
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | motregen | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 989 hPa | |
04 : 07 | motregen | ![]() | 3° | 2.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 990 hPa |
07 : 10 | Wolken | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 991 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 992 hPa | |
13 : 16 | Wolken | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 993 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 996 hPa | |
19 : 22 | Wolken | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 997 hPa | |
Zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wolken | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa | |
04 : 07 | Wolken | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 996 hPa | |
07 : 10 | Wolken | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 996 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 5° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 995 hPa |
13 : 16 | Wolken | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 993 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 2° | 0.2 mm | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 992 hPa |
19 : 22 | motregen | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 992 hPa | |
22 : 01 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 4.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 992 hPa |
Zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Natte sneeuw | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NW | 994 hPa | |
04 : 07 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 2.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 996 hPa |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
22 : 01 | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.5 mm | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 999 hPa |
Maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | LightSleetSun | ![]() | 0° | 0.7 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1000 hPa |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1005 hPa |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 0° | 0.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1010 hPa |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 0° | 0.1 mm | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1016 hPa |
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 1° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1021 hPa |
Woensdag 27 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 1° | 0.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
Donderdag 28 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | motregen | ![]() | 5° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
10 : 13 | motregen | ![]() | 8° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa |
16 : 19 | LightRainSun | ![]() | 9° | 4.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1005 hPa |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
Vrijdag 29 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | motregen | ![]() | 10° | 2.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 999 hPa |
10 : 13 | motregen | ![]() | 11° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1001 hPa |
16 : 19 | motregen | ![]() | 10° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
22 : 01 | Regen | ![]() | 11° | 6.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 998 hPa |
Zaterdag 30 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | motregen | ![]() | 10° | 3.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 996 hPa |
10 : 13 | motregen | ![]() | 10° | 3.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa |
16 : 19 | DrizzleSun | ![]() | 6° | 0.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa |