waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Vorige versie
weerstation Maaseik
Bezoek ook eens deze sites:
![]() | |
|
0,0°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -1°C Grond: 0,0°C Serre: 2,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,1°C (15:49) | -0,2°C (07:36) |
Gisteren: | 7,9°C (00:00) | 3,3°C (23:06) |
maand: | 17,3°C (03-03) | -0,2°C (05-03) |
jaar: | 19,9°C (24-02) | -10,9°C (11-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,00 mm
Intensiteit/uur:0,00 mm
Gisteren:19,30 mm
Deze maand:19,30 mm
Jaar totaal:137,70 mm
Wind vanuit NNW
4,6 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
4,6 km/h
Windvlaag vandaag:
36,4 km/h
om 14:38
Zon:
07:12
18:24
Daglicht (uu:mm): 11:12 (+ 4 minuut)
Maan:
01:23
10:09
Afnemende maan, 51% Verlicht
Vochtigheid:
66%
Dauwpunt:
-5,6°C
Barometer:
1062,6 hPa
Trend: Langzaam stijgend
Verwachting van: 05-03-2021 21:18 | Zat 6 | Zondag 07-03-2021 |
Maandag 08-03-2021 |
Dinsdag 09-03-2021 |
Woensdag 10-03-2021 |
Donderdag 11-03-2021 |
|||||||||||||||
Maaseik | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | -3 | 6 | -2 | 5 | 0 | 6 | -1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1034 | 1031 | 1027 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1011 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 1 | ![]() 1 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 4 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zon | LightCloud | Mist | Wolken | PartlyCloud | Wolken | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Wolken |
-3° | 6° | -2° | 5° | 0° | 6° | -1° | 9° | 0° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 06 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
22 : 01 | Zon | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1034 hPa | |
01 : 04 | Zon | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1033 hPa | |
04 : 07 | Zon | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1034 hPa | |
07 : 10 | LightCloud | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1035 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1033 hPa | |
13 : 16 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1032 hPa | |
16 : 19 | LightCloud | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1031 hPa | |
19 : 22 | Zon | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1030 hPa | |
22 : 01 | Zon | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1030 hPa | |
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Zon | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1028 hPa | |
04 : 07 | Mist | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1027 hPa | |
07 : 10 | Mist | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1027 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1026 hPa | |
13 : 16 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1024 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 2° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1024 hPa | |
19 : 22 | PartlyCloud | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1024 hPa | |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1024 hPa | |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wolken | ![]() | 0° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1023 hPa | |
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 0° | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1023 hPa | |
07 : 10 | PartlyCloud | ![]() | 3° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1023 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 5° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1023 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 5° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1021 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 0° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1021 hPa | |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1020 hPa | |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
22 : 01 | motregen | ![]() | 6° | 2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1005 hPa |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 9° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 997 hPa |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 0.4 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 999 hPa |
16 : 19 | LightCloud | ![]() | 8° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1002 hPa |
22 : 01 | LightCloud | ![]() | 6° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa |
Vrijdag 12 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | LightRainSun | ![]() | 5° | 1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa |
10 : 13 | motregen | ![]() | 7° | 1.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1007 hPa |
16 : 19 | LightRainSun | ![]() | 6° | 1.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa |
22 : 01 | DrizzleSun | ![]() | 5° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa |
Zaterdag 13 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Motregen | ![]() | 4° | 0.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1003 hPa |
10 : 13 | Motregen | ![]() | 7° | 0.9 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1002 hPa |
16 : 19 | motregen | ![]() | 5° | 2.5 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1004 hPa |
22 : 01 | motregen | ![]() | 4° | 1.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1006 hPa |
Zondag 14 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 0.5 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1009 hPa |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 8° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa |
16 : 19 | LightRainSun | ![]() | 4° | 2.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1013 hPa |
22 : 01 | DrizzleSun | ![]() | 2° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
Maandag 15 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa |