|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52 17:43 Daglengte: 9:51 Vandaag | ||||||||||||||
23:00 |
5°
Voelt als: 4.0°
|
1025.9 hPa | 3.9° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
0% | |||||||||
07:52 17:44 Daglengte: 9:52 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
1025.6 hPa | 4.1° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
6% | |||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 4.0°
|
1025.5 hPa | 4.5° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
28% | |||||||||
02:00 |
6°
Voelt als: 5.6°
|
1025.1 hPa | 5.1° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
41% | |||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 5.6°
|
1024.6 hPa | 5.4° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
48% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 6.0°
|
1024.0 hPa | 6.2° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
52% | |||||||||
05:00 |
7°
Voelt als: 5.5°
|
1023.5 hPa | 6.2° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
67% | |||||||||
06:00 |
7°
Voelt als: 6.0°
|
1023.5 hPa | 13% |
6.5° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
82% | ||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1023.6 hPa | 17% |
7.3° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
88% | ||||||||
08:00 |
8°
Voelt als: 7.1°
|
1023.4 hPa | 24% |
7.2° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
90% | ||||||||
09:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1023.2 hPa | 57% |
8.0° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
90% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1023.2 hPa | 69% |
8.3° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
89% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1023.1 hPa | 70% |
8.3° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
86% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 72% |
8.3° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
85% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 68% |
8.3° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
85% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1020.2 hPa | 18% |
8.3° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
84% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 16% |
8.7° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
86% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1019.2 hPa | 18% |
8.9° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
85% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1018.6 hPa | 21% |
9.4° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
90% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1018.2 hPa | 20% |
9.4° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
86% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 27% |
9.4° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
89% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 38% |
9.7° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
88% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1016.2 hPa | 72% |
9.9° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
90% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1015.2 hPa | 19% |
10.1° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
91% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 31% |
10.1° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
91% | ||||||||
07:51 17:45 Daglengte: 9:54 Woensdag 20 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1013.2 hPa | 80% |
10.3° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
91% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 1.5 mm 82% |
10.6° |
Windvlaag: 8.5 m/s |
91% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1011.1 hPa | 2.6 mm 82% |
11.2° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
91% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1010.0 hPa | 5.4 mm 82% |
11.6° |
Windvlaag: 9 m/s |
91% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1008.9 hPa | 4.8 mm 82% |
12.3° |
Windvlaag: 9 m/s |
91% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1008.4 hPa | 2.0 mm 82% |
12.5° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
82% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1008.2 hPa | 1.4 mm 82% |
12.4° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
42% | ![]() |
|||||||
07:00 |
14°
|
1008.5 hPa | 79% |
11.9° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
27% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1008.9 hPa | 17% |
10.7° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
42% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1009.4 hPa | 61% |
11.3° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
40% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1009.8 hPa | 1.1 mm 82% |
11.5° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
64% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1010.2 hPa | 1.4 mm 82% |
12.0° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
54% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1010.1 hPa | 1.6 mm 82% |
11.9° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
55% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1009.7 hPa | 1.8 mm 82% |
11.8° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
60% | ![]() |
|||||||
14:00 |
14°
|
1009.6 hPa | 2.2 mm 82% |
12.2° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
75% | ![]() |
|||||||
15:00 |
14°
|
1009.8 hPa | 1.6 mm 100% |
12.1° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
58% | ![]() |
|||||||
16:00 |
14°
|
1010.3 hPa | 1.7 mm 99% |
11.9° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
68% | ![]() |
|||||||
17:00 |
14°
|
1011.1 hPa | 1.4 mm 90% |
11.8° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
58% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1011.9 hPa | 2.0 mm 38% |
11.6° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
78% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1012.6 hPa | 2.1 mm 89% |
11.4° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
49% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1013.3 hPa | 78% |
11.1° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
38% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1014.0 hPa | 79% |
11.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
41% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1014.5 hPa | 38% |
11.9° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
32% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1015.0 hPa | 88% |
11.8° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
35% | ||||||||
07:50 17:46 Daglengte: 9:56 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 44% |
11.8° |
Windvlaag: 2 m/s |
37% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 88% |
11.6° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
35% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 34% |
11.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
27% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1016.4 hPa | 21% |
11.0° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
26% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 29% |
11.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
18% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 35% |
11.6° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
30% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1016.5 hPa | 36% |
11.4° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
53% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 35% |
11.7° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
82% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 42% |
12.4° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
92% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 41% |
12.7° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
94% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1017.8 hPa | 96% |
12.7° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 2.0 mm 100% |
12.8° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
99% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 2.1 mm 100% |
13.2° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
100% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 3.7 mm 100% |
13.6° |
Windvlaag: 20.2 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
14:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 3.5 mm 100% |
13.8° |
Windvlaag: 17 m/s |
99% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 3.5 mm 98% |
14.0° |
Windvlaag: 14 m/s |
82% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 3.7 mm 100% |
13.8° |
Windvlaag: 12.4 m/s |
94% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 3.8 mm 100% |
13.6° |
Windvlaag: 11 m/s |
88% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 3.7 mm 99% |
13.4° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
92% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 10.3 mm 100% |
12.9° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
83% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 10.3 mm 100% |
12.6° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
77% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 10.3 mm 100% |
12.3° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
71% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1017.5 hPa | 10.3 mm 100% |
12.1° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
65% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52 17:44 Daglengte: 9:52 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
1025.6 hPa | 4.1° | 6% | ||||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 5.6°
|
1024.6 hPa | 5.4° | 48% | ||||||||||
06:00 |
7°
Voelt als: 6.0°
|
1023.5 hPa | 6.5° | 82% | ||||||||||
09:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1023.2 hPa | 8.0° | 90% | ||||||||||
12:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 8.3° | 85% | ||||||||||
15:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 8.7° | 86% | ||||||||||
18:00 |
13°
|
1018.2 hPa | 9.4° | 86% | ||||||||||
21:00 |
13°
|
1016.2 hPa | 9.9° | 90% | ||||||||||
07:51 17:45 Daglengte: 9:54 Woensdag 20 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1013.2 hPa | 10.3° | 91% | ||||||||||
03:00 |
13°
|
1010.0 hPa | 9.4 mm | 11.6° | 91% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1008.2 hPa | 8.2 mm | 12.4° | 42% | ![]() |
||||||||
09:00 |
14°
|
1009.4 hPa | 11.3° | 40% | ||||||||||
12:00 |
15°
|
1010.1 hPa | 4.0 mm | 11.9° | 55% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1009.8 hPa | 5.6 mm | 12.1° | 58% | ![]() |
||||||||
18:00 |
14°
|
1011.9 hPa | 5.1 mm | 11.6° | 78% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1014.0 hPa | 2.1 mm | 11.4° | 41% | |||||||||
07:50 17:46 Daglengte: 9:56 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 11.8° | 37% | ||||||||||
03:00 |
13°
|
1016.4 hPa | 11.0° | 26% | ||||||||||
06:00 |
13°
|
1016.5 hPa | 11.4° | 53% | ||||||||||
09:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 12.7° | 94% | ||||||||||
12:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 4.1 mm | 13.2° | 100% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 10.8 mm | 14.0° | 82% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 11.1 mm | 13.4° | 92% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 31.0 mm | 12.3° | 71% | |||||||||
07:50 17:47 Daglengte: 9:57 Vrijdag 22 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 31.0 mm | 11.6° | 53% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 22.4 mm | 11.7° | 30% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 23.8 mm | 11.8° | 24% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 24.0 mm | 10.4° | 25% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 24.1 mm | 8.7° | 27% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1022.6 hPa | 24.2 mm | 8.3° | 41% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1023.4 hPa | 24.2 mm | 7.8° | 54% | |||||||||
21:00 |
11°
|
1024.1 hPa | 24.2 mm | 7.9° | 67% | |||||||||
07:49 17:48 Daglengte: 9:59 Zaterdag 23 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1024.7 hPa | 24.2 mm | 8.0° | 79% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1023.7 hPa | 24.2 mm | 8.7° | 73% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1022.7 hPa | 24.2 mm | 9.3° | 68% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1023.0 hPa | 24.2 mm | 10.5° | 80% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1023.2 hPa | 24.2 mm | 11.6° | 92% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1022.0 hPa | 24.3 mm | 12.6° | 91% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1020.9 hPa | 24.5 mm | 13.6° | 91% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1021.4 hPa | 24.5 mm | 13.7° | 91% | |||||||||
07:49 17:49 Daglengte: 10:00 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1021.8 hPa | 24.6 mm | 13.8° | 92% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 24.8 mm | 13.5° | 92% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1020.9 hPa | 25.2 mm | 13.2° | 92% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1022.0 hPa | 25.4 mm | 13.6° | 91% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1022.9 hPa | 25.8 mm | 13.9° | 91% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1022.4 hPa | 26.3 mm | 13.7° | 91% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1021.9 hPa | 26.6 mm | 13.5° | 92% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1022.2 hPa | 26.7 mm | 13.6° | 92% | |||||||||
07:48 17:51 Daglengte: 10:03 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 27.5 mm | 13.8° | 92% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 29.9 mm | 13.9° | 92% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 31.6 mm | 14.0° | 92% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 32.1 mm | 14.4° | 82% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1024.1 hPa | 32.1 mm | 14.7° | 72% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1024.4 hPa | 32.1 mm | 13.9° | 74% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1025.0 hPa | 32.1 mm | 13.2° | 77% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1026.2 hPa | 13.6° | 81% | ||||||||||
07:47 17:52 Daglengte: 10:05 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1027.3 hPa | 64.4 mm | 13.9° | 85% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1027.3 hPa | 64.7 mm | 13.8° | 92% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1029.6 hPa | 64.7 mm | 14.3° | 92% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1029.8 hPa | 64.7 mm | 13.4° | 91% | |||||||||
07:46 17:53 Daglengte: 10:07 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1030.9 hPa | 64.7 mm | 11.5° | 26% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1029.6 hPa | 64.7 mm | 11.7° | 90% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1030.3 hPa | 64.7 mm | 11.6° | 59% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1028.4 hPa | 64.7 mm | 11.5° | 17% | |||||||||
07:46 17:54 Daglengte: 10:08 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1028.4 hPa | 64.7 mm | 9.8° | 70% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1026.5 hPa | 64.7 mm | 10.2° | 68% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1025.1 hPa | 64.8 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1023.5 hPa | 12.5° | 75% | ||||||||||
07:45 17:55 Daglengte: 10:10 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1025.1 hPa | 11.7° | 68% | ||||||||||
06:00 |
13°
|
1024.3 hPa | 11.1° | 57% | ||||||||||
12:00 |
15°
|
1026.1 hPa | 0.1 mm | 11.8° | 57% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1025.1 hPa | 0.1 mm | 11.4° | 50% | |||||||||
07:44 17:56 Daglengte: 10:12 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1026.3 hPa | 0.1 mm | 11.0° | 54% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1024.8 hPa | 0.1 mm | 10.9° | 62% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1025.7 hPa | 0.2 mm | 12.1° | 64% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1024.5 hPa | 0.2 mm | 12.1° | 58% | |||||||||
07:43 17:57 Daglengte: 10:14 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1025.5 hPa | 0.1 mm | 11.7° | 61% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1023.8 hPa | 0.2 mm | 11.4° | 66% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1024.8 hPa | 0.2 mm | 12.0° | 68% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1023.5 hPa | 0.2 mm | 11.8° | 59% | |||||||||
07:42 17:59 Daglengte: 10:17 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1024.5 hPa | 0.1 mm | 11.0° | 65% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1022.4 hPa | 0.4 mm | 10.7° | 62% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1023.3 hPa | 0.5 mm | 11.5° | 57% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1021.6 hPa | 0.5 mm | 11.5° | 56% | |||||||||
07:41 18:00 Daglengte: 10:19 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1022.6 hPa | 0.5 mm | 9.9° | 56% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 0.2 mm | 8.9° | 51% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1022.8 hPa | 0.4 mm | 9.7° | 48% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 0.4 mm | 9.3° | 46% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52 17:43 Daglengte: 9:51 Vandaag | ||||||||||||||
23:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.34 | 0 | ||||
07:52 17:44 Daglengte: 9:52 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.24 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.88 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.66 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.26 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.64 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.14 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.13 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.43 | 45 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.59 | 45 | ||||
09:00 | 9 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.04 | 45 | ||||
10:00 | 9 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.6 | 45 | ||||
11:00 | 2 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.6 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.04 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.39 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.44 | 3 | ||||
15:00 | 5 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.49 | 3 | ||||
16:00 | 9 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.7 | 3 | ||||
17:00 | 14 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.11 | 3 | ||||
18:00 | 19 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.55 | 3 | ||||
19:00 | 20 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.24 | 3 | ||||
20:00 | 21 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.74 | 3 | ||||
21:00 | 22 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.17 | 3 | ||||
22:00 | 25 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.49 | 3 | ||||
23:00 | 12 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.58 | 3 | ||||
07:51 17:45 Daglengte: 9:54 Woensdag 20 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 16 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.78 | 61 | ||||
01:00 | 14 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.58 | 63 | ||||
02:00 | 20 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.72 | 63 | ||||
03:00 | 58 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.78 | 63 | ||||
04:00 | 315 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.5 | 63 | ||||
05:00 | 440 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.56 | 80 | ||||
06:00 | 639 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.44 | 95 | ||||
07:00 | 593 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.62 | 80 | ||||
08:00 | 335 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.08 | 2 | ||||
09:00 | 146 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.81 | 2 | ||||
10:00 | 89 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.88 | 3 | ||||
11:00 | 107 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.39 | 80 | ||||
12:00 | 154 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.85 | 80 | ||||
13:00 | 228 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.75 | 95 | ||||
14:00 | 269 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 95 | ||||
15:00 | 264 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 95 | ||||
16:00 | 242 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.56 | 95 | ||||
17:00 | 262 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.12 | 80 | ||||
18:00 | 300 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.67 | 2 | ||||
19:00 | 239 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.06 | 2 | ||||
20:00 | 166 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 2 | ||||
21:00 | 126 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.12 | 2 | ||||
22:00 | 100 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.87 | 2 | ||||
23:00 | 99 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.63 | 2 | ||||
07:50 17:46 Daglengte: 9:56 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 86 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.52 | 2 | ||||
01:00 | 59 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.17 | 2 | ||||
02:00 | 46 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.49 | 2 | ||||
03:00 | 40 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.72 | 1 | ||||
04:00 | 54 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.25 | 1 | ||||
05:00 | 91 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.46 | 2 | ||||
06:00 | 97 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 2 | ||||
07:00 | 86 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.06 | 3 | ||||
08:00 | 54 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.46 | 3 | ||||
09:00 | 25 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.92 | 2 | ||||
10:00 | 9 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.59 | 3 | ||||
11:00 | 16 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.01 | 80 | ||||
12:00 | 4 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.93 | 80 | ||||
13:00 | 43 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.05 | 80 | ||||
14:00 | 169 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.92 | 80 | ||||
15:00 | 175 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.83 | 3 | ||||
