|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 17:01 Daglengte: 9:26 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 |
17°
|
998.5 hPa | 35% |
12.8° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
65% | ||||||||
16:00 |
17°
|
998.8 hPa | 80% |
12.7° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
51% | ||||||||
17:00 |
16°
|
998.9 hPa | 82% |
11.9° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
54% | ||||||||
18:00 |
16°
|
999.4 hPa | 32% |
10.5° |
Windvlaag: -1 m/s |
51% | ||||||||
19:00 |
16°
|
999.8 hPa | 30% |
9.2° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
24% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1000.5 hPa | 21% |
7.8° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
6% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1001.2 hPa | 14% |
6.3° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
6% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1002.1 hPa | 18% |
6.5° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
23% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1002.8 hPa | 17% |
6.6° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
22% | ||||||||
07:36 17:01 Daglengte: 9:25 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1003.2 hPa | 18% |
7.3° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
13% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1003.8 hPa | 18% |
7.4° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
14% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1004.6 hPa | 14% |
8.9° |
Windvlaag: -4.1 m/s |
18% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1005.1 hPa | 14% |
9.5° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
37% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1004.7 hPa | 14% |
10.1° |
Windvlaag: -3.8 m/s |
46% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1005.0 hPa | 15% |
11.0° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
8% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1005.9 hPa | 20% |
11.7° |
Windvlaag: -5.1 m/s |
1% | ||||||||
07:00 |
16°
|
1007.1 hPa | 26% |
10.9° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
1% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1008.2 hPa | 20% |
10.5° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
1% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1009.1 hPa | 14% |
9.8° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
0% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1009.8 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
25% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1010.2 hPa | 14% |
10.8° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
6% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1010.4 hPa | 14% |
10.8° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
9% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1010.7 hPa | 14% |
10.9° |
Windvlaag: -3.9 m/s |
9% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1011.2 hPa | 14% |
10.9° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
8% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1011.9 hPa | 14% |
11.1° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
4% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 14% |
11.4° |
Windvlaag: -3.9 m/s |
20% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 17% |
11.8° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
18% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 19% |
12.3° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
34% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 15% |
12.8° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
46% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 17% |
12.9° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
49% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 18% |
12.8° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
71% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1016.4 hPa | 14% |
12.7° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
80% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1016.7 hPa | 14% |
12.3° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
69% | ||||||||
07:37 17:01 Daglengte: 9:24 Zondag 15 Dec | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 14% |
12.1° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
76% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 14% |
12.1° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
75% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 14% |
12.1° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
71% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1016.6 hPa | 14% |
11.9° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
79% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 14% |
11.8° |
Windvlaag: -2.6 m/s |
63% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 14% |
11.9° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
80% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1016.4 hPa | 14% |
12.0° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
67% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 14% |
11.9° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
59% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1017.4 hPa | 17% |
12.1° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
52% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1018.1 hPa | 17% |
12.3° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
59% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 21% |
12.4° |
Windvlaag: -1 m/s |
71% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 22% |
12.6° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
56% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 21% |
12.8° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
44% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1017.5 hPa | 21% |
12.6° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
44% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1017.2 hPa | 21% |
11.9° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
58% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1017.2 hPa | 21% |
11.6° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
66% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1017.5 hPa | 21% |
12.1° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
68% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1017.6 hPa | 21% |
12.2° |
Windvlaag: -1 m/s |
72% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1018.0 hPa | 21% |
11.6° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
62% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 21% |
11.7° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
66% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 21% |
11.4° |
Windvlaag: -1 m/s |
74% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1018.9 hPa | 21% |
11.0° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
83% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1018.9 hPa | 21% |
10.8° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
79% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1018.8 hPa | 21% |
10.7° |
Windvlaag: -0 m/s |
72% | ||||||||
07:38 17:01 Daglengte: 9:23 Maandag 16 Dec | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1018.7 hPa | 24% |
11.1° |
Windvlaag: 0 m/s |
89% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 78% |
11.4° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
82% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1018.1 hPa | 21% |
11.0° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
82% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1017.9 hPa | 21% |
10.5° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
82% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1017.4 hPa | 21% |
10.0° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
78% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
83% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
75% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1017.1 hPa | 21% |
11.0° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
79% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1017.1 hPa | 21% |
10.6° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
63% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 21% |
11.1° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
60% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 21% |
11.7° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
51% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 21% |
12.3° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
39% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 21% |
12.7° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
37% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1015.4 hPa | 21% |
13.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
39% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 17:01 Daglengte: 9:26 Vandaag | ||||||||||||||
16:00 |
17°
|
998.8 hPa | 12.7° | 51% | ||||||||||
19:00 |
16°
|
999.8 hPa | 9.2° | 24% | ||||||||||
22:00 |
15°
|
1002.1 hPa | 6.5° | 23% | ||||||||||
07:36 17:01 Daglengte: 9:25 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1003.8 hPa | 7.4° | 14% | ||||||||||
04:00 |
15°
|
1004.7 hPa | 10.1° | 46% | ||||||||||
07:00 |
16°
|
1007.1 hPa | 10.9° | 1% | ||||||||||
10:00 |
17°
|
1009.8 hPa | 10.2° | 25% | ||||||||||
13:00 |
19°
|
1010.7 hPa | 10.9° | 9% | ||||||||||
16:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 11.4° | 20% | ||||||||||
19:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 12.8° | 46% | ||||||||||
22:00 |
14°
|
1016.4 hPa | 12.7° | 80% | ||||||||||
07:37 17:01 Daglengte: 9:24 Zondag 15 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 12.1° | 75% | ||||||||||
04:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 11.8° | 63% | ||||||||||
07:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 11.9° | 59% | ||||||||||
10:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 12.4° | 71% | ||||||||||
13:00 |
17°
|
1017.5 hPa | 12.6° | 44% | ||||||||||
16:00 |
16°
|
1017.5 hPa | 12.1° | 68% | ||||||||||
19:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 11.7° | 66% | ||||||||||
22:00 |
13°
|
1018.9 hPa | 10.8° | 79% | ||||||||||
07:38 17:01 Daglengte: 9:23 Maandag 16 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 11.4° | 82% | ||||||||||
04:00 |
12°
|
1017.4 hPa | 10.0° | 78% | ||||||||||
07:00 |
13°
|
1017.1 hPa | 11.0° | 79% | ||||||||||
10:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 11.7° | 51% | ||||||||||
13:00 |
18°
|
1015.4 hPa | 13.0° | 39% | ||||||||||
16:00 |
16°
|
1015.1 hPa | 1.7 mm | 11.4° | 53% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1014.8 hPa | 1.7 mm | 10.1° | 49% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 1.7 mm | 10.9° | 69% | |||||||||
07:38 17:02 Daglengte: 9:24 Dinsdag 17 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1013.8 hPa | 1.7 mm | 11.7° | 89% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1013.4 hPa | 1.7 mm | 11.4° | 86% | |||||||||
07:00 |
16°
|
1013.0 hPa | 1.7 mm | 11.1° | 84% | |||||||||
10:00 |
17°
|
1012.9 hPa | 1.7 mm | 12.1° | 57% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1012.6 hPa | 1.7 mm | 13.0° | 30% | |||||||||
16:00 |
17°
|
1012.1 hPa | 1.7 mm | 13.1° | 41% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 1.7 mm | 13.2° | 52% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 1.7 mm | 13.2° | 61% | |||||||||
07:39 17:02 Daglengte: 9:23 Woensdag 18 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1011.5 hPa | 1.7 mm | 13.2° | 70% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1011.0 hPa | 1.8 mm | 13.3° | 71% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1010.5 hPa | 7.2 mm | 13.3° | 71% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1010.1 hPa | 13.0 mm | 13.0° | 81% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1009.6 hPa | 14.2 mm | 12.3° | 92% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1010.5 hPa | 16.2 mm | 11.8° | 89% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1011.5 hPa | 19.9 mm | 11.1° | 85% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1012.7 hPa | 19.9 mm | 10.7° | 88% | |||||||||
07:39 17:03 Daglengte: 9:24 Donderdag 19 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1014.0 hPa | 19.9 mm | 10.3° | 91% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1014.9 hPa | 20.9 mm | 9.9° | 59% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1015.8 hPa | 21.0 mm | 9.3° | 27% | |||||||||
10:00 |
13°
|
1016.5 hPa | 21.0 mm | 10.2° | 28% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 21.0 mm | 11.0° | 29% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 21.1 mm | 10.2° | 27% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 22.3 mm | 9.1° | 26% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 23.0 mm | 8.9° | 56% | |||||||||
07:40 17:03 Daglengte: 9:23 Vrijdag 20 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1016.2 hPa | 23.1 mm | 8.6° | 87% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 23.1 mm | 9.4° | 44% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1012.7 hPa | 23.2 mm | 10.2° | 2% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1011.6 hPa | 23.2 mm | 10.9° | 47% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1010.2 hPa | 47.9 mm | 11.6° | 92% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1009.4 hPa | 61.8 mm | 9.5° | 52% | |||||||||
07:40 17:03 Daglengte: 9:23 Zaterdag 21 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1009.0 hPa | 69.0 mm | 10.3° | 24% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1009.3 hPa | 70.0 mm | 9.4° | 29% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1008.8 hPa | 72.5 mm | 13.0° | 47% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1006.9 hPa | 76.0 mm | 13.0° | 92% | |||||||||
07:41 17:04 Daglengte: 9:23 Zondag 22 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1003.8 hPa | 77.0 mm | 13.7° | 91% | |||||||||
07:00 |
16°
|
999.8 hPa | 77.2 mm | 13.7° | 89% | |||||||||
13:00 |
15°
|
997.0 hPa | 77.2 mm | 11.9° | 88% | |||||||||
19:00 |
12°
|
999.3 hPa | 77.2 mm | 8.3° | 62% | |||||||||
07:41 17:05 Daglengte: 9:24 Maandag 23 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1017.3 hPa | 77.2 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 7.3°
|
1019.2 hPa | 77.2 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.5 mm | 10.3° | 24% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1016.6 hPa | 0.5 mm | 10.7° | 26% | |||||||||
07:42 17:05 Daglengte: 9:23 Dinsdag 24 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 0.2 mm | 10.5° | 28% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 10.4° | 30% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 0.1 mm | 10.3° | 31% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 0.1 mm | 10.9° | 34% | |||||||||
07:42 17:06 Daglengte: 9:24 Woensdag 25 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 0.5 mm | 10.8° | 38% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 0.7 mm | 10.4° | 37% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 1.1 mm | 10.5° | 40% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 0.3 mm | 10.8° | 39% | |||||||||
07:43 17:06 Daglengte: 9:23 Donderdag 26 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1013.3 hPa | 0.6 mm | 10.7° | 39% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1012.7 hPa | 0.2 mm | 10.4° | 42% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1013.5 hPa | 10.0° | 44% | ||||||||||
19:00 |
14°
|
1013.2 hPa | 0.4 mm | 10.5° | 53% | |||||||||
07:43 17:07 Daglengte: 9:24 Vrijdag 27 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1013.5 hPa | 0.5 mm | 10.4° | 41% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1013.5 hPa | 0.4 mm | 10.0° | 36% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 0.4 mm | 9.7° | 35% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1014.4 hPa | 0.2 mm | 9.9° | 29% | |||||||||
07:43 17:08 Daglengte: 9:25 Zaterdag 28 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 10.1° | 41% | ||||||||||
07:00 |
13°
|
1013.1 hPa | 0.8 mm | 10.2° | 47% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1013.1 hPa | 0.6 mm | 10.0° | 42% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 17:01 Daglengte: 9:26 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 | 362 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.07 | 3 | ||||
16:00 | 317 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 3 | ||||
17:00 | 123 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.78 | 3 | ||||
18:00 | 146 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.23 | 3 | ||||
19:00 | 8 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.57 | 3 | ||||
20:00 | 6 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.55 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.11 | 1 | ||||
22:00 | 49 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.29 | 0 | ||||
23:00 | 41 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.56 | 0 | ||||
07:36 17:01 Daglengte: 9:25 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 47 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.29 | 0 | ||||
01:00 | 18 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.34 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.42 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.97 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.66 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.04 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.8 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.75 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.48 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.78 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.6 | 1 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.55 | 0 | ||||
12:00 | 1 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.33 | 0 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.92 | 0 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.64 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.04 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.63 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.96 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.63 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.39 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.07 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.6 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.17 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.04 | 3 | ||||
07:37 17:01 Daglengte: 9:24 Zondag 15 Dec | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.46 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.01 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.04 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.05 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.81 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.99 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.42 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.56 | 3 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.34 | 3 | ||||
09:00 | 2 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.35 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.36 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.42 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.18 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.07 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.06 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.16 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.86 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.9 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.82 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.51 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.74 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.61 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.45 | 3 | ||||
07:38 17:01 Daglengte: 9:23 Maandag 16 Dec | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.26 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.43 | 3 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.03 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.72 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.45 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.84 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.91 | 1 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.34 | 3 | ||||
08:00 | 4 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.79 | 0 | ||||
09:00 | 3 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.89 | 0 | ||||
10:00 | 3 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.89 | 0 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.04 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.24 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.89 | 0 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
