|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47 22:07 Daglengte: 17:20 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 12% |
15.7° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
24% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 15% |
16.3° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
12% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1016.3 hPa | 23% |
13.9° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
10% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1016.1 hPa | 79% |
11.6° |
Windvlaag: 5 m/s |
19% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1015.9 hPa | 0.2 mm 82% |
11.3° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
45% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 0.3 mm 82% |
10.6° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
20% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1015.6 hPa | 1.2 mm 80% |
9.8° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
24% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1015.6 hPa | 70% |
9.7° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
49% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 30% |
11.1° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
34% | ||||||||
18:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 27% |
10.6° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
60% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 30% |
10.9° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
59% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 30% |
13.2° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
39% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 14% |
14.0° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
31% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 26% |
14.1° |
Windvlaag: -0 m/s |
57% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 36% |
14.0° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
81% | ||||||||
04:48 22:07 Daglengte: 17:19 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 23% |
13.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
66% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 14% |
13.5° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
53% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 14% |
13.5° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
58% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 14% |
13.3° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
14% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 14% |
13.0° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
7% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 14% |
12.3° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
6% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 14% |
12.2° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
18% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 14% |
12.6° |
Windvlaag: 4 m/s |
12% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 14% |
12.9° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
37% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 29% |
11.6° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
55% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 77% |
10.8° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
72% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 81% |
10.9° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
54% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1014.7 hPa | 74% |
12.1° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
54% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1014.6 hPa | 33% |
11.4° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
49% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1014.6 hPa | 70% |
10.5° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
72% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 75% |
9.5° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
70% | ||||||||
16:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 77% |
9.7° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
29% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 78% |
9.5° |
Windvlaag: 6 m/s |
70% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1014.6 hPa | 81% |
9.0° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
49% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 76% |
9.5° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
44% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 33% |
9.7° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
41% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 15% |
9.3° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
21% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
13% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 14% |
11.2° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
19% | ||||||||
04:49 22:06 Daglengte: 17:17 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 14% |
10.9° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
14% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 14% |
10.6° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
14% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 14% |
10.5° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
23% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 14% |
10.7° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
45% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 14% |
10.1° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
21% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1015.3 hPa | 0.5 mm 21% |
10.6° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
75% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 21% |
10.8° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
65% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 23% |
10.1° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
43% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 33% |
9.2° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
48% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 37% |
9.4° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
51% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 24% |
11.9° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
35% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 24% |
11.3° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
55% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 24% |
12.4° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
39% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 22% |
12.1° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
34% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1016.6 hPa | 24% |
11.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
42% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 23% |
8.8° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
42% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1016.9 hPa | 24% |
10.4° |
Windvlaag: 1 m/s |
62% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 25% |
11.5° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
55% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1017.0 hPa | 24% |
13.9° |
Windvlaag: 1 m/s |
64% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1017.0 hPa | 22% |
10.1° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
32% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 21% |
9.9° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
44% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 21% |
10.5° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
37% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1017.6 hPa | 21% |
10.8° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
18% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1017.8 hPa | 21% |
11.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
30% | ||||||||
04:50 22:05 Daglengte: 17:15 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1017.9 hPa | 21% |
10.1° |
Windvlaag: 10.2 m/s |
16% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1017.9 hPa | 21% |
9.7° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
46% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1017.9 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: 10.2 m/s |
13% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1017.8 hPa | 21% |
9.0° |
Windvlaag: 10.9 m/s |
12% | ||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1017.9 hPa | 21% |
8.6° |
Windvlaag: 11.4 m/s |
10% | ||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1017.8 hPa | 22% |
8.5° |
Windvlaag: 11.7 m/s |
20% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1017.7 hPa | 21% |
8.8° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
16% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 21% |
9.3° |
Windvlaag: 11.5 m/s |
61% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1017.8 hPa | 21% |
9.5° |
Windvlaag: 10.9 m/s |
52% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47 22:07 Daglengte: 17:20 Vandaag | ||||||||||||||
11:00 |
21°
|
1016.3 hPa | 13.9° | 10% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 0.5 mm | 10.6° | 20% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 1.2 mm | 11.1° | 34% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 13.2° | 39% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 14.0° | 81% | ||||||||||
04:48 22:07 Daglengte: 17:19 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 13.5° | 58% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 12.3° | 6% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 12.9° | 37% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 10.9° | 54% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1014.6 hPa | 10.5° | 72% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 9.5° | 70% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 9.7° | 41% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 11.2° | 19% | ||||||||||
04:49 22:06 Daglengte: 17:17 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 10.5° | 23% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1015.3 hPa | 0.5 mm | 10.6° | 75% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 9.2° | 48% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 11.3° | 55% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1016.6 hPa | 11.0° | 42% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 11.5° | 55% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 9.9° | 44% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1017.8 hPa | 11.0° | 30% | ||||||||||
04:50 22:05 Daglengte: 17:15 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1017.9 hPa | 9.6° | 13% | ||||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1017.8 hPa | 8.5° | 20% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1017.8 hPa | 9.5° | 52% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1019.2 hPa | 6.6 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.7 hPa | 6.6 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 6.6 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 6.6 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1018.7 hPa | 6.7 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
04:51 22:04 Daglengte: 17:13 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 6.7 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 6.7 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 6.8 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1017.5 hPa | 7.6 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1017.8 hPa | 8.4 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 8.8 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1018.8 hPa | 8.8 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 8.8 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
04:52 22:03 Daglengte: 17:11 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 8.8 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 8.8 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1017.0 hPa | 8.9 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1015.4 hPa | 9.1 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.3 hPa | 10.8 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1012.9 hPa | 11.4 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1013.4 hPa | 11.6 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 11.6 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
04:53 22:03 Daglengte: 17:10 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1012.8 hPa | 11.7 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1013.2 hPa | 11.7 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 11.7 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 11.7 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1017.6 hPa | 12.6 mm | 11.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 13.4 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1020.3 hPa | 13.4 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1021.8 hPa | 13.4 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
04:54 22:02 Daglengte: 17:08 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1022.1 hPa | 13.4 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1022.0 hPa | 13.4 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1021.5 hPa | 26.8 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1020.7 hPa | 26.8 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 28.1 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
04:56 22:01 Daglengte: 17:05 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 28.8 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.2 hPa | 29.7 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1018.8 hPa | 30.2 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 30.3 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
04:57 21:59 Daglengte: 17:02 Dinsdag 12 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 30.3 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.9 hPa | 30.4 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1019.1 hPa | 30.4 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.8 hPa | 30.4 mm | 14.9° | 1% | |||||||||
04:59 21:58 Daglengte: 16:59 Woensdag 13 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.3 hPa | 11.0° | 51% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 12.2° | 60% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 0.5 mm | 13.1° | 62% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 0.6 mm | 13.1° | 56% | |||||||||
05:00 21:57 Daglengte: 16:57 Donderdag 14 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.7 hPa | 0.2 mm | 11.2° | 51% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 0.1 mm | 12.3° | 47% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.6 hPa | 0.6 mm | 13.0° | 51% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 0.4 mm | 12.9° | 57% | |||||||||
05:01 21:56 Daglengte: 16:55 Vrijdag 15 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.1 hPa | 0.1 mm | 11.1° | 47% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 0.1 mm | 12.1° | 42% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1015.0 hPa | 0.7 mm | 12.9° | 45% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.4 hPa | 0.5 mm | 12.8° | 45% | |||||||||
05:03 21:55 Daglengte: 16:52 Zaterdag 16 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.2 mm | 11.5° | 42% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 0.2 mm | 12.9° | 39% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1012.8 hPa | 0.9 mm | 13.7° | 46% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1012.4 hPa | 0.8 mm | 13.4° | 47% | |||||||||
05:04 21:53 Daglengte: 16:49 Zondag 17 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1012.5 hPa | 0.3 mm | 11.7° | 49% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1012.0 hPa | 0.2 mm | 12.9° | 49% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.1 hPa | 0.2 mm | 13.5° | 57% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1011.9 hPa | 0.7 mm | 12.9° | 57% | |||||||||
05:06 21:52 Daglengte: 16:46 Maandag 18 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.5 hPa | 0.3 mm | 10.7° | 53% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1012.7 hPa | 0.1 mm | 12.0° | 50% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47 22:07 Daglengte: 17:20 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 | 467 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.2 | 2 | ||||
10:00 | 493 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.81 | 2 | ||||
11:00 | 507 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.84 | 1 | ||||
12:00 | 360 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.04 | 80 | ||||
13:00 | 220 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.57 | 80 | ||||
14:00 | 117 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.82 | 80 | ||||
15:00 | 107 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.98 | 2 | ||||
16:00 | 51 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.58 | 3 | ||||
17:00 | 42 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.88 | 3 | ||||
18:00 | 46 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.78 | 3 | ||||
19:00 | 24 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.06 | 3 | ||||
20:00 | 76 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.85 | 3 | ||||
21:00 | 170 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.25 | 3 | ||||
22:00 | 224 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.91 | 3 | ||||
23:00 | 163 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.01 | 3 | ||||
04:48 22:07 Daglengte: 17:19 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 63 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.58 | 3 | ||||
01:00 | 92 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.22 | 3 | ||||
02:00 | 154 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.59 | 3 | ||||
03:00 | 105 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.85 | 2 | ||||
04:00 | 66 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.74 | 2 | ||||
05:00 | 47 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.19 | 2 | ||||
06:00 | 32 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.09 | 2 | ||||
07:00 | 75 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.01 | 1 | ||||
08:00 | 101 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.34 | 3 | ||||
09:00 | 106 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.63 | 3 | ||||
10:00 | 119 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.61 | 3 | ||||
11:00 | 204 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.5 | 3 | ||||
12:00 | 272 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 3 | ||||
13:00 | 432 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.43 | 3 | ||||
14:00 | 278 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.99 | 3 | ||||
15:00 | 193 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.31 | 3 | ||||
16:00 | 143 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.8 | 3 | ||||
17:00 | 154 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.01 | 3 | ||||
18:00 | 191 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.76 | 3 | ||||
19:00 | 155 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.37 | 3 | ||||
20:00 | 143 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.91 | 3 | ||||
21:00 | 70 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.16 | 2 | ||||
22:00 | 50 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.95 | 2 | ||||
23:00 | 21 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.59 | 2 | ||||
04:49 22:06 Daglengte: 17:17 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 30 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.81 | 2 | ||||
01:00 | 28 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 1 | ||||
02:00 | 15 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.91 | 2 | ||||
03:00 | 6 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.45 | 3 | ||||
04:00 | 19 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.25 | 2 | ||||
05:00 | 38 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.5 | 3 | ||||
06:00 | 58 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.47 | 3 | ||||
07:00 | 111 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.3 | 3 | ||||
08:00 | 109 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.9 | 3 | ||||
09:00 | 151 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.19 | 3 | ||||
10:00 | 192 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.91 | 2 | ||||
11:00 | 199 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.35 | 3 | ||||
12:00 | 164 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.99 | 2 | ||||
13:00 | 157 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.61 | 2 | ||||
14:00 | 129 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.91 | 2 | ||||
15:00 | 90 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.75 | 2 | ||||
16:00 | 113 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.83 | 3 | ||||
17:00 | 134 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.78 | 2 | ||||
18:00 | 113 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.83 | 2 | ||||
19:00 | 102 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.87 | 2 | ||||
20:00 | 88 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.05 | 2 | ||||
21:00 | 59 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.02 | 1 | ||||
22:00 | 62 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.91 | 2 | ||||
23:00 | 52 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.64 | 2 | ||||
04:50 22:05 Daglengte: 17:15 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 39 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.66 | 2 | ||||
01:00 | 41 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.22 | 2 | ||||
02:00 | 47 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.24 | 2 | ||||
03:00 | 17 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.59 | 2 | ||||
04:00 | 10 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.24 | 2 | ||||
05:00 | 8 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.69 | 2 | ||||
06:00 | 15 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.57 | 2 | ||||
