|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:05 21:33 Daglengte: 16:28 Vandaag | ||||||||||||||
17:00 |
17°
|
1022.8 hPa | 5.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
63% | |||||||||
18:00 |
17°
|
1022.7 hPa | 5.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
55% | |||||||||
19:00 |
17°
|
1022.8 hPa | 5.6° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
46% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 5.5° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
13% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 5.3° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
13% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1023.4 hPa | 5.5° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
10% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1023.8 hPa | 5.2° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
13% | |||||||||
05:03 21:35 Daglengte: 16:32 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1024.1 hPa | 3.7° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
16% | |||||||||
01:00 |
11°
|
1024.2 hPa | 3.4° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
58% | |||||||||
02:00 |
11°
|
1024.3 hPa | 3.8° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
70% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1023.9 hPa | 3.8° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
76% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1023.8 hPa | 4.5° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
60% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1023.6 hPa | 5.1° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
77% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1023.8 hPa | 5.2° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
68% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1023.7 hPa | 4.6° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
71% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1023.7 hPa | 3.8° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
64% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1023.4 hPa | 4.1° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
55% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1023.2 hPa | 5.2° |
Windvlaag: 9 m/s |
44% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1022.8 hPa | 6.8° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
46% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1022.6 hPa | 8.1° |
Windvlaag: 8 m/s |
64% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1022.2 hPa | 9.2° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
48% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1021.8 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
64% | |||||||||
15:00 |
21°
|
1021.4 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
66% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1020.9 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
14% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1020.7 hPa | 14.5° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
19% | |||||||||
18:00 |
20°
|
1020.4 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
51% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1020.2 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
70% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1020.2 hPa | 9.6° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
68% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1020.3 hPa | 9.0° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
49% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1020.2 hPa | 8.5° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
78% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1020.0 hPa | 9.7° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
65% | |||||||||
05:02 21:36 Daglengte: 16:34 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1019.9 hPa | 11.2° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
61% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
73% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1019.3 hPa | 13.1° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
75% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1019.2 hPa | 13.3° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
68% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1019.0 hPa | 12.6° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
70% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1019.2 hPa | 11.9° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
69% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1019.3 hPa | 11.4° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
64% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1019.4 hPa | 11.5° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
69% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.5 hPa | 11% |
11.9° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
61% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1019.4 hPa | 11% |
11.8° |
Windvlaag: 3 m/s |
17% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1019.5 hPa | 11% |
10.9° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
66% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1018.6 hPa | 24% |
11.9° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
87% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1018.1 hPa | 94% |
8.7° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
96% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1017.5 hPa | 0.8 mm 97% |
6.4° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
99% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1017.2 hPa | 1.1 mm 100% |
5.3° |
Windvlaag: 4 m/s |
99% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1016.3 hPa | 100% |
6.3° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
98% | ||||||||
16:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 1.4 mm 100% |
11.6° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1016.5 hPa | 0.9 mm 100% |
13.2° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
93% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 88% |
13.8° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
90% | ||||||||
19:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 0.6 mm 97% |
12.1° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
90% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 0.4 mm 42% |
11.5° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
97% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 0.5 mm 94% |
11.6° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
100% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.6 mm 100% |
12.5° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
98% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 0.9 mm 93% |
12.1° |
Windvlaag: 5 m/s |
98% | ||||||||
05:00 21:38 Daglengte: 16:38 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1016.2 hPa | 35% |
11.0° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
100% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1016.6 hPa | 63% |
10.1° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
96% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 21% |
10.4° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
95% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1017.2 hPa | 21% |
10.6° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
71% | ||||||||
04:00 |
10°
|
1017.3 hPa | 21% |
9.9° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
72% | ||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1017.6 hPa | 21% |
9.3° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
61% | ||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 8.4°
|
1018.4 hPa | 21% |
8.6° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
60% | ||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 8.8°
|
1018.6 hPa | 21% |
8.7° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
84% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1018.5 hPa | 21% |
7.5° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
88% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1018.5 hPa | 21% |
6.4° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
84% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1018.5 hPa | 21% |
5.1° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
77% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1018.2 hPa | 21% |
4.5° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
83% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 69% |
3.4° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
79% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1017.1 hPa | 21% |
3.6° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
35% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 21% |
3.4° |
Windvlaag: 4 m/s |
18% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1017.0 hPa | -34.6° |
Windvlaag: 7 m/s |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:05 21:33 Daglengte: 16:28 Vandaag | ||||||||||||||
17:00 |
17°
|
1022.8 hPa | 5.1° | 63% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 5.5° | 13% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1023.8 hPa | 5.2° | 13% | ||||||||||
05:03 21:35 Daglengte: 16:32 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1024.3 hPa | 3.8° | 70% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1023.6 hPa | 5.1° | 77% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1023.7 hPa | 3.8° | 64% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1022.8 hPa | 6.8° | 46% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1021.8 hPa | 10.4° | 64% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1020.7 hPa | 14.5° | 19% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1020.2 hPa | 9.6° | 68% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1020.0 hPa | 9.7° | 65% | ||||||||||
05:02 21:36 Daglengte: 16:34 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.3 hPa | 13.1° | 75% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1019.2 hPa | 11.9° | 69% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1019.5 hPa | 11.9° | 61% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1018.6 hPa | 11.9° | 87% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1017.2 hPa | 2.0 mm | 5.3° | 99% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1016.5 hPa | 2.3 mm | 13.2° | 93% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 1.0 mm | 11.5° | 97% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 2.1 mm | 12.1° | 98% | |||||||||
05:00 21:38 Daglengte: 16:38 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 10.4° | 95% | ||||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1017.6 hPa | 9.3° | 61% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1018.5 hPa | 7.5° | 88% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1018.2 hPa | 4.5° | 83% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 3.4° | 18% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 2.5 mm | -8.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1014.3 hPa | 2.3 mm | -7.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1013.1 hPa | 5.4 mm | -8.7° | 0% | |||||||||
04:58 21:40 Daglengte: 16:42 Zaterdag 21 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1012.0 hPa | 5.8 mm | -8.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1012.0 hPa | 5.0 mm | -10.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1012.1 hPa | 9.5 mm | -10.7° | 0% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1013.1 hPa | 9.5 mm | -9.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1013.4 hPa | 5.1 mm | -10.1° | 0% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 5.4 mm | -10.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1016.2 hPa | 5.3 mm | -9.6° | 0% | |||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 8.0°
|
1017.3 hPa | 10.5 mm | -9.9° | 0% | |||||||||
04:57 21:42 Daglengte: 16:45 Zondag 22 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
1018.0 hPa | 10.5 mm | -10.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 6.2°
|
1017.1 hPa | 10.5 mm | -11.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 7.7°
|
1017.1 hPa | 10.5 mm | -12.1° | 0% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1016.7 hPa | 10.5 mm | -13.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1015.2 hPa | 10.6 mm | -12.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 10.6 mm | -11.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.1 hPa | 10.7 mm | -9.5° | 0% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1014.0 hPa | 5.5 mm | -10.4° | 0% | |||||||||
04:55 21:43 Daglengte: 16:48 Maandag 23 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1013.1 hPa | 10.8 mm | -10.3° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1012.8 hPa | 10.8 mm | -10.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1012.1 hPa | 10.8 mm | -11.0° | 0% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1011.9 hPa | 10.8 mm | -12.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1011.1 hPa | 5.6 mm | -12.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1010.8 hPa | 6.1 mm | -10.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1010.6 hPa | 6.2 mm | -9.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1010.1 hPa | 6.2 mm | -10.8° | 0% | |||||||||
04:54 21:45 Daglengte: 16:51 Dinsdag 24 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1009.7 hPa | 6.4 mm | -9.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1008.8 hPa | 7.0 mm | -9.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1009.0 hPa | 6.7 mm | -9.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1009.9 hPa | 7.1 mm | -10.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1010.1 hPa | 27.5 mm | -12.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1013.0 hPa | 27.7 mm | -10.2° | 0% | |||||||||
04:52 21:47 Daglengte: 16:55 Woensdag 25 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Voelt als: 6.1°
|
1015.1 hPa | 27.7 mm | -11.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1016.1 hPa | 27.7 mm | -13.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1016.1 hPa | 27.7 mm | -11.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 27.7 mm | -7.7° | 0% | |||||||||
04:51 21:48 Daglengte: 16:57 Donderdag 26 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.5 hPa | 27.7 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1014.2 hPa | 27.7 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1014.3 hPa | 27.7 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 27.7 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
04:50 21:50 Daglengte: 17:00 Vrijdag 27 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 28.5 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 32.9 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 0.4 mm | 10.1° | 43% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1016.6 hPa | 0.9 mm | 9.9° | 51% | |||||||||
04:48 21:51 Daglengte: 17:03 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 9.3°
|
1017.5 hPa | 0.1 mm | 7.5° | 47% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1017.6 hPa | 0.5 mm | 9.4° | 52% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 0.5 mm | 11.0° | 62% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1017.2 hPa | 0.5 mm | 11.3° | 66% | |||||||||
04:47 21:53 Daglengte: 17:06 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1017.0 hPa | 0.6 mm | 8.3° | 57% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 0.1 mm | 9.8° | 52% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1016.1 hPa | 0.7 mm | 11.4° | 56% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 0.5 mm | 10.9° | 59% | |||||||||
04:46 21:54 Daglengte: 17:08 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1016.4 hPa | 0.3 mm | 8.4° | 58% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.5 hPa | 0.8 mm | 9.5° | 55% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 0.4 mm | 10.6° | 48% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 0.6 mm | 10.4° | 51% | |||||||||
04:45 21:56 Daglengte: 17:11 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1015.7 hPa | 0.2 mm | 7.6° | 47% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 0.4 mm | 9.0° | 48% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 0.6 mm | 9.9° | 50% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 0.5 mm | 9.3° | 42% | |||||||||
04:44 21:57 Daglengte: 17:13 Woensdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 8.8°
|
1015.5 hPa | 0.1 mm | 7.1° | 46% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.2 hPa | 0.7 mm | 8.6° | 43% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 0.6 mm | 9.4° | 50% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:05 21:33 Daglengte: 16:28 Vandaag | ||||||||||||||
17:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.02 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.73 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.64 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.48 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.1 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.39 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.14 | 2 | ||||
05:03 21:35 Daglengte: 16:32 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.04 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.58 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 12.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.18 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 13.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.74 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.18 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.67 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.32 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.97 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.57 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.95 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.54 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.71 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.98 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.35 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.49 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.09 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.91 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.52 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.44 | 3 | ||||
20:00 | 4 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.36 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.86 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.66 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.23 | 3 | ||||
05:02 21:36 Daglengte: 16:34 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.23 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.39 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.71 | 3 | ||||
03:00 | 5 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.33 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.44 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.51 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.76 | 3 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.38 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.14 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.92 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.76 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.48 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.25 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.58 | 61 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.58 | 80 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.92 | 80 | ||||
16:00 | 26 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.72 | 80 | ||||
17:00 | 7 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.7 | 80 | ||||
18:00 | 2 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.2 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.92 | 80 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.05 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.49 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.1 | 80 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.51 | 80 | ||||
05:00 21:38 Daglengte: 16:38 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.04 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.61 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.51 | 3 | ||||
03:00 | 1 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.01 | 3 | ||||
04:00 | 2 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.28 | 3 | ||||
05:00 | 2 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.33 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.03 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 12.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.75 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.23 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.3 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.5 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.45 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.09 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.07 | 2 | ||||
