|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 21:57 Daglengte: 17:20 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 12.8° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
79% | |||||||||
09:00 |
19°
|
1017.7 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
70% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1017.5 hPa | 12.0° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
70% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1017.5 hPa | 12.9° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
71% | |||||||||
12:00 |
22°
|
1017.2 hPa | 13.1° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
75% | |||||||||
13:00 |
22°
|
1016.8 hPa | 15% |
13.8° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
33% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1016.4 hPa | 52% |
14.7° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
32% | ||||||||
15:00 |
23°
|
1016.0 hPa | 72% |
15.1° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
32% | ||||||||
16:00 |
23°
|
1015.9 hPa | 81% |
16.5° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
52% | ||||||||
17:00 |
22°
|
1015.9 hPa | 0.7 mm 71% |
14.8° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
72% | ||||||||
18:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 0.8 mm 70% |
14.7° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
48% | ||||||||
19:00 |
22°
|
1015.5 hPa | 69% |
14.8° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
22% | ||||||||
20:00 |
21°
|
1015.4 hPa | 22% |
13.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
51% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 31% |
14.4° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
18% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 77% |
14.3° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
28% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 21% |
14.1° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
13% | ||||||||
04:38 21:56 Daglengte: 17:18 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 18% |
13.6° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
16% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 15% |
13.7° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
48% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 15% |
14.1° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
11% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 34% |
14.1° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
7% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 30% |
13.9° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
5% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 18% |
13.4° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
8% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 21% |
13.6° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
12% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 22% |
13.4° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
8% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 17% |
12.2° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
33% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 19% |
11.2° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
28% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 50% |
10.7° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
10% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 15% |
10.8° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
21% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1015.5 hPa | 20% |
11.2° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
66% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 23% |
11.3° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
69% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1015.1 hPa | 25% |
11.4° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
23% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1015.0 hPa | 77% |
11.1° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
49% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1014.9 hPa | 29% |
12.3° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
72% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 27% |
11.6° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
66% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 18% |
10.1° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
44% | ||||||||
19:00 |
19°
|
1014.5 hPa | 15% |
9.5° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
22% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
15% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1015.0 hPa | 15% |
10.2° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
9% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 15% |
10.6° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
10% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1015.1 hPa | 21% |
11.0° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
36% | ||||||||
04:39 21:55 Daglengte: 17:16 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 22% |
11.2° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
42% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 24% |
11.0° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
9% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 24% |
10.8° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
5% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 25% |
10.8° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
6% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 24% |
10.7° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
17% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1015.7 hPa | 22% |
10.5° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
22% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 22% |
10.7° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
38% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1015.9 hPa | 22% |
11.0° |
Windvlaag: 6 m/s |
65% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 29% |
10.6° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
53% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 35% |
10.4° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
53% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 40% |
9.8° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
60% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1016.2 hPa | 40% |
8.7° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
67% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 38% |
9.4° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
55% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1016.4 hPa | 30% |
11.2° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
39% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 33% |
9.9° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
39% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 30% |
11.3° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
37% | ||||||||
16:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 32% |
12.3° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
37% | ||||||||
17:00 |
19°
|
1016.3 hPa | 32% |
11.1° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
34% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 27% |
10.3° |
Windvlaag: 2 m/s |
32% | ||||||||
19:00 |
18°
|
1016.2 hPa | 27% |
8.6° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
35% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1016.2 hPa | 25% |
8.5° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
28% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 22% |
10.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
51% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1016.6 hPa | 24% |
10.9° |
Windvlaag: 1 m/s |
28% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 21% |
10.7° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
42% | ||||||||
04:40 21:54 Daglengte: 17:14 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 22% |
9.3° |
Windvlaag: 10 m/s |
16% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1016.8 hPa | 22% |
9.6° |
Windvlaag: 10 m/s |
18% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 25% |
9.2° |
Windvlaag: 10.2 m/s |
13% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 22% |
8.8° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
20% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 22% |
9.2° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
18% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 23% |
9.0° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
18% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 22% |
9.0° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
17% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1017.0 hPa | 26% |
8.6° |
Windvlaag: 11.2 m/s |
15% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 21:57 Daglengte: 17:20 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 12.8° | 79% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1017.5 hPa | 12.9° | 71% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1016.4 hPa | 14.7° | 32% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1015.9 hPa | 0.7 mm | 14.8° | 72% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1015.4 hPa | 0.8 mm | 13.9° | 51% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 14.1° | 13% | ||||||||||
04:38 21:56 Daglengte: 17:18 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 14.1° | 11% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 13.4° | 8% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 12.2° | 33% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 10.8° | 21% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1015.1 hPa | 11.4° | 23% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 11.6° | 66% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 9.7° | 15% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1015.1 hPa | 11.0° | 36% | ||||||||||
04:39 21:55 Daglengte: 17:16 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 10.8° | 5% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1015.7 hPa | 10.5° | 22% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 10.6° | 53% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1016.2 hPa | 8.7° | 67% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 9.9° | 39% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1016.3 hPa | 11.1° | 34% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1016.2 hPa | 8.5° | 28% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 10.7° | 42% | ||||||||||
04:40 21:54 Daglengte: 17:14 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 9.2° | 13% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 9.0° | 18% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 7.7° | 43% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 7.8 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.6 hPa | 7.9 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 7.9 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1017.6 hPa | 7.9 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1017.5 hPa | 8.1 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
04:41 21:54 Daglengte: 17:13 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 8.3 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 8.5 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 8.6 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 8.6 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 8.6 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 8.6 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.1 hPa | 8.7 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 8.9 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
04:42 21:53 Daglengte: 17:11 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 8.9 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 8.9 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 9.1 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 9.4 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.1 hPa | 9.5 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1011.4 hPa | 10.5 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1010.4 hPa | 11.0 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1010.3 hPa | 11.1 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
04:43 21:52 Daglengte: 17:09 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1009.6 hPa | 11.2 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1009.0 hPa | 11.8 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1010.0 hPa | 12.7 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1012.3 hPa | 14.2 mm | 13.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.6 hPa | 14.7 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1016.6 hPa | 14.8 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.0 hPa | 14.8 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1019.0 hPa | 14.8 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
04:45 21:51 Daglengte: 17:06 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.3 hPa | 14.8 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1020.0 hPa | 9.1° | 1% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1020.3 hPa | 30.4 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1019.8 hPa | 30.8 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1018.3 hPa | 32.2 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
04:46 21:50 Daglengte: 17:04 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 37.8 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.8 hPa | 39.9 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1017.0 hPa | 41.5 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.8 hPa | 41.6 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
04:47 21:49 Daglengte: 17:02 Dinsdag 12 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 41.8 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 42.5 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 42.7 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 42.7 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
04:49 21:48 Daglengte: 16:59 Woensdag 13 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.2 mm | 11.5° | 49% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 0.3 mm | 11.9° | 61% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.8 hPa | 0.5 mm | 11.6° | 57% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 0.3 mm | 12.3° | 53% | |||||||||
04:50 21:46 Daglengte: 16:56 Donderdag 14 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.2 hPa | 0.3 mm | 12.1° | 53% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 0.5 mm | 11.9° | 57% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1015.1 hPa | 0.4 mm | 11.4° | 47% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 0.3 mm | 11.8° | 44% | |||||||||
04:52 21:45 Daglengte: 16:53 Vrijdag 15 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 11.4° | 45% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 0.4 mm | 11.7° | 49% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1014.8 hPa | 0.5 mm | 11.7° | 39% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.1 hPa | 0.5 mm | 12.1° | 42% | |||||||||
04:53 21:44 Daglengte: 16:51 Zaterdag 16 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 11.8° | 34% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 0.6 mm | 12.6° | 41% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1012.9 hPa | 0.8 mm | 12.0° | 46% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1012.3 hPa | 0.8 mm | 12.4° | 44% | |||||||||
04:55 21:42 Daglengte: 16:47 Zondag 17 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1012.5 hPa | 0.2 mm | 12.1° | 47% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1012.2 hPa | 0.5 mm | 12.6° | 50% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.1 hPa | 0.8 mm | 12.0° | 63% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1011.7 hPa | 0.6 mm | 12.6° | 53% | |||||||||
04:56 21:41 Daglengte: 16:45 Maandag 18 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1012.4 hPa | 1.1 mm | 11.9° | 49% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 21:57 Daglengte: 17:20 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.54 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.41 | 3 | ||||
10:00 | 54 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.31 | 3 | ||||
11:00 | 72 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.98 | 3 | ||||
12:00 | 354 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.91 | 3 | ||||
13:00 | 371 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.61 | 2 | ||||
14:00 | 450 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.21 | 2 | ||||
15:00 | 619 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.28 | 2 | ||||
16:00 | 594 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.08 | 3 | ||||
17:00 | 649 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.32 | 80 | ||||
18:00 | 601 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.12 | 80 | ||||
19:00 | 623 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.06 | 3 | ||||
20:00 | 673 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.02 | 3 | ||||
21:00 | 730 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.37 | 2 | ||||
22:00 | 639 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.45 | 3 | ||||
23:00 | 343 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.02 | 1 | ||||
04:38 21:56 Daglengte: 17:18 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 32 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.12 | 0 | ||||
01:00 | 8 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.57 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.48 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.17 | 2 | ||||
04:00 | 25 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.27 | 1 | ||||
05:00 | 324 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.87 | 2 | ||||
06:00 | 228 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.75 | 2 | ||||
07:00 | 134 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.52 | 2 | ||||
08:00 | 77 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.39 | 2 | ||||
09:00 | 45 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.76 | 2 | ||||
10:00 | 46 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.56 | 2 | ||||
11:00 | 30 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.99 | 2 | ||||
12:00 | 33 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.3 | 3 | ||||
13:00 | 102 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.24 | 3 | ||||
14:00 | 205 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.35 | 2 | ||||
15:00 | 209 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.45 | 3 | ||||
16:00 | 190 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.09 | 3 | ||||
17:00 | 335 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.89 | 3 | ||||
18:00 | 207 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.66 | 3 | ||||
19:00 | 150 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.55 | 2 | ||||
20:00 | 102 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.3 | 2 | ||||
21:00 | 75 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.34 | 1 | ||||
22:00 | 47 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.02 | 1 | ||||
23:00 | 15 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.56 | 1 | ||||
04:39 21:55 Daglengte: 17:16 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 13 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.24 | 1 | ||||
01:00 | 14 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.45 | 1 | ||||
02:00 | 2 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.73 | 2 | ||||
03:00 | 1 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.31 | 1 | ||||
04:00 | 6 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.06 | 1 | ||||
05:00 | 8 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.86 | 1 | ||||
06:00 | 31 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.14 | 2 | ||||
07:00 | 86 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.34 | 3 | ||||
08:00 | 125 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.24 | 3 | ||||
09:00 | 148 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.91 | 3 | ||||
10:00 | 119 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.51 | 3 | ||||
11:00 | 97 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.43 | 3 | ||||
12:00 | 123 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.11 | 2 | ||||
13:00 | 163 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 2 | ||||
14:00 | 144 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.91 | 2 | ||||
15:00 | 159 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.72 | 2 | ||||
16:00 | 177 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
17:00 | 159 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.92 | 2 | ||||
18:00 | 131 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.54 | 1 | ||||
19:00 | 69 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.29 | 2 | ||||
20:00 | 65 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.74 | 2 | ||||
21:00 | 92 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.66 | 2 | ||||
22:00 | 61 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.54 | 1 | ||||
23:00 | 61 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.4 | 1 | ||||
04:40 21:54 Daglengte: 17:14 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 45 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.09 | 0 | ||||
01:00 | 44 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.84 | 0 | ||||
02:00 | 27 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.2 | 1 | ||||
03:00 | 40 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.09 | 1 | ||||
04:00 | 65 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.21 | 1 | ||||
05:00 | 58 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.96 | 2 | ||||
06:00 | 45 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.01 | 1 | ||||
07:00 | 60 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.01 | 2 |
