|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 22:16 Daglengte: 17:30 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
30% | |||||||||
09:00 |
17°
|
1015.9 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
10% | |||||||||
10:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 29% |
12.7° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
14% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 0.2 mm 67% |
11.0° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
19% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 66% |
11.0° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
18% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1015.8 hPa | 74% |
11.1° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
19% | ||||||||
14:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 72% |
11.3° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
9% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1015.3 hPa | 29% |
11.6° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
5% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1015.3 hPa | 59% |
11.9° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
15% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 74% |
12.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
2% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 74% |
13.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
15% | ||||||||
19:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 74% |
12.7° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
30% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 74% |
12.9° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
35% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 72% |
13.0° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
80% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 15% |
13.2° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
84% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 13% |
13.6° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
78% | ||||||||
04:47 22:15 Daglengte: 17:28 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 12% |
13.7° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
21% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 15% |
13.1° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
39% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1014.9 hPa | 17% |
13.0° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
17% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 17% |
12.8° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
27% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 15% |
12.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
12% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1014.4 hPa | 15% |
11.6° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
10% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 18% |
11.8° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
25% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 31% |
12.4° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
57% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1014.2 hPa | 82% |
12.4° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
65% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1014.1 hPa | 82% |
12.9° |
Windvlaag: 6 m/s |
79% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 82% |
13.4° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
74% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1013.9 hPa | 0.2 mm 82% |
13.4° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
69% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 0.3 mm 82% |
13.0° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
71% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1013.7 hPa | 0.5 mm 82% |
10.3° |
Windvlaag: 6 m/s |
76% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 82% |
9.7° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
83% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1013.8 hPa | 82% |
9.6° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
74% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1013.8 hPa | 0.5 mm 82% |
9.4° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
68% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1013.5 hPa | 0.4 mm 82% |
11.6° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
65% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 82% |
13.0° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
56% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 82% |
11.5° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
33% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 80% |
11.1° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
33% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1013.2 hPa | 20% |
11.7° |
Windvlaag: 5 m/s |
11% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1013.4 hPa | 20% |
11.0° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
19% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 22% |
10.2° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
17% | ||||||||
04:48 22:14 Daglengte: 17:26 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1014.0 hPa | 17% |
9.8° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
16% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 18% |
9.5° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
22% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1014.0 hPa | 17% |
9.3° |
Windvlaag: 6 m/s |
54% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 17% |
9.6° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
22% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 25% |
10.3° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
16% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1013.7 hPa | 2.8 mm 37% |
9.9° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
55% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1014.0 hPa | 40% |
10.7° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
69% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 42% |
10.3° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
58% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1014.5 hPa | 95% |
9.3° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
58% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 1.7 mm 92% |
9.2° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
57% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 1.8 mm 90% |
8.7° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
58% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 2.8 mm 50% |
8.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
51% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 33% |
9.1° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
42% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 28% |
9.6° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
57% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1016.1 hPa | 2.8 mm 28% |
8.7° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
71% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 30% |
8.7° |
Windvlaag: 1 m/s |
68% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 30% |
9.7° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
68% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 2.8 mm 29% |
9.4° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
64% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 30% |
8.8° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
38% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 31% |
10.0° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
33% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 30% |
9.5° |
Windvlaag: 1 m/s |
47% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1016.6 hPa | 29% |
9.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
62% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 26% |
9.4° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
43% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 28% |
9.6° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
60% | ||||||||
04:49 22:14 Daglengte: 17:25 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1017.1 hPa | 30% |
9.0° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
19% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1017.1 hPa | 25% |
8.4° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
64% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1017.1 hPa | 23% |
8.2° |
Windvlaag: 9 m/s |
21% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1017.0 hPa | 25% |
7.6° |
Windvlaag: 10.2 m/s |
38% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1017.0 hPa | 26% |
7.6° |
Windvlaag: 11.2 m/s |
30% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1016.8 hPa | 23% |
7.8° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
22% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1016.7 hPa | 25% |
7.8° |
Windvlaag: 11.2 m/s |
39% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1016.6 hPa | 24% |
8.2° |
Windvlaag: 11.8 m/s |
18% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 22:16 Daglengte: 17:30 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 12.1° | 30% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 0.2 mm | 11.0° | 19% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 11.3° | 9% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 12.1° | 2% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 12.9° | 35% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 13.6° | 78% | ||||||||||
04:47 22:15 Daglengte: 17:28 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1014.9 hPa | 13.0° | 17% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1014.4 hPa | 11.6° | 10% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1014.2 hPa | 12.4° | 65% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1013.9 hPa | 0.2 mm | 13.4° | 69% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 0.8 mm | 9.7° | 83% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1013.5 hPa | 0.9 mm | 11.6° | 65% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 11.1° | 33% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 10.2° | 17% | ||||||||||
04:48 22:14 Daglengte: 17:26 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.0 hPa | 9.3° | 54% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1013.7 hPa | 2.8 mm | 9.9° | 55% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.5 hPa | 9.3° | 58% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 6.3 mm | 8.4° | 51% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.1 hPa | 2.8 mm | 8.7° | 71% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 2.8 mm | 9.4° | 64% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 9.5° | 47% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 9.6° | 60% | ||||||||||
04:49 22:14 Daglengte: 17:25 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1017.1 hPa | 8.2° | 21% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1016.8 hPa | 7.8° | 22% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 8.4° | 17% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1018.9 hPa | 9.7 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1019.7 hPa | 9.7 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1019.6 hPa | 9.7 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 9.7 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 9.8 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
04:50 22:13 Daglengte: 17:23 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 9.9 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 10.0 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 10.1 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1017.6 hPa | 10.8 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1018.3 hPa | 11.5 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1019.1 hPa | 11.7 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 11.8 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1019.1 hPa | 11.8 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
04:51 22:12 Daglengte: 17:21 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.4 hPa | 11.8 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1017.4 hPa | 11.8 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 11.9 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 12.0 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1013.9 hPa | 12.8 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1013.2 hPa | 13.6 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 13.7 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1013.3 hPa | 13.7 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
04:52 22:11 Daglengte: 17:19 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1013.5 hPa | 13.8 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1014.2 hPa | 13.9 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 14.2 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 14.4 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1019.2 hPa | 14.4 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1020.6 hPa | 14.4 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1021.6 hPa | 14.4 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 14.4 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
04:54 22:10 Daglengte: 17:16 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1022.1 hPa | 14.4 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1021.5 hPa | 8.6° | 1% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1021.0 hPa | 28.8 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1020.5 hPa | 28.9 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1019.1 hPa | 30.2 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
04:55 22:09 Daglengte: 17:14 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1018.0 hPa | 31.1 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.9 hPa | 32.0 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 32.3 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 32.4 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
04:56 22:08 Daglengte: 17:12 Dinsdag 12 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 32.9 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1017.4 hPa | 33.1 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1020.3 hPa | 33.1 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 33.3 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
04:58 22:06 Daglengte: 17:08 Woensdag 13 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 0.2 mm | 11.6° | 57% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 0.2 mm | 12.0° | 59% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.4 hPa | 0.4 mm | 12.7° | 57% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.9 hPa | 0.5 mm | 12.5° | 52% | |||||||||
04:59 22:05 Daglengte: 17:06 Donderdag 14 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 0.3 mm | 11.3° | 53% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.1 hPa | 0.2 mm | 12.0° | 47% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 0.5 mm | 12.3° | 53% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 0.6 mm | 12.5° | 52% | |||||||||
05:01 22:04 Daglengte: 17:03 Vrijdag 15 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1014.7 hPa | 0.1 mm | 11.0° | 46% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 0.2 mm | 11.9° | 42% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1014.9 hPa | 0.7 mm | 12.6° | 50% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1014.4 hPa | 0.4 mm | 12.5° | 49% | |||||||||
05:02 22:02 Daglengte: 17:00 Zaterdag 16 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1014.1 hPa | 0.1 mm | 11.4° | 44% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1013.3 hPa | 0.2 mm | 12.6° | 44% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.8 hPa | 0.7 mm | 13.2° | 49% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1012.3 hPa | 0.6 mm | 12.9° | 46% | |||||||||
05:04 22:01 Daglengte: 16:57 Zondag 17 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1012.2 hPa | 0.5 mm | 11.3° | 51% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 0.6 mm | 12.6° | 54% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1011.9 hPa | 0.3 mm | 13.4° | 60% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1011.7 hPa | 0.5 mm | 12.3° | 58% | |||||||||
05:06 22:00 Daglengte: 16:54 Maandag 18 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1012.1 hPa | 0.2 mm | 10.7° | 57% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 22:16 Daglengte: 17:30 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 | 186 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.89 | 3 | ||||
09:00 | 334 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.14 | 2 | ||||
10:00 | 284 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.52 | 1 | ||||
11:00 | 139 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.43 | 2 | ||||
12:00 | 125 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.94 | 3 | ||||
13:00 | 113 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.54 | 2 | ||||
14:00 | 65 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.38 | 2 | ||||
15:00 | 16 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.97 | 2 | ||||
16:00 | 17 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.3 | 2 | ||||
17:00 | 118 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.08 | 2 | ||||
18:00 | 271 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.07 | 2 | ||||
19:00 | 173 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.57 | 3 | ||||
20:00 | 120 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.88 | 2 | ||||
21:00 | 104 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.7 | 3 | ||||
22:00 | 108 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.32 | 3 | ||||
23:00 | 122 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.94 | 3 | ||||
04:47 22:15 Daglengte: 17:28 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 99 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.9 | 2 | ||||
01:00 | 80 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.3 | 3 | ||||
02:00 | 99 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.15 | 2 | ||||
03:00 | 102 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.24 | 2 | ||||
04:00 | 110 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.39 | 2 | ||||
05:00 | 102 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.34 | 2 | ||||
06:00 | 110 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.37 | 2 | ||||
07:00 | 141 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.96 | 3 | ||||
08:00 | 190 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.3 | 3 | ||||
09:00 | 234 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.54 | 80 | ||||
10:00 | 287 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.7 | 80 | ||||
11:00 | 348 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.64 | 3 | ||||
12:00 | 485 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.84 | 3 | ||||
13:00 | 323 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | 80 | ||||
14:00 | 215 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.66 | 80 | ||||
15:00 | 284 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.22 | 80 | ||||
16:00 | 275 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.6 | 80 | ||||
17:00 | 244 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.82 | 80 | ||||
18:00 | 118 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 80 | ||||
19:00 | 244 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.9 | 80 | ||||
20:00 | 124 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.85 | 2 | ||||
21:00 | 136 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.8 | 2 | ||||
22:00 | 124 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.75 | 2 | ||||
23:00 | 133 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.25 | 2 | ||||
04:48 22:14 Daglengte: 17:26 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 140 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.94 | 2 | ||||
01:00 | 212 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.05 | 2 | ||||
02:00 | 208 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.04 | 3 | ||||
03:00 | 188 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.74 | 2 | ||||
04:00 | 115 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.24 | 2 | ||||
05:00 | 88 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.86 | 3 | ||||
06:00 | 112 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.27 | 3 | ||||
07:00 | 136 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.66 | 3 | ||||
08:00 | 125 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.48 | 3 | ||||
09:00 | 141 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.68 | 2 | ||||
10:00 | 163 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.89 | 2 | ||||
11:00 | 132 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.56 | 2 | ||||
12:00 | 149 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.38 | 2 | ||||
13:00 | 148 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.6 | 3 | ||||
14:00 | 94 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.82 | 3 | ||||
15:00 | 105 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.5 | 3 | ||||
16:00 | 127 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.59 | 2 | ||||
17:00 | 121 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.76 | 3 | ||||
18:00 | 84 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.06 | 2 | ||||
19:00 | 102 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.95 | 2 | ||||
20:00 | 84 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.5 | 2 | ||||
21:00 | 65 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.93 | 2 | ||||
22:00 | 87 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.92 | 2 | ||||
23:00 | 70 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.42 | 2 | ||||
04:49 22:14 Daglengte: 17:25 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 56 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.61 | 2 | ||||
01:00 | 55 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.11 | 3 | ||||
02:00 | 46 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.66 | 2 | ||||
03:00 | 49 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.56 | 3 | ||||
04:00 | 63 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.56 | 2 | ||||
05:00 | 50 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.14 | 1 | ||||
