|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:34 21:58 Daglengte: 17:24 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 |
19°
|
1017.8 hPa | 11% |
14.4° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
64% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 17% |
13.7° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
83% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1017.7 hPa | 18% |
12.6° |
Windvlaag: 8 m/s |
83% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1017.4 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
78% | |||||||||
13:00 |
22°
|
1017.0 hPa | 11.8° |
Windvlaag: 9 m/s |
61% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.7 hPa | 14% |
12.9° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
50% | ||||||||
15:00 |
22°
|
1016.2 hPa | 26% |
14.2° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
58% | ||||||||
16:00 |
23°
|
1015.9 hPa | 76% |
13.4° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
56% | ||||||||
17:00 |
23°
|
1015.7 hPa | 73% |
13.9° |
Windvlaag: 9 m/s |
40% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1015.7 hPa | 74% |
15.1° |
Windvlaag: 8 m/s |
66% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1015.4 hPa | 1.2 mm 81% |
15.2° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
61% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 65% |
16.5° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
17% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 17% |
16.5° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
27% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 78% |
16.2° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
26% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 74% |
15.8° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
13% | ||||||||
04:35 21:57 Daglengte: 17:22 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 26% |
15.3° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
15% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 65% |
14.7° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
62% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 20% |
14.0° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
18% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 80% |
14.0° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
19% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 81% |
14.1° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
4% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 27% |
14.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
17% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 26% |
14.7° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
9% | ||||||||
07:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 32% |
15.0° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
33% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 64% |
14.6° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
37% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 16% |
13.5° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
24% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 17% |
11.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
31% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 16% |
10.8° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
19% | ||||||||
12:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 18% |
10.3° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
51% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1015.0 hPa | 21% |
10.1° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
75% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 22% |
10.6° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
62% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1014.6 hPa | 80% |
10.8° |
Windvlaag: 6 m/s |
21% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1014.5 hPa | 78% |
11.4° |
Windvlaag: 6 m/s |
70% | ||||||||
17:00 |
19°
|
1014.3 hPa | 77% |
11.2° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
69% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 29% |
10.9° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
42% | ||||||||
19:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 17% |
9.9° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
18% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 19% |
9.1° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
15% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 19% |
9.7° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
12% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 20% |
10.6° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
9% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 19% |
10.7° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
12% | ||||||||
04:36 21:56 Daglengte: 17:20 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 19% |
10.6° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
54% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 20% |
10.3° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
40% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 21% |
9.9° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
10% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
15% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 19% |
9.7° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
11% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1015.1 hPa | 28% |
11.2° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
39% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 28% |
10.6° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
42% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 29% |
10.6° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
51% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 37% |
10.6° |
Windvlaag: 6 m/s |
42% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1015.6 hPa | 39% |
11.4° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
58% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1015.7 hPa | 1.2 mm 49% |
10.4° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
50% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 1.2 mm 94% |
7.9° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
82% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1015.9 hPa | 1.3 mm 89% |
7.0° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
58% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 42% |
8.4° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
50% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 35% |
8.2° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
40% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 34% |
11.7° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
40% | ||||||||
16:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 29% |
10.8° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
32% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 29% |
12.3° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
40% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 25% |
11.2° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
44% | ||||||||
19:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 25% |
8.8° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
39% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 24% |
8.3° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
44% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 25% |
11.1° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
50% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 25% |
10.7° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
40% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 27% |
9.7° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
33% | ||||||||
04:37 21:56 Daglengte: 17:19 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 28% |
9.4° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
11% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 28% |
9.7° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
12% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 29% |
10.1° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
17% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1016.1 hPa | 27% |
10.0° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
70% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1016.2 hPa | 29% |
10.3° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
19% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1016.2 hPa | 25% |
9.8° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
20% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 24% |
8.9° |
Windvlaag: 10.7 m/s |
14% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 27% |
9.0° |
Windvlaag: 10.7 m/s |
19% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 29% |
7.9° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
17% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:34 21:58 Daglengte: 17:24 Vandaag | ||||||||||||||
11:00 |
20°
|
1017.7 hPa | 12.6° | 83% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1016.7 hPa | 12.9° | 50% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1015.7 hPa | 13.9° | 40% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 1.2 mm | 16.5° | 17% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 15.8° | 13% | ||||||||||
04:35 21:57 Daglengte: 17:22 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 14.0° | 18% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 14.3° | 17% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 14.6° | 37% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 10.8° | 19% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 10.6° | 62% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1014.3 hPa | 11.2° | 69% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 9.1° | 15% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 10.7° | 12% | ||||||||||
04:36 21:56 Daglengte: 17:20 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 9.9° | 10% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1015.1 hPa | 11.2° | 39% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 10.6° | 42% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 2.5 mm | 7.9° | 82% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 1.3 mm | 8.2° | 40% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 12.3° | 40% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 8.3° | 44% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 9.7° | 33% | ||||||||||
04:37 21:56 Daglengte: 17:19 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 10.1° | 17% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1016.2 hPa | 9.8° | 20% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 7.9° | 17% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 12.6 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.1 hPa | 12.7 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1017.2 hPa | 12.7 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1017.0 hPa | 12.8 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 13.3 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
04:38 21:55 Daglengte: 17:17 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.0 hPa | 15.0 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1012.4 hPa | 16.3 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1011.3 hPa | 19.0 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1011.1 hPa | 20.5 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1011.5 hPa | 21.2 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1012.6 hPa | 22.4 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1014.0 hPa | 22.4 mm | 12.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 22.4 mm | 11.7° | 0% | |||||||||
04:39 21:54 Daglengte: 17:15 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.1 hPa | 22.4 mm | 12.0° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 22.4 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.5 hPa | 22.5 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1018.9 hPa | 22.7 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1018.0 hPa | 22.7 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1017.0 hPa | 22.7 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 22.8 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 23.0 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
04:41 21:53 Daglengte: 17:12 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 23.2 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 23.4 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 23.6 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1016.4 hPa | 23.6 mm | 11.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1017.0 hPa | 23.6 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1017.5 hPa | 23.7 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.3 hPa | 23.7 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 23.7 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
04:42 21:52 Daglengte: 17:10 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 23.7 mm | 12.2° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 23.7 mm | 12.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1022.1 hPa | 47.4 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1023.1 hPa | 47.4 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1024.0 hPa | 47.4 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
04:43 21:51 Daglengte: 17:08 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1024.9 hPa | 47.5 mm | 11.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1025.5 hPa | 47.6 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1025.4 hPa | 47.6 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1024.8 hPa | 47.6 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
04:45 21:50 Daglengte: 17:05 Dinsdag 12 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1025.0 hPa | 47.6 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1024.9 hPa | 47.6 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1023.8 hPa | 47.6 mm | 14.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1021.9 hPa | 47.6 mm | 14.5° | 0% | |||||||||
04:46 21:49 Daglengte: 17:03 Woensdag 13 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1020.9 hPa | 47.6 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 0.4 mm | 12.1° | 64% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.4 hPa | 0.4 mm | 12.1° | 56% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 0.3 mm | 12.6° | 50% | |||||||||
04:47 21:47 Daglengte: 17:00 Donderdag 14 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 0.3 mm | 12.7° | 53% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 0.7 mm | 12.3° | 59% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.9 hPa | 0.5 mm | 12.1° | 48% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.5 hPa | 0.4 mm | 12.4° | 41% | |||||||||
04:49 21:46 Daglengte: 16:57 Vrijdag 15 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 0.1 mm | 11.9° | 42% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 0.5 mm | 12.0° | 48% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.7 hPa | 0.5 mm | 11.9° | 38% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.1 hPa | 0.4 mm | 12.6° | 40% | |||||||||
04:50 21:45 Daglengte: 16:55 Zaterdag 16 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.1 hPa | 0.3 mm | 12.2° | 33% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1013.6 hPa | 0.8 mm | 12.7° | 42% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1012.9 hPa | 0.8 mm | 12.8° | 44% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1012.2 hPa | 0.8 mm | 13.0° | 42% | |||||||||
04:52 21:43 Daglengte: 16:51 Zondag 17 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1012.4 hPa | 0.4 mm | 12.6° | 47% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1012.1 hPa | 0.4 mm | 12.5° | 51% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.0 hPa | 0.8 mm | 12.4° | 61% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1011.6 hPa | 0.7 mm | 13.2° | 51% | |||||||||
04:53 21:42 Daglengte: 16:49 Maandag 18 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1012.2 hPa | 1.3 mm | 12.3° | 48% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1012.6 hPa | 0.3 mm | 12.2° | 51% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:34 21:58 Daglengte: 17:24 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.82 | 3 | ||||
10:00 | 23 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.95 | 61 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.01 | 61 | ||||
12:00 | 46 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.31 | 3 | ||||
13:00 | 125 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.79 | 3 | ||||
14:00 | 203 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.43 | 2 | ||||
15:00 | 287 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 3 | ||||
16:00 | 414 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.1 | 3 | ||||
17:00 | 572 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.2 | 3 | ||||
18:00 | 445 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.17 | 3 | ||||
19:00 | 375 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.12 | 80 | ||||
20:00 | 285 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.44 | 2 | ||||
21:00 | 346 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.21 | 3 | ||||
22:00 | 371 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.29 | 3 | ||||
23:00 | 471 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.65 | 2 | ||||
04:35 21:57 Daglengte: 17:22 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 576 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.58 | 1 | ||||
01:00 | 371 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.73 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.3 | 45 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 80 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.37 | 2 | ||||
05:00 | 134 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.01 | 2 | ||||
06:00 | 447 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.16 | 2 | ||||
07:00 | 579 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.77 | 2 | ||||
08:00 | 126 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.64 | 2 | ||||
09:00 | 58 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.18 | 2 | ||||
10:00 | 19 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.48 | 2 | ||||
11:00 | 29 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.09 | 2 | ||||
12:00 | 31 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.84 | 3 | ||||
13:00 | 27 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 3 | ||||
14:00 | 126 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.29 | 3 | ||||
15:00 | 177 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.8 | 2 | ||||
16:00 | 225 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.85 | 3 | ||||
17:00 | 297 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.95 | 3 | ||||
18:00 | 299 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.2 | 3 | ||||
19:00 | 128 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.1 | 2 | ||||
20:00 | 98 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.9 | 2 | ||||
21:00 | 106 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.51 | 1 | ||||
22:00 | 90 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.43 | 1 | ||||
23:00 | 48 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.64 | 2 | ||||
04:36 21:56 Daglengte: 17:20 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 14 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.74 | 2 | ||||
01:00 | 4 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.87 | 3 | ||||
02:00 | 2 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.23 | 2 | ||||
03:00 | 5 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.43 | 2 | ||||
04:00 | 13 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.03 | 2 | ||||
05:00 | 3 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.78 | 2 | ||||
06:00 | 12 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.29 | 2 | ||||
07:00 | 60 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.19 | 2 | ||||
08:00 | 131 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.36 | 2 | ||||
09:00 | 198 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.92 | 3 | ||||
10:00 | 195 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.41 | 2 | ||||
11:00 | 129 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.79 | 3 | ||||
12:00 | 83 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.89 | 3 | ||||
13:00 | 105 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.85 | 2 | ||||
14:00 | 151 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.65 | 1 | ||||
15:00 | 176 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.66 | 2 | ||||
16:00 | 173 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.22 | 2 | ||||
17:00 | 157 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.9 | 2 | ||||
18:00 | 172 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.71 | 2 | ||||
19:00 | 85 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.4 | 1 | ||||
20:00 | 76 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.32 | 2 | ||||
21:00 | 173 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.95 | 2 | ||||
22:00 | 120 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.26 | 1 | ||||
23:00 | 77 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.77 | 2 | ||||
04:37 21:56 Daglengte: 17:19 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 20 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.61 | 2 | ||||
01:00 | 29 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.94 | 2 | ||||
02:00 | 35 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.99 | 2 | ||||
03:00 | 37 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.98 | 3 | ||||
04:00 | 55 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.38 | 2 | ||||
05:00 | 91 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.49 | 2 | ||||
06:00 | 79 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.06 | 1 | ||||
07:00 | 91 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.21 | 2 | ||||
