|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 22:13 Daglengte: 17:27 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 13.4° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
9% | |||||||||
09:00 |
19°
|
1016.0 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
12% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 55% |
12.9° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
10% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 65% |
14.0° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
14% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1016.0 hPa | 65% |
12.2° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
26% | ||||||||
13:00 |
21°
|
1015.8 hPa | 0.3 mm 74% |
10.6° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
53% | ||||||||
14:00 |
21°
|
1015.6 hPa | 74% |
10.8° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
43% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1015.3 hPa | 74% |
11.1° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
39% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1015.2 hPa | 66% |
11.1° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
17% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1015.2 hPa | 29% |
13.0° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
13% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1015.0 hPa | 66% |
11.9° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
22% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 74% |
11.8° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
39% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 74% |
11.9° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
41% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 74% |
12.5° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
51% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 60% |
13.0° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
72% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 12% |
13.3° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
63% | ||||||||
04:47 22:12 Daglengte: 17:25 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 12% |
13.4° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
20% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 12% |
13.4° |
Windvlaag: 2 m/s |
37% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 12% |
13.5° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
56% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1015.1 hPa | 12% |
12.9° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
37% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1015.1 hPa | 13% |
12.6° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
27% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 13% |
12.3° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
7% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 13% |
12.3° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
24% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1014.8 hPa | 14% |
12.6° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
39% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 67% |
12.7° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
61% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 82% |
12.1° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
70% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 82% |
12.3° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
85% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 0.4 mm 82% |
13.2° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
57% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1014.1 hPa | 0.5 mm 82% |
13.7° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
76% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1014.2 hPa | 0.7 mm 82% |
13.1° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
84% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 82% |
10.4° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
69% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 82% |
9.3° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
77% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1014.3 hPa | 82% |
9.7° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
67% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 82% |
10.4° |
Windvlaag: 6 m/s |
67% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 82% |
12.8° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
55% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1013.8 hPa | 82% |
12.5° |
Windvlaag: 6 m/s |
47% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1014.0 hPa | 29% |
11.2° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
28% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 14% |
11.3° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
27% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 14% |
11.4° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
20% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 14% |
10.9° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
32% | ||||||||
04:48 22:11 Daglengte: 17:23 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: 6 m/s |
52% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1014.8 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
47% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
20% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 14% |
10.3° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
18% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
49% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 22% |
10.9° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
50% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 25% |
10.4° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
42% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 83% |
10.4° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
54% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1015.1 hPa | 1.4 mm 99% |
9.4° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
54% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1015.2 hPa | 1.4 mm 93% |
8.8° |
Windvlaag: 4 m/s |
50% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 1.5 mm 43% |
8.9° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
36% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1015.6 hPa | 1.4 mm 81% |
8.1° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
41% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 37% |
9.4° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
35% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 21% |
11.8° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
37% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 21% |
13.2° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
66% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 21% |
11.8° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
56% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 21% |
13.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
56% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 2.1 mm 21% |
11.5° |
Windvlaag: 1 m/s |
72% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 21% |
10.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
51% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 21% |
9.5° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
55% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1016.7 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
33% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 21% |
9.2° |
Windvlaag: 1 m/s |
40% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 21% |
10.0° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
56% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1017.3 hPa | 21% |
9.5° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
43% | ||||||||
04:49 22:10 Daglengte: 17:21 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1017.4 hPa | 25% |
9.3° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
30% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1017.4 hPa | 21% |
8.5° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
19% | ||||||||
02:00 |
10°
|
1017.4 hPa | 21% |
8.1° |
Windvlaag: 10 m/s |
33% | ||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1017.3 hPa | 21% |
8.1° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
52% | ||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 8.0°
|
1017.3 hPa | 21% |
8.0° |
Windvlaag: 10.9 m/s |
54% | ||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
1017.2 hPa | 24% |
7.9° |
Windvlaag: 11.5 m/s |
17% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1017.0 hPa | 27% |
8.1° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
27% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 21% |
8.7° |
Windvlaag: 12.8 m/s |
45% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 22:13 Daglengte: 17:27 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 13.4° | 9% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 14.0° | 14% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1015.6 hPa | 0.3 mm | 10.8° | 43% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1015.2 hPa | 13.0° | 13% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 11.9° | 41% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 13.3° | 63% | ||||||||||
04:47 22:12 Daglengte: 17:25 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 13.5° | 56% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 12.3° | 7% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 12.7° | 61% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 0.4 mm | 13.2° | 57% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 1.2 mm | 10.4° | 69% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 10.4° | 67% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1014.0 hPa | 11.2° | 28% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 10.9° | 32% | ||||||||||
04:48 22:11 Daglengte: 17:23 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 10.2° | 20% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 10.9° | 50% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1015.1 hPa | 1.4 mm | 9.4° | 54% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1015.6 hPa | 4.3 mm | 8.1° | 41% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 13.2° | 66% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 2.1 mm | 11.5° | 72% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1016.7 hPa | 9.6° | 33% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1017.3 hPa | 9.5° | 43% | ||||||||||
04:49 22:10 Daglengte: 17:21 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1017.4 hPa | 8.1° | 33% | ||||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
1017.2 hPa | 7.9° | 17% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 8.6° | 31% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 9.9 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1019.7 hPa | 9.9 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1019.7 hPa | 9.9 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1019.1 hPa | 9.9 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 10.0 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
04:50 22:10 Daglengte: 17:20 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 10.0 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1017.0 hPa | 10.0 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 10.2 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1017.6 hPa | 11.2 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1018.1 hPa | 12.2 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1018.9 hPa | 12.6 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1019.0 hPa | 12.6 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 12.6 mm | 11.4° | 0% | |||||||||
04:51 22:09 Daglengte: 17:18 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.5 hPa | 12.6 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1017.5 hPa | 12.6 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 12.7 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 12.9 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1014.1 hPa | 13.5 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1012.9 hPa | 14.4 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.5 hPa | 14.6 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1013.3 hPa | 14.6 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
04:53 22:08 Daglengte: 17:15 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1013.1 hPa | 14.7 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1013.7 hPa | 14.7 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 14.9 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1017.1 hPa | 15.6 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.4 hPa | 15.7 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1019.9 hPa | 15.7 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1021.1 hPa | 15.7 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1022.1 hPa | 15.7 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
04:54 22:07 Daglengte: 17:13 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1022.2 hPa | 15.7 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1021.8 hPa | 8.4° | 1% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1021.2 hPa | 31.4 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1020.5 hPa | 31.6 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1019.2 hPa | 33.1 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
04:55 22:06 Daglengte: 17:11 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1018.1 hPa | 34.3 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 34.8 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1018.8 hPa | 35.3 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 35.3 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
04:57 22:05 Daglengte: 17:08 Dinsdag 12 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 35.4 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 35.6 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 35.6 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 35.6 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
04:58 22:03 Daglengte: 17:05 Woensdag 13 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.1 hPa | 0.1 mm | 10.9° | 52% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 0.1 mm | 11.6° | 57% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.4 hPa | 0.4 mm | 12.1° | 58% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.9 hPa | 0.6 mm | 12.4° | 56% | |||||||||
04:59 22:02 Daglengte: 17:03 Donderdag 14 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 0.2 mm | 10.8° | 49% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 0.1 mm | 12.0° | 46% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 0.5 mm | 12.0° | 50% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.0 hPa | 0.6 mm | 12.1° | 52% | |||||||||
05:01 22:01 Daglengte: 17:00 Vrijdag 15 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.9 hPa | 0.1 mm | 10.4° | 45% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 0.1 mm | 11.6° | 40% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.9 hPa | 0.7 mm | 11.9° | 48% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1014.4 hPa | 0.4 mm | 12.2° | 46% | |||||||||
05:02 21:59 Daglengte: 16:57 Zaterdag 16 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 0.1 mm | 10.7° | 41% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1013.4 hPa | 0.1 mm | 12.4° | 38% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.8 hPa | 13.1° | 49% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1012.3 hPa | 0.7 mm | 12.7° | 46% | |||||||||
05:04 21:58 Daglengte: 16:54 Zondag 17 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.3 hPa | 0.5 mm | 11.2° | 51% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 0.4 mm | 12.2° | 49% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1011.9 hPa | 1.1 mm | 13.0° | 59% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1011.7 hPa | 0.7 mm | 12.2° | 58% | |||||||||
05:06 21:57 Daglengte: 16:51 Maandag 18 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.2 hPa | 0.2 mm | 10.3° | 53% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 22:13 Daglengte: 17:27 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 | 375 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.54 | 2 | ||||
09:00 | 680 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.28 | 2 | ||||
10:00 | 599 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.69 | 1 | ||||
11:00 | 400 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.25 | 80 | ||||
12:00 | 353 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.11 | 2 | ||||
13:00 | 269 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.09 | 80 | ||||
14:00 | 198 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.13 | 3 | ||||
15:00 | 177 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.5 | 3 | ||||
16:00 | 114 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.38 | 2 | ||||
17:00 | 74 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.97 | 2 | ||||
18:00 | 58 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.26 | 2 | ||||
19:00 | 113 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.66 | 3 | ||||
20:00 | 184 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.05 | 80 | ||||
21:00 | 166 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.84 | 3 | ||||
22:00 | 138 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.75 | 3 | ||||
23:00 | 111 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.22 | 3 | ||||
04:47 22:12 Daglengte: 17:25 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 139 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.64 | 2 | ||||
01:00 | 123 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.34 | 2 | ||||
02:00 | 98 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.45 | 3 | ||||
03:00 | 70 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.03 | 2 | ||||
04:00 | 97 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.13 | 2 | ||||
05:00 | 86 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.95 | 2 | ||||
06:00 | 59 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.23 | 2 | ||||
07:00 | 133 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 3 | ||||
08:00 | 185 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.88 | 3 | ||||
09:00 | 165 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.46 | 3 | ||||
10:00 | 174 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.5 | 80 | ||||
11:00 | 273 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.36 | 80 | ||||
12:00 | 379 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 80 | ||||
13:00 | 473 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 80 | ||||
14:00 | 226 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.56 | 80 | ||||
15:00 | 163 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.42 | 80 | ||||
16:00 | 197 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.54 | 80 | ||||
17:00 | 268 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.34 | 3 | ||||
18:00 | 302 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.76 | 3 | ||||
19:00 | 110 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.94 | 80 | ||||
20:00 | 134 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.62 | 2 | ||||
21:00 | 121 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.88 | 2 | ||||
22:00 | 87 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.24 | 2 | ||||
23:00 | 87 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.69 | 2 | ||||
04:48 22:11 Daglengte: 17:23 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 72 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.94 | 2 | ||||
01:00 | 89 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.69 | 2 | ||||
02:00 | 100 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.26 | 2 | ||||
03:00 | 179 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.29 | 2 | ||||
04:00 | 170 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.05 | 3 | ||||
05:00 | 154 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.34 | 3 | ||||
06:00 | 89 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.19 | 2 | ||||
07:00 | 126 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.41 | 3 | ||||
08:00 | 146 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.4 | 2 | ||||
09:00 | 122 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.21 | 3 | ||||
10:00 | 188 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.88 | 2 | ||||
11:00 | 103 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.12 | 2 | ||||
12:00 | 169 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.06 | 3 | ||||
13:00 | 225 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.22 | 2 | ||||
14:00 | 201 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.28 | 3 | ||||
15:00 | 161 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.9 | 3 | ||||
16:00 | 68 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.5 | 3 | ||||
17:00 | 166 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.78 | 2 | ||||
18:00 | 112 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.13 | 1 | ||||
19:00 | 92 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.34 | 2 | ||||
20:00 | 77 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.65 | 2 | ||||
21:00 | 49 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.6 | 2 | ||||
22:00 | 29 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.23 | 2 | ||||
23:00 | 34 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.1 | 2 | ||||
04:49 22:10 Daglengte: 17:21 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 67 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.78 | 2 | ||||
01:00 | 50 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.69 | 2 | ||||
02:00 | 30 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.96 | 2 | ||||
03:00 | 30 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.51 | 3 | ||||
04:00 | 30 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.51 | 3 | ||||
