|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 21:57 Daglengte: 17:25 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
18°
|
1018.4 hPa | 14.2° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
75% | |||||||||
09:00 |
19°
|
1018.1 hPa | 14.8° |
Windvlaag: 8 m/s |
73% | |||||||||
10:00 |
19°
|
1018.0 hPa | 15% |
14.2° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
73% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1017.9 hPa | 17% |
13.6° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
64% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 16% |
13.3° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
81% | ||||||||
13:00 |
21°
|
1017.2 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
67% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.9 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 10 m/s |
17% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1016.4 hPa | 13.8° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
39% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 20% |
13.8° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
11% | ||||||||
17:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 40% |
13.5° |
Windvlaag: 10.2 m/s |
32% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1015.6 hPa | 77% |
14.3° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
54% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 0.2 mm 80% |
15.1° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
60% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 69% |
15.4° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
20% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1015.4 hPa | 63% |
16.5° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
53% | ||||||||
22:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 35% |
16.4° |
Windvlaag: 8.2 m/s |
40% | ||||||||
23:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 80% |
16.3° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
20% | ||||||||
04:33 21:57 Daglengte: 17:24 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 76% |
16.4° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
11% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 79% |
16.4° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
73% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 33% |
16.6° |
Windvlaag: 7 m/s |
71% | ||||||||
03:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 82% |
16.0° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
35% | ![]() |
|||||||
04:00 |
17°
|
1014.3 hPa | 82% |
15.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
9% | ||||||||
05:00 |
16°
|
1014.3 hPa | 74% |
15.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
14% | ||||||||
06:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 72% |
15.4° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
13% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1014.6 hPa | 79% |
15.3° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
12% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 79% |
15.0° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
14% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 62% |
13.8° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
19% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1015.0 hPa | 26% |
12.7° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
20% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 18% |
11.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
12% | ||||||||
12:00 |
19°
|
1015.0 hPa | 25% |
11.2° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
42% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1014.9 hPa | 24% |
10.5° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
60% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 21% |
10.5° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
26% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1014.5 hPa | 80% |
11.1° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
22% | ||||||||
16:00 |
19°
|
1014.5 hPa | 82% |
11.6° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
79% | ||||||||
17:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 0.7 mm 82% |
10.8° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
73% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 78% |
11.3° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
15% | ||||||||
19:00 |
19°
|
1014.0 hPa | 67% |
10.9° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
47% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1014.0 hPa | 61% |
10.2° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
12% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 60% |
10.3° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
31% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 24% |
11.0° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
7% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 23% |
11.7° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
13% | ||||||||
04:34 21:56 Daglengte: 17:22 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 23% |
11.5° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
18% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 24% |
11.4° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
28% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 65% |
11.0° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
7% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 69% |
11.0° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
8% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 66% |
10.3° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
16% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1014.9 hPa | 37% |
11.8° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
24% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1015.1 hPa | 34% |
11.9° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
39% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 37% |
12.8° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
43% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 94% |
12.8° |
Windvlaag: 6 m/s |
42% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 95% |
12.2° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
53% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 1.5 mm 98% |
10.9° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
62% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 1.5 mm 100% |
9.7° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
55% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 1.6 mm 99% |
9.4° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
54% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 1.5 mm 99% |
9.2° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
33% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 87% |
11.8° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
48% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 87% |
13.0° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
35% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 38% |
10.6° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
31% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 37% |
9.7° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
22% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 35% |
10.8° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
33% | ||||||||
19:00 |
18°
|
1015.4 hPa | 32% |
11.8° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
26% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 28% |
12.3° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
36% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1015.6 hPa | 34% |
12.6° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
48% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1015.7 hPa | 36% |
12.5° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
43% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 32% |
11.8° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
34% | ||||||||
04:35 21:55 Daglengte: 17:20 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 32% |
11.3° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
20% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 33% |
11.2° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
20% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 33% |
10.7° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
19% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 79% |
10.4° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
55% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 75% |
10.5° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
22% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 77% |
10.4° |
Windvlaag: 10.8 m/s |
19% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 33% |
10.1° |
Windvlaag: 11 m/s |
20% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 35% |
10.5° |
Windvlaag: 11.9 m/s |
20% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 21:57 Daglengte: 17:25 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
18°
|
1018.4 hPa | 14.2° | 75% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1017.9 hPa | 13.6° | 64% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1016.9 hPa | 12.3° | 17% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 13.5° | 32% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 0.2 mm | 15.4° | 20% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 16.3° | 20% | ||||||||||
04:33 21:57 Daglengte: 17:24 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 16.6° | 71% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1014.3 hPa | 15.4° | 14% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 15.0° | 14% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 11.6° | 12% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 10.5° | 26% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 0.7 mm | 10.8° | 73% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.0 hPa | 10.2° | 12% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 11.7° | 13% | ||||||||||
04:34 21:56 Daglengte: 17:22 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 11.0° | 7% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1014.9 hPa | 11.8° | 24% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 12.8° | 42% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 3.0 mm | 9.7° | 55% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 3.1 mm | 11.8° | 48% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 9.7° | 22% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 12.3° | 36% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 11.8° | 34% | ||||||||||
04:35 21:55 Daglengte: 17:20 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 10.7° | 19% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 10.4° | 19% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1015.9 hPa | 10.0° | 20% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 13.2 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 13.5 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1016.5 hPa | 13.5 mm | 7.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 13.5 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 13.8 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
04:36 21:54 Daglengte: 17:18 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 14.3 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1014.1 hPa | 14.9 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.1 hPa | 15.0 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 15.1 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1015.0 hPa | 15.1 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 15.1 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 15.1 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 15.3 mm | 12.8° | 0% | |||||||||
04:37 21:53 Daglengte: 17:16 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 15.4 mm | 12.7° | 0% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 15.5 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 15.9 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1013.2 hPa | 17.1 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1011.5 hPa | 18.2 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1010.6 hPa | 18.6 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1009.4 hPa | 19.3 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1009.0 hPa | 20.1 mm | 13.1° | 0% | |||||||||
04:39 21:52 Daglengte: 17:13 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1008.2 hPa | 21.7 mm | 12.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1008.2 hPa | 23.1 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1009.8 hPa | 23.5 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1012.3 hPa | 23.8 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 23.8 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1016.1 hPa | 24.0 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.4 hPa | 24.0 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1018.2 hPa | 24.0 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
04:40 21:51 Daglengte: 17:11 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.0 hPa | 24.0 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 7.9° | 1% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1019.4 hPa | 48.9 mm | 12.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1019.6 hPa | 51.3 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.5 hPa | 51.4 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
04:41 21:50 Daglengte: 17:09 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 55.5 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 60.4 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.5 hPa | 63.1 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 63.2 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
04:43 21:49 Daglengte: 17:06 Dinsdag 12 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 63.5 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1013.2 hPa | 64.8 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.1 hPa | 65.0 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.9 hPa | 65.0 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
04:44 21:48 Daglengte: 17:04 Woensdag 13 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 0.3 mm | 12.0° | 49% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 0.3 mm | 12.2° | 64% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 0.5 mm | 11.8° | 56% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 0.4 mm | 12.6° | 51% | |||||||||
04:46 21:47 Daglengte: 17:01 Donderdag 14 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 0.3 mm | 12.6° | 54% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 0.6 mm | 12.4° | 60% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.7 hPa | 0.5 mm | 12.0° | 49% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.3 hPa | 0.5 mm | 12.7° | 42% | |||||||||
04:47 21:46 Daglengte: 16:59 Vrijdag 15 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 0.2 mm | 11.7° | 42% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 0.4 mm | 12.1° | 49% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.6 hPa | 0.5 mm | 12.2° | 39% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.1 hPa | 0.4 mm | 12.6° | 41% | |||||||||
04:49 21:44 Daglengte: 16:55 Zaterdag 16 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.2 hPa | 0.3 mm | 12.0° | 34% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 0.9 mm | 12.8° | 42% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1012.9 hPa | 0.8 mm | 13.1° | 43% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1012.2 hPa | 0.5 mm | 13.3° | 43% | |||||||||
04:50 21:43 Daglengte: 16:53 Zondag 17 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1012.4 hPa | 0.3 mm | 12.4° | 48% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1012.1 hPa | 0.3 mm | 12.7° | 51% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.0 hPa | 0.8 mm | 12.5° | 60% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1011.5 hPa | 0.8 mm | 13.3° | 51% | |||||||||
04:52 21:41 Daglengte: 16:49 Maandag 18 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1012.2 hPa | 0.7 mm | 12.3° | 47% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 21:57 Daglengte: 17:25 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 | 91 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.72 | 3 | ||||
09:00 | 92 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.39 | 3 | ||||
10:00 | 127 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.78 | 3 | ||||
11:00 | 111 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||
12:00 | 75 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.34 | 3 | ||||
13:00 | 127 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||
14:00 | 173 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.38 | 2 | ||||
15:00 | 283 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.43 | 2 | ||||
16:00 | 417 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.04 | 2 | ||||
17:00 | 491 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.26 | 80 | ||||
18:00 | 458 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.5 | 3 | ||||
19:00 | 348 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.38 | 80 | ||||
20:00 | 279 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.02 | 2 | ||||
21:00 | 331 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.08 | 3 | ||||
22:00 | 412 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.28 | 3 | ||||
23:00 | 431 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.23 | 80 | ||||
04:33 21:57 Daglengte: 17:24 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 480 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.59 | 80 | ||||
01:00 | 473 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.18 | 80 | ||||
02:00 | 362 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.89 | 3 | ||||
03:00 | 46 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.32 | 95 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.61 | 80 | ||||
05:00 | 180 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.17 | 80 | ||||
06:00 | 829 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.13 | 2 | ||||
07:00 | 915 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.36 | 2 | ||||
08:00 | 288 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.38 | 2 | ||||
09:00 | 24 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.69 | 2 | ||||
10:00 | 56 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.57 | 2 | ||||
11:00 | 44 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.69 | 2 | ||||
12:00 | 18 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.89 | 3 | ||||
13:00 | 34 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.6 | 3 | ||||
14:00 | 77 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.11 | 2 | ||||
15:00 | 197 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.41 | 80 | ||||
16:00 | 306 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 3 | ||||
17:00 | 271 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.79 | 80 | ||||
18:00 | 292 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.24 | 2 | ||||
19:00 | 286 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.85 | 3 | ||||
20:00 | 177 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.3 | 2 | ||||
21:00 | 148 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.19 | 3 | ||||
22:00 | 139 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.31 | 1 | ||||
23:00 | 124 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.88 | 1 | ||||
04:34 21:56 Daglengte: 17:22 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 110 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.35 | 2 | ||||
01:00 | 107 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.2 | 2 | ||||
02:00 | 92 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.73 | 2 | ||||
03:00 | 72 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.91 | 2 | ||||
04:00 | 94 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.51 | 2 | ||||
05:00 | 86 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.07 | 2 | ||||
06:00 | 118 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.47 | 2 | ||||
07:00 | 178 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.15 | 2 | ||||
08:00 | 230 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.51 | 2 | ||||
09:00 | 203 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.36 | 3 | ||||
10:00 | 125 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.14 | 80 | ||||
11:00 | 114 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.21 | 80 | ||||
12:00 | 114 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.7 | 80 | ||||
13:00 | 129 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.7 | 80 | ||||
14:00 | 116 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.36 | 2 | ||||
15:00 | 205 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.05 | 2 | ||||
16:00 | 126 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.31 | 1 | ||||
17:00 | 111 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.91 | 2 | ||||
18:00 | 147 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.29 | 1 | ||||
19:00 | 226 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.49 | 2 | ||||
20:00 | 258 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.51 | 1 | ||||
21:00 | 181 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.81 | 2 | ||||
22:00 | 179 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.17 | 2 | ||||
23:00 | 144 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.32 | 1 | ||||
04:35 21:55 Daglengte: 17:20 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 133 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.25 | 2 | ||||
01:00 | 115 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.15 | 1 | ||||
02:00 | 108 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.89 | 2 | ||||
03:00 | 100 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.24 | 2 | ||||
04:00 | 111 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.24 | 2 | ||||
05:00 | 101 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.07 | 1 | ||||
06:00 | 113 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.96 | 2 | ||||
