|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 21:55 Daglengte: 17:18 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 15.1° |
Windvlaag: 8.4 m/s |
79% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1018.2 hPa | 15% |
14.6° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
72% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1017.9 hPa | 14.0° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
56% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1017.9 hPa | 15% |
14.3° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
70% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 17% |
14.1° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
63% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1017.6 hPa | 14.2° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
18% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1017.2 hPa | 14.6° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
19% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.9 hPa | 12% |
14.8° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
15% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1016.4 hPa | 15% |
15.1° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
23% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1016.2 hPa | 20% |
15.1° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
34% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1015.9 hPa | 26% |
15.1° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
55% | ||||||||
18:00 |
20°
|
1015.8 hPa | 30% |
14.9° |
Windvlaag: 9 m/s |
13% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1015.6 hPa | 33% |
14.9° |
Windvlaag: 8.4 m/s |
21% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1015.5 hPa | 18% |
15.2° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
67% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1015.4 hPa | 17% |
15.3° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
35% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1015.4 hPa | 27% |
16.1° |
Windvlaag: 4 m/s |
19% | ||||||||
23:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 70% |
16.7° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
46% | ||||||||
04:37 21:55 Daglengte: 17:18 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 62% |
16.1° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
33% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 82% |
15.6° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
84% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 76% |
13.9° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
20% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 14% |
14.2° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
11% | ||||||||
04:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 14% |
14.4° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
0% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 14% |
14.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
7% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 14% |
14.0° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
12% | ||||||||
07:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 21% |
13.6° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
7% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 21% |
12.2° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
10% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 64% |
11.3° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
7% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 55% |
10.7° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
11% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1015.6 hPa | 16% |
10.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
14% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1015.5 hPa | 54% |
10.7° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
57% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 24% |
11.0° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
69% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1015.1 hPa | 24% |
11.1° |
Windvlaag: 5 m/s |
37% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1015.0 hPa | 64% |
10.7° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
47% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1014.9 hPa | 73% |
11.2° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
57% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1014.6 hPa | 61% |
11.7° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
29% | ||||||||
18:00 |
20°
|
1014.5 hPa | 27% |
10.8° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
19% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1014.5 hPa | 17% |
10.0° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
34% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 21% |
9.8° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
17% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 19% |
10.6° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
10% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 14% |
10.8° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
9% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 23% |
10.7° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
22% | ||||||||
04:39 21:54 Daglengte: 17:15 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 21% |
11.0° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
45% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 21% |
11.1° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
33% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 24% |
11.2° |
Windvlaag: 4 m/s |
2% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 25% |
10.9° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
27% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 21% |
11.2° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
19% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 21% |
11.1° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
20% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 21% |
11.1° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
28% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 24% |
11.0° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
51% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 24% |
10.9° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
26% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 24% |
10.7° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
36% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 35% |
10.4° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
52% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1016.1 hPa | 78% |
8.8° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
46% | ||||||||
12:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 34% |
8.9° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
50% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 35% |
10.1° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
46% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1016.1 hPa | 80% |
11.2° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
43% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1016.0 hPa | 77% |
10.5° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
74% | ||||||||
16:00 |
19°
|
1016.0 hPa | 80% |
10.8° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
43% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 87% |
11.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
32% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 97% |
10.8° |
Windvlaag: 2 m/s |
34% | ||||||||
19:00 |
19°
|
1015.6 hPa | 2.2 mm 95% |
9.4° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
38% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 89% |
8.0° |
Windvlaag: 1 m/s |
25% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 76% |
10.1° |
Windvlaag: 1 m/s |
39% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 74% |
9.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
27% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 32% |
10.2° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
39% | ||||||||
04:40 21:53 Daglengte: 17:13 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1015.9 hPa | 29% |
9.2° |
Windvlaag: 10 m/s |
16% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1015.9 hPa | 23% |
9.4° |
Windvlaag: 10 m/s |
18% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 21% |
9.7° |
Windvlaag: 10.3 m/s |
18% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 6.3 mm 100% |
9.1° |
Windvlaag: 10.9 m/s |
66% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1015.7 hPa | 6.3 mm 100% |
9.8° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
93% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 6.3 mm 100% |
9.9° |
Windvlaag: 10 m/s |
91% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 6.3 mm 100% |
9.9° |
Windvlaag: 11 m/s |
81% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 21:55 Daglengte: 17:18 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
19°
|
1018.2 hPa | 14.6° | 72% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 14.1° | 63% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1016.9 hPa | 14.8° | 15% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1015.9 hPa | 15.1° | 55% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1015.5 hPa | 15.2° | 67% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 16.7° | 46% | ||||||||||
04:37 21:55 Daglengte: 17:18 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 13.9° | 20% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 14.1° | 7% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 12.2° | 10% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1015.6 hPa | 10.5° | 14% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1015.1 hPa | 11.1° | 37% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1014.6 hPa | 11.7° | 29% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 9.8° | 17% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 10.7° | 22% | ||||||||||
04:39 21:54 Daglengte: 17:15 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 11.2° | 2% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 11.1° | 20% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 10.9° | 26% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1016.1 hPa | 8.8° | 46% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1016.1 hPa | 11.2° | 43% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 11.5° | 32% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 2.2 mm | 8.0° | 25% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 10.2° | 39% | ||||||||||
04:40 21:53 Daglengte: 17:13 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 9.7° | 18% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 18.8 mm | 9.9° | 91% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 18.8 mm | 8.5° | 72% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1017.7 hPa | 6.9 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.6 hPa | 7.0 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1017.6 hPa | 7.0 mm | 7.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1017.6 hPa | 7.0 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1017.5 hPa | 7.1 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
04:41 21:52 Daglengte: 17:11 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 7.3 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 7.4 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 7.5 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 7.5 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 7.5 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1015.8 hPa | 7.5 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.1 hPa | 7.5 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 7.7 mm | 12.0° | 0% | |||||||||
04:42 21:52 Daglengte: 17:10 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 7.7 mm | 11.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 7.7 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 7.9 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 8.3 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.1 hPa | 8.4 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1011.2 hPa | 9.3 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1010.3 hPa | 9.9 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1010.2 hPa | 9.9 mm | 11.5° | 0% | |||||||||
04:43 21:51 Daglengte: 17:08 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1009.5 hPa | 10.0 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1008.8 hPa | 10.4 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1009.7 hPa | 11.3 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1012.0 hPa | 13.0 mm | 13.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.2 hPa | 13.3 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1016.1 hPa | 13.3 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 13.3 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 13.3 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
04:44 21:50 Daglengte: 17:06 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 13.3 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 9.1° | 1% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1020.1 hPa | 26.9 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 27.1 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.3 hPa | 28.0 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
04:46 21:49 Daglengte: 17:03 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 32.1 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.8 hPa | 33.8 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1017.0 hPa | 34.9 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 35.1 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
04:47 21:48 Daglengte: 17:01 Dinsdag 12 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 35.2 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 35.9 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.8 hPa | 36.1 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1016.5 hPa | 36.1 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
04:48 21:46 Daglengte: 16:58 Woensdag 13 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 0.1 mm | 12.3° | 46% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 0.2 mm | 12.4° | 60% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.8 hPa | 0.5 mm | 11.8° | 58% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1015.1 hPa | 0.3 mm | 12.6° | 53% | |||||||||
04:50 21:45 Daglengte: 16:55 Donderdag 14 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 0.4 mm | 13.1° | 54% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 0.5 mm | 12.5° | 56% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.1 hPa | 0.4 mm | 11.8° | 46% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 0.3 mm | 12.4° | 47% | |||||||||
04:51 21:44 Daglengte: 16:53 Vrijdag 15 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 0.1 mm | 12.4° | 47% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 0.4 mm | 12.2° | 52% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.9 hPa | 0.5 mm | 12.2° | 42% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 0.5 mm | 12.6° | 45% | |||||||||
04:53 21:43 Daglengte: 16:50 Zaterdag 16 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.3 hPa | 0.5 mm | 12.8° | 35% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1013.8 hPa | 0.6 mm | 12.9° | 40% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1013.0 hPa | 0.8 mm | 13.0° | 45% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1012.3 hPa | 0.8 mm | 13.2° | 47% | |||||||||
04:54 21:41 Daglengte: 16:47 Zondag 17 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1012.5 hPa | 0.2 mm | 13.2° | 49% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1012.2 hPa | 0.4 mm | 13.0° | 48% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.2 hPa | 0.8 mm | 12.6° | 64% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1011.8 hPa | 0.7 mm | 13.1° | 53% | |||||||||
04:56 21:40 Daglengte: 16:44 Maandag 18 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1012.4 hPa | 1.2 mm | 12.7° | 50% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:37 21:55 Daglengte: 17:18 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.74 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.54 | 3 | ||||
09:00 | 9 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.82 | 2 | ||||
10:00 | 18 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.39 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.35 | 80 | ||||
12:00 | 96 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.38 | 2 | ||||
13:00 | 212 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.59 | 1 | ||||
14:00 | 319 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.27 | 2 | ||||
15:00 | 348 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.48 | 2 | ||||
16:00 | 344 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||
17:00 | 262 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.04 | 2 | ||||
18:00 | 193 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.02 | 1 | ||||
19:00 | 219 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.17 | 2 | ||||
20:00 | 236 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.23 | 3 | ||||
21:00 | 292 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.3 | 3 | ||||
22:00 | 400 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.15 | 3 | ||||
23:00 | 517 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.06 | 2 | ||||
04:37 21:55 Daglengte: 17:18 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 612 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.56 | 3 | ||||
01:00 | 242 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.32 | 61 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.33 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.38 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.27 | 2 | ||||
05:00 | 57 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.75 | 1 | ||||
06:00 | 246 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.26 | 2 | ||||
07:00 | 216 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.58 | 2 | ||||
08:00 | 82 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.14 | 2 | ||||
09:00 | 37 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.88 | 2 | ||||
10:00 | 24 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.48 | 2 | ||||
11:00 | 37 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.07 | 2 | ||||
12:00 | 19 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.29 | 3 | ||||
13:00 | 55 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.31 | 3 | ||||
14:00 | 158 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.29 | 3 | ||||
15:00 | 172 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.9 | 3 | ||||
16:00 | 189 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.6 | 3 | ||||
17:00 | 228 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.29 | 3 | ||||
18:00 | 252 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.59 | 2 | ||||
19:00 | 176 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.04 | 2 | ||||
20:00 | 117 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.99 | 2 | ||||
21:00 | 86 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.15 | 2 | ||||
22:00 | 54 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 1 | ||||
23:00 | 20 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.02 | 0 | ||||
04:39 21:54 Daglengte: 17:15 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 6 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.27 | 1 | ||||
01:00 | 18 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.58 | 1 | ||||
02:00 | 17 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.35 | 1 | ||||
03:00 | 11 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.4 | 2 | ||||
04:00 | 10 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.96 | 2 | ||||
05:00 | 7 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.26 | 2 | ||||
06:00 | 28 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.64 | 1 | ||||
07:00 | 62 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.02 | 2 | ||||
08:00 | 108 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.52 | 1 | ||||
09:00 | 132 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.32 | 3 | ||||
10:00 | 110 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.53 | 2 | ||||
11:00 | 94 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.41 | 2 | ||||
12:00 | 87 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.71 | 2 | ||||
13:00 | 143 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.22 | 2 | ||||
14:00 | 176 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 2 | ||||
15:00 | 160 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.92 | 3 | ||||
16:00 | 157 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.93 | 2 | ||||
17:00 | 142 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.93 | 2 | ||||
18:00 | 151 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 2 | ||||
19:00 | 79 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.18 | 80 | ||||
20:00 | 58 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.47 | 1 | ||||
21:00 | 101 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.6 | 1 | ||||
22:00 | 68 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.95 | 1 | ||||
23:00 | 77 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.17 | 1 | ||||
04:40 21:53 Daglengte: 17:13 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 42 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.03 | 1 | ||||
01:00 | 45 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.27 | 0 | ||||
02:00 | 39 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.73 | 0 | ||||
03:00 | 15 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.67 | |||||
04:00 | 56 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.12 | |||||
05:00 | 57 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.41 | |||||
06:00 | 65 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.06 |
