|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | Sneeuw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:37 17:00 Daglengte: 9:23 Vandaag | ||||||||||||||
11:00 |
3°
Voelt als: 2.3°
|
1010.1 hPa | 1.4 mm 49% |
0.9° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
86% | 30 cm | |||||||
12:00 |
3°
Voelt als: 2.5°
|
1008.5 hPa | 29% |
1.3° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
89% | 29 cm | |||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 2.8°
|
1007.0 hPa | 0.8 mm 71% |
1.6° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
91% | 28 cm | |||||||
14:00 |
3°
Voelt als: 2.5°
|
1005.9 hPa | 1.4 mm 80% |
2.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
91% | 28 cm | |||||||
15:00 |
3°
Voelt als: 2.5°
|
1005.7 hPa | 2.9 mm 82% |
2.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
91% | 31 cm | |||||||
16:00 |
3°
Voelt als: 1.7°
|
1005.4 hPa | 4.1 mm 82% |
2.5° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
91% | 30 cm | |||||||
17:00 |
3°
Voelt als: 1.3°
|
1004.7 hPa | 4.5 mm 82% |
2.5° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
90% | 29 cm | |||||||
18:00 |
3°
Voelt als: 0.8°
|
1004.2 hPa | 5.4 mm 82% |
2.7° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
90% | 28 cm | |||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 1.2°
|
1004.1 hPa | 6.3 mm 82% |
3.4° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
90% | 27 cm | |||||||
20:00 |
6°
Voelt als: 2.3°
|
1004.0 hPa | 4.6 mm 82% |
4.4° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
89% | 26 cm | |||||||
21:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
1004.1 hPa | 4.5 mm 82% |
4.6° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
88% | 25 cm | |||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 2.6°
|
1004.6 hPa | 4.6 mm 82% |
4.2° |
Windvlaag: -2.6 m/s |
86% | 24 cm | |||||||
23:00 |
6°
Voelt als: 2.6°
|
1004.8 hPa | 5.2 mm 82% |
4.2° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
88% | 24 cm | |||||||
07:36 17:02 Daglengte: 9:26 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
1005.7 hPa | 5.8 mm 82% |
4.6° |
Windvlaag: -2.6 m/s |
88% | 23 cm | |||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 2.6°
|
1005.7 hPa | 5.8 mm 82% |
3.9° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
91% | 22 cm | |||||||
02:00 |
6°
Voelt als: 2.9°
|
1006.0 hPa | 5.4 mm 82% |
3.8° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
90% | 21 cm | |||||||
03:00 |
6°
Voelt als: 3.1°
|
1005.6 hPa | 5.0 mm 82% |
3.8° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
82% | 21 cm | |||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 3.2°
|
1004.7 hPa | 82% |
3.7° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
72% | 20 cm | |||||||
05:00 |
5°
Voelt als: 3.3°
|
1004.3 hPa | 7.2 mm 82% |
3.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
77% | 20 cm | |||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 3.3°
|
1003.6 hPa | 7.9 mm 82% |
3.1° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
88% | 20 cm | |||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 3.1°
|
1002.7 hPa | 8.4 mm 82% |
3.1° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
75% | 19 cm | |||||||
08:00 |
5°
Voelt als: 3.0°
|
1002.0 hPa | 5.8 mm 82% |
3.1° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
91% | 19 cm | |||||||
09:00 |
5°
Voelt als: 3.7°
|
1001.1 hPa | 6.0 mm 82% |
3.4° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
91% | 18 cm | |||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 4.4°
|
1000.3 hPa | 6.8 mm 82% |
3.2° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
91% | 18 cm | |||||||
11:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
1000.1 hPa | 7.6 mm 82% |
3.1° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
91% | 18 cm | |||||||
12:00 |
5°
Voelt als: 3.6°
|
1000.8 hPa | 8.5 mm 82% |
3.5° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
91% | 17 cm | |||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 2.3°
|
1001.2 hPa | 8.6 mm 82% |
4.4° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
91% | 17 cm | |||||||
14:00 |
6°
Voelt als: 2.3°
|
1001.4 hPa | 8.7 mm 80% |
4.0° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
88% | 17 cm | |||||||
15:00 |
6°
Voelt als: 2.7°
|
1001.6 hPa | 11.5 mm 66% |
3.3° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
87% | 16 cm | |||||||
16:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
1001.6 hPa | 67% |
2.4° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
88% | 16 cm | |||||||
17:00 |
5°
Voelt als: 2.2°
|
1001.8 hPa | 11.2 mm 70% |
2.0° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
84% | 16 cm | |||||||
18:00 |
5°
Voelt als: 2.2°
|
1001.9 hPa | 7.9 mm 77% |
1.6° |
Windvlaag: -2 m/s |
71% | 16 cm | |||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 1.8°
|
1002.4 hPa | 7.9 mm 81% |
1.8° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
72% | 15 cm | |||||||
20:00 |
4°
Voelt als: 1.5°
|
1002.5 hPa | 8.0 mm 81% |
1.8° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
76% | 15 cm | |||||||
21:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1002.5 hPa | 7.8 mm 80% |
1.7° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
71% | 15 cm | |||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 1.8°
|
1002.4 hPa | 8.3 mm 82% |
1.4° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
82% | 15 cm | |||||||
23:00 |
4°
Voelt als: 1.2°
|
1002.5 hPa | 8.9 mm 82% |
1.4° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
90% | 16 cm | |||||||
07:35 17:03 Daglengte: 9:28 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1003.1 hPa | 8.8 mm 82% |
2.2° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
87% | 17 cm | |||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.0°
|
1003.8 hPa | 9.2 mm 82% |
2.4° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
84% | 17 cm | |||||||
02:00 |
4°
Voelt als: 0.6°
|
1004.1 hPa | 8.9 mm 80% |
2.1° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
82% | 18 cm | |||||||
03:00 |
4°
Voelt als: 0.7°
|
1004.0 hPa | 9.2 mm 82% |
1.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
87% | 19 cm | |||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 0.6°
|
1004.2 hPa | 9.0 mm 99% |
1.2° |
Windvlaag: -1 m/s |
78% | 19 cm | |||||||
05:00 |
3°
Voelt als: 1.3°
|
1003.9 hPa | 9.1 mm 98% |
1.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
95% | 19 cm | |||||||
06:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1003.3 hPa | 98% |
1.8° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
87% | 19 cm | |||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1002.8 hPa | 12.6 mm 100% |
1.7° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
77% | 19 cm | |||||||
08:00 |
3°
Voelt als: 1.4°
|
1002.6 hPa | 100% |
1.3° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
69% | 19 cm | |||||||
09:00 |
3°
Voelt als: 2.1°
|
1002.6 hPa | 77% |
1.6° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
94% | 19 cm | |||||||
10:00 |
4°
Voelt als: 2.7°
|
1002.4 hPa | 25% |
0.6° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
87% | 19 cm | |||||||
11:00 |
5°
Voelt als: 3.3°
|
1001.8 hPa | 21% |
2.0° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
75% | 18 cm | |||||||
12:00 |
5°
Voelt als: 4.3°
|
1000.5 hPa | 22% |
2.3° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
72% | 18 cm | |||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 5.0°
|
998.8 hPa | 21% |
1.2° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
93% | 18 cm | |||||||
14:00 |
6°
Voelt als: 5.2°
|
997.7 hPa | 21% |
2.3° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
92% | 17 cm | |||||||
15:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
997.1 hPa | 23% |
2.5° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
93% | 18 cm | |||||||
16:00 |
5°
Voelt als: 4.4°
|
996.5 hPa | 13.1 mm 24% |
1.7° |
Windvlaag: 1 m/s |
96% | 18 cm | |||||||
17:00 |
4°
Voelt als: 3.8°
|
996.1 hPa | 13.2 mm 91% |
1.6° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
98% | 17 cm | |||||||
18:00 |
4°
Voelt als: 3.7°
|
995.7 hPa | 9.6 mm 100% |
2.1° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
99% | 17 cm | |||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 3.4°
|
995.2 hPa | 9.7 mm 100% |
2.2° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
99% | 17 cm | |||||||
20:00 |
3°
|
995.3 hPa | 22.5 mm 100% |
2.2° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
99% | 18 cm | |||||||
21:00 |
3°
Voelt als: 2.7°
|
995.6 hPa | 13.8 mm 100% |
1.9° |
Windvlaag: -0 m/s |
100% | 18 cm | |||||||
22:00 |
2°
Voelt als: 1.8°
|
995.8 hPa | 14.0 mm 100% |
1.7° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
100% | 19 cm | |||||||
23:00 |
2°
Voelt als: 2.1°
|
996.2 hPa | 14.4 mm 100% |
1.6° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
100% | 19 cm | |||||||
07:34 17:05 Daglengte: 9:31 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
2°
Voelt als: 1.8°
|
996.4 hPa | 14.7 mm 100% |
1.6° |
Windvlaag: -1 m/s |
100% | 20 cm | |||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
996.6 hPa | 14.6 mm 100% |
1.5° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
100% | 20 cm | |||||||
02:00 |
2°
Voelt als: 1.1°
|
997.1 hPa | 23.9 mm 100% |
1.3° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
100% | 21 cm | |||||||
03:00 |
1°
Voelt als: 1.1°
|
997.1 hPa | 24.1 mm 100% |
1.2° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
100% | 22 cm | |||||||
04:00 |
1°
Voelt als: 1.1°
|
997.0 hPa | 96% |
1.1° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
100% | 23 cm | |||||||
05:00 |
1°
Voelt als: 1.2°
|
997.0 hPa | 99% |
0.9° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
94% | 23 cm | |||||||
06:00 |
1°
|
997.3 hPa | 93% |
0.8° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
94% | 24 cm | |||||||
07:00 |
1°
|
997.7 hPa | 24.9 mm 95% |
0.7° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
100% | 24 cm | ![]() |
||||||
08:00 |
1°
Voelt als: 0.6°
|
999.6 hPa | 75.0 mm 100% |
0.5° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
99% | 25 cm | ![]() |
||||||
09:00 |
1°
Voelt als: 0.6°
|
999.9 hPa | 75.2 mm 100% |
0.5° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
99% | 25 cm | ![]() |
||||||
10:00 |
1°
Voelt als: 0.8°
|
1000.3 hPa | 75.3 mm 100% |
0.6° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
100% | 25 cm |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | Sneeuw | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:37 17:00 Daglengte: 9:23 Vandaag | ||||||||||||||
13:00 |
4°
Voelt als: 2.8°
|
1007.0 hPa | 2.2 mm | 1.6° | 91% | 28 cm | ||||||||
16:00 |
3°
Voelt als: 1.7°
|
1005.4 hPa | 8.3 mm | 2.5° | 91% | 30 cm | ||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 1.2°
|
1004.1 hPa | 16.3 mm | 3.4° | 90% | 27 cm | ||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 2.6°
|
1004.6 hPa | 13.7 mm | 4.2° | 86% | 24 cm | ||||||||
07:36 17:02 Daglengte: 9:26 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 2.6°
|
1005.7 hPa | 16.8 mm | 3.9° | 91% | 22 cm | ||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 3.2°
|
1004.7 hPa | 10.4 mm | 3.7° | 72% | 20 cm | ||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 3.1°
|
1002.7 hPa | 23.5 mm | 3.1° | 75% | 19 cm | ||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 4.4°
|
1000.3 hPa | 18.5 mm | 3.2° | 91% | 18 cm | ||||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 2.3°
|
1001.2 hPa | 24.7 mm | 4.4° | 91% | 17 cm | ||||||||
16:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
1001.6 hPa | 20.2 mm | 2.4° | 88% | 16 cm | ||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 1.8°
|
1002.4 hPa | 27.0 mm | 1.8° | 72% | 15 cm | ||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 1.8°
|
1002.4 hPa | 24.1 mm | 1.4° | 82% | 15 cm | ||||||||
07:35 17:03 Daglengte: 9:28 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.0°
|
1003.8 hPa | 26.8 mm | 2.4° | 84% | 17 cm | ||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 0.6°
|
1004.2 hPa | 27.1 mm | 1.2° | 78% | 19 cm | ||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1002.8 hPa | 21.7 mm | 1.7° | 77% | 19 cm | ||||||||
10:00 |
4°
Voelt als: 2.7°
|
1002.4 hPa | 0.6° | 87% | 19 cm | |||||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 5.0°
|
998.8 hPa | 1.2° | 93% | 18 cm | |||||||||
16:00 |
5°
Voelt als: 4.4°
|
996.5 hPa | 13.1 mm | 1.7° | 96% | 18 cm | ||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 3.4°
|
995.2 hPa | 32.5 mm | 2.2° | 99% | 17 cm | ||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: 1.8°
|
995.8 hPa | 50.3 mm | 1.7° | 100% | 19 cm | ||||||||
07:34 17:05 Daglengte: 9:31 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
996.6 hPa | 43.7 mm | 1.5° | 100% | 20 cm | ||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: 1.1°
|
997.0 hPa | 48.0 mm | 1.1° | 100% | 23 cm | ||||||||
07:00 |
1°
|
997.7 hPa | 24.9 mm | 0.7° | 100% | 24 cm | ![]() |
|||||||
10:00 |
1°
Voelt als: 0.8°
|
1000.3 hPa | 225.5 mm | 0.6° | 100% | 25 cm | ||||||||
13:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
1001.1 hPa | 226.1 mm | 0.6° | 96% | 25 cm | ||||||||
16:00 |
2°
|
1001.9 hPa | 70.8 mm | 1.5° | 85% | |||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: 1.9°
|
1002.2 hPa | 71.2 mm | 1.4° | 82% | |||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: 1.6°
|
1001.0 hPa | 71.2 mm | 1.3° | 80% | |||||||||
07:32 17:07 Daglengte: 9:35 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 1.0°
|
999.8 hPa | 71.2 mm | 1.0° | 79% | |||||||||
04:00 |
-0°
Voelt als: -1.7°
|
997.7 hPa | 71.2 mm | -1.1° | 39% | ![]() |
||||||||
07:00 |
-2°
Voelt als: -4.4°
|
995.9 hPa | 71.2 mm | -3.2° | 0% | ![]() |
||||||||
10:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
995.4 hPa | 71.2 mm | -1.5° | 42% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 6.8°
|
994.9 hPa | 71.3 mm | -1.0° | 83% | |||||||||
16:00 |
5°
Voelt als: 5.3°
|
997.5 hPa | 72.1 mm | 0.2° | 87% | |||||||||
19:00 |
4°
|
1000.4 hPa | 75.0 mm | 1.0° | 91% | |||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 3.2°
|
1001.9 hPa | 79.4 mm | 1.2° | 91% | |||||||||
07:31 17:08 Daglengte: 9:37 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
|
1003.3 hPa | 82.1 mm | 1.4° | 92% | |||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
1007.4 hPa | 83.9 mm | 1.8° | 91% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.7°
|
1011.6 hPa | 85.6 mm | 2.1° | 91% | |||||||||
10:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
1014.0 hPa | 86.4 mm | 2.1° | 91% | |||||||||
13:00 |
3°
Voelt als: 2.3°
|
1016.3 hPa | 86.5 mm | 2.1° | 91% | |||||||||
16:00 |
3°
Voelt als: 1.7°
|
1015.7 hPa | 86.5 mm | 1.6° | 91% | |||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1015.3 hPa | 86.5 mm | 1.0° | 92% | |||||||||
22:00 |
2°
Voelt als: 0.4°
|
1013.6 hPa | 87.3 mm | 0.6° | 92% | |||||||||
07:30 17:10 Daglengte: 9:40 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: -0.4°
|
1011.9 hPa | 87.6 mm | -0.1° | 92% | |||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: 0.4°
|
1010.3 hPa | 87.7 mm | 0.1° | 92% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.3°
|
1008.8 hPa | 89.2 mm | 0.5° | 92% | |||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 3.9°
|
1008.4 hPa | 90.2 mm | 1.7° | 91% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 6.4°
|
1007.8 hPa | 90.2 mm | 2.9° | 90% | |||||||||
16:00 |
6°
Voelt als: 5.0°
|
1008.6 hPa | 90.2 mm | 2.6° | 68% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 3.5°
|
1009.5 hPa | 90.2 mm | 2.2° | 46% | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.3°
|
1011.0 hPa | 90.2 mm | 2.1° | 57% | |||||||||
07:28 17:11 Daglengte: 9:43 Donderdag 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 3.4°
|
1012.5 hPa | 90.2 mm | 2.3° | 69% | |||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 3.4°
|
1013.3 hPa | 90.2 mm | 2.2° | 63% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
1014.1 hPa | 90.2 mm | 2.2° | 57% | |||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 7.1°
|
1013.4 hPa | 2.3° | 29% | ||||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 9.7°
|
1012.6 hPa | 180.5 mm | 1.6° | 2% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 5.3°
|
1009.9 hPa | 180.5 mm | 0.8° | 88% | |||||||||
07:27 17:13 Daglengte: 9:46 Vrijdag 05 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 1.0°
|
1007.7 hPa | 180.5 mm | 0.3° | 78% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.4°
|
1008.5 hPa | 180.5 mm | -0.0° | 87% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1009.4 hPa | 180.5 mm | 3.2° | 56% | |||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 4.4°
|
1010.9 hPa | 186.1 mm | 1.0° | 55% | |||||||||
07:25 17:14 Daglengte: 9:49 Zaterdag 06 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 1.6°
|
1011.4 hPa | 195.2 mm | 1.3° | 36% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 0.9°
|
1011.5 hPa | 211.4 mm | -0.4° | 52% | |||||||||
13:00 |
5°
Voelt als: 4.0°
|
1007.6 hPa | 216.7 mm | 4.7° | 1% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 1.7°
|
1007.7 hPa | 217.2 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
07:24 17:16 Daglengte: 9:52 Zondag 07 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: -0.2°
|
1004.9 hPa | 217.5 mm | 2.0° | 1% | |||||||||
07:00 |
-0°
Voelt als: -0.2°
|
1016.5 hPa | 1.2 mm | -1.2° | 85% | |||||||||
13:00 |
3°
Voelt als: 2.5°
|
1016.4 hPa | 0.7 mm | 0.9° | 87% | |||||||||
19:00 |
0°
Voelt als: 0.1°
|
1017.6 hPa | 0.8 mm | -0.9° | 87% | |||||||||
07:22 17:18 Daglengte: 9:56 Maandag 08 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-1°
|
1018.5 hPa | 0.5 mm | -2.4° | 84% | |||||||||
07:00 |
-2°
Voelt als: -2.2°
|
1018.7 hPa | 0.5 mm | -3.5° | 81% | |||||||||
13:00 |
2°
Voelt als: 1.6°
|
1018.2 hPa | 0.6 mm | -0.3° | 80% | |||||||||
19:00 |
-1°
|
1020.1 hPa | 0.6 mm | -2.4° | 82% | |||||||||
07:21 17:19 Daglengte: 9:58 Dinsdag 09 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-3°
|
1021.8 hPa | 0.6 mm | -3.8° | 80% | |||||||||
07:00 |
-4°
|
1022.1 hPa | 0.5 mm | -4.8° | 77% | |||||||||
13:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
1020.8 hPa | 0.4 mm | -0.8° | 76% | |||||||||
19:00 |
-2°
Voelt als: -1.7°
|
1022.2 hPa | 0.4 mm | -3.0° | 79% | |||||||||
07:19 17:21 Daglengte: 10:02 Woensdag 10 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-3°
Voelt als: -3.4°
|
1022.8 hPa | 0.7 mm | -4.3° | 83% | |||||||||
07:00 |
-3°
Voelt als: -4.0°
|
1022.3 hPa | 1.2 mm | -5.0° | 77% | |||||||||
13:00 |
2°
|
1020.7 hPa | 1.2 mm | -0.7° | 73% | |||||||||
19:00 |
-1°
|
1022.0 hPa | 0.8 mm | -2.7° | 72% | |||||||||
07:18 17:22 Daglengte: 10:04 Donderdag 11 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-3°
Voelt als: -3.4°
|
1023.0 hPa | 1.1 mm | -4.3° | 68% | |||||||||
07:00 |
-3°
Voelt als: -4.2°
|
1022.6 hPa | 1.1 mm | -5.0° | 69% | |||||||||
13:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
1020.9 hPa | 1.1 mm | -0.8° | 71% | |||||||||
19:00 |
-2°
Voelt als: -1.8°
|
1022.1 hPa | 0.6 mm | -3.1° | 73% | |||||||||
07:16 17:24 Daglengte: 10:08 Vrijdag 12 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
-3°
Voelt als: -3.9°
|
1022.7 hPa | 0.8 mm | -4.6° | 69% | |||||||||
07:00 |
-3°
Voelt als: -3.9°
|
1021.8 hPa | 0.7 mm | -4.9° | 71% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:37 17:00 Daglengte: 9:23 Vandaag | ||||||||||||||
11:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.47 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.73 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.87 | 3 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.34 | 61 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.54 | 61 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.24 | 61 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.92 | 73 | ||||
18:00 | 1 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.37 | 63 | ||||
19:00 | 1 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.76 | 63 | ||||
20:00 | 1 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.26 | 80 | ||||
21:00 | 1 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.98 | 80 | ||||
22:00 | 1 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.39 | 80 | ||||
23:00 | 1 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.93 | 80 | ||||
07:36 17:02 Daglengte: 9:26 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 1 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.86 | 80 | ||||
01:00 | 1 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.92 | 80 | ||||
02:00 | 2 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.73 | 80 | ||||
03:00 | 9 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.95 | 80 | ||||
04:00 | 14 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.04 | 3 | ||||
05:00 | 5 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.44 | 61 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.72 | 63 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.74 | 61 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.37 | 61 | ||||
09:00 | 6 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.26 | 61 | ||||
10:00 | 4 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.86 | 61 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.97 | 63 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.37 | 61 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.06 | 80 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.1 | 3 | ||||
