|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53 21:31 Daglengte: 15:38 Vandaag | ||||||||||||||
16:00 |
26°
Voelt als: 26.0°
|
1018.4 hPa | 14% |
8.8° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
48% | ||||||||
17:00 |
26°
Voelt als: 26.0°
|
1018.0 hPa | 14% |
8.4° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
27% | ||||||||
18:00 |
26°
Voelt als: 26.0°
|
1017.8 hPa | 14% |
9.1° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
2% | ||||||||
19:00 |
26°
|
1017.7 hPa | 14% |
9.3° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
10% | ||||||||
20:00 |
25°
|
1017.5 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
17% | ||||||||
21:00 |
24°
|
1017.6 hPa | 14% |
10.7° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
2% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1017.9 hPa | 14% |
10.9° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
0% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 14% |
10.9° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
4% | ||||||||
05:51 21:33 Daglengte: 15:42 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1017.8 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
8% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1017.7 hPa | 14% |
10.7° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
11% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1017.6 hPa | 14% |
12.7° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
13% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1017.4 hPa | 14% |
14.0° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
15% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 23% |
15.0° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
17% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1018.2 hPa | 63% |
14.5° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
37% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1019.2 hPa | 14% |
15.1° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
22% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 59% |
13.7° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
68% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1020.6 hPa | 68% |
9.5° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
45% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1021.2 hPa | 66% |
8.5° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
23% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1021.6 hPa | 20% |
8.9° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
14% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1022.1 hPa | 14% |
9.8° |
Windvlaag: -2 m/s |
14% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1022.3 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: -2 m/s |
35% | ||||||||
13:00 |
23°
|
1022.0 hPa | 14% |
9.8° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
14% | ||||||||
14:00 |
24°
|
1021.7 hPa | 14% |
9.5° |
Windvlaag: -2 m/s |
39% | ||||||||
15:00 |
25°
|
1021.2 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: -2.6 m/s |
27% | ||||||||
16:00 |
25°
|
1020.7 hPa | 14% |
10.0° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
13% | ||||||||
17:00 |
25°
|
1020.2 hPa | 14% |
10.0° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
45% | ||||||||
18:00 |
25°
|
1020.0 hPa | 14% |
10.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
16% | ||||||||
19:00 |
24°
|
1019.7 hPa | 14% |
10.6° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
46% | ||||||||
20:00 |
23°
|
1019.4 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
12% | ||||||||
21:00 |
22°
|
1019.2 hPa | 14% |
10.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
51% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1019.0 hPa | 14% |
10.5° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
59% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1018.7 hPa | 14% |
11.4° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
52% | ||||||||
05:50 21:34 Daglengte: 15:44 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1018.3 hPa | 14% |
12.2° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
55% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1017.7 hPa | 14% |
13.2° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
57% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1017.1 hPa | 14% |
13.7° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
62% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1016.4 hPa | 18% |
13.7° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
63% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1015.9 hPa | 18% |
13.1° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
72% | ||||||||
05:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 66% |
13.6° |
Windvlaag: 7 m/s |
80% | ||||||||
06:00 |
18°
|
1016.8 hPa | 82% |
13.0° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1016.4 hPa | 26% |
12.9° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
82% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 82% |
12.3° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
83% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1016.5 hPa | 82% |
13.2° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
72% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1016.4 hPa | 29% |
15.2° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
52% | ||||||||
11:00 |
23°
|
1018.0 hPa | 23% |
16.3° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
68% | ||||||||
12:00 |
24°
|
1018.4 hPa | 22% |
15.7° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
86% | ||||||||
13:00 |
23°
|
1018.8 hPa | 21% |
13.3° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
77% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1019.2 hPa | 22% |
14.7° |
Windvlaag: -1 m/s |
78% | ||||||||
15:00 |
23°
|
1019.2 hPa | 27% |
14.4° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
47% | ||||||||
16:00 |
23°
|
1019.4 hPa | 32% |
14.6° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
70% | ||||||||
17:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 34% |
13.7° |
Windvlaag: -4 m/s |
63% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1020.0 hPa | 29% |
13.2° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
61% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1020.3 hPa | 22% |
12.8° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
48% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1020.6 hPa | 2.0 mm 21% |
13.1° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
54% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1020.9 hPa | 21% |
13.5° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
66% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1021.1 hPa | 21% |
13.5° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
69% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1021.0 hPa | 21% |
13.4° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
80% | ||||||||
05:49 21:35 Daglengte: 15:46 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1020.8 hPa | 24% |
13.0° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
97% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 2.2 mm 21% |
13.3° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
95% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1020.4 hPa | 2.3 mm 21% |
12.8° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
90% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1020.2 hPa | 2.9 mm 21% |
13.2° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
85% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1019.7 hPa | 2.7 mm 21% |
14.1° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
97% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1019.3 hPa | 21% |
14.3° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
100% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 21% |
13.9° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
92% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 21% |
13.7° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
98% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1018.8 hPa | 22% |
15.0° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
96% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1018.2 hPa | 32% |
16.2° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
45% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1017.5 hPa | 5.4 mm 100% |
16.8° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 6.9 mm 100% |
16.2° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
12:00 |
18°
|
1016.9 hPa | 7.5 mm 100% |
16.3° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
13:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 8.1 mm 100% |
16.3° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
14:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 10.3 mm 100% |
14.9° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
100% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53 21:31 Daglengte: 15:38 Vandaag | ||||||||||||||
17:00 |
26°
Voelt als: 26.0°
|
1018.0 hPa | 8.4° | 27% | ||||||||||
20:00 |
25°
|
1017.5 hPa | 9.9° | 17% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 10.9° | 4% | ||||||||||
05:51 21:33 Daglengte: 15:42 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1017.6 hPa | 12.7° | 13% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1018.2 hPa | 14.5° | 37% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1020.6 hPa | 9.5° | 45% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1022.1 hPa | 9.8° | 14% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1021.7 hPa | 9.5° | 39% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1020.2 hPa | 10.0° | 45% | ||||||||||
20:00 |
23°
|
1019.4 hPa | 10.4° | 12% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1018.7 hPa | 11.4° | 52% | ||||||||||
05:50 21:34 Daglengte: 15:44 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1017.1 hPa | 13.7° | 62% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 13.6° | 80% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 12.3° | 83% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1018.0 hPa | 16.3° | 68% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1019.2 hPa | 14.7° | 78% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 13.7° | 63% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1020.6 hPa | 2.0 mm | 13.1° | 54% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1021.0 hPa | 13.4° | 80% | ||||||||||
05:49 21:35 Daglengte: 15:46 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1020.4 hPa | 4.5 mm | 12.8° | 90% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1019.3 hPa | 5.6 mm | 14.3° | 100% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.8 hPa | 15.0° | 96% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 12.3 mm | 16.2° | 100% | ![]() |
||||||||
14:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 25.8 mm | 14.9° | 100% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 24.3 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1019.1 hPa | 24.4 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1020.7 hPa | 24.4 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
05:48 21:37 Daglengte: 15:49 Zaterdag 21 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1020.6 hPa | 24.4 mm | 7.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1021.3 hPa | 24.4 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 24.4 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1023.1 hPa | 24.4 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1022.6 hPa | 24.4 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1021.1 hPa | 24.4 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1021.0 hPa | 24.4 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 24.4 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
05:46 21:38 Daglengte: 15:52 Zondag 22 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.6 hPa | 24.4 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1016.7 hPa | 24.4 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 24.4 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1013.1 hPa | 24.4 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1011.5 hPa | 24.5 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1011.5 hPa | 25.0 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1011.6 hPa | 25.7 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1013.9 hPa | 26.0 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
05:45 21:39 Daglengte: 15:54 Maandag 23 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.8 hPa | 26.0 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.6°
|
1015.3 hPa | 26.0 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 26.0 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 26.0 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1013.9 hPa | 26.0 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1012.8 hPa | 26.1 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 26.5 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 26.5 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
05:44 21:41 Daglengte: 15:57 Dinsdag 24 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.2 hPa | 26.5 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1014.0 hPa | 26.5 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.5 hPa | 26.5 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 26.5 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1014.5 hPa | 53.0 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1013.6 hPa | 53.0 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
05:43 21:42 Daglengte: 15:59 Woensdag 25 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1013.3 hPa | 53.0 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1012.2 hPa | 53.0 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1009.5 hPa | 53.0 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1005.6 hPa | 53.0 mm | 16.9° | 1% | |||||||||
05:42 21:43 Daglengte: 16:01 Donderdag 26 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1006.5 hPa | 59.6 mm | 16.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1011.4 hPa | 64.3 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1016.1 hPa | 67.4 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1020.3 hPa | 68.3 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
05:41 21:45 Daglengte: 16:04 Vrijdag 27 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1023.6 hPa | 68.3 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1025.4 hPa | 68.3 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1018.1 hPa | 0.5 mm | 10.4° | 47% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 0.7 mm | 11.3° | 41% | |||||||||
05:40 21:46 Daglengte: 16:06 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 0.1 mm | 10.0° | 39% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.0 hPa | 0.1 mm | 10.2° | 48% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1017.4 hPa | 0.5 mm | 10.8° | 54% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 0.8 mm | 11.8° | 58% | |||||||||
05:39 21:47 Daglengte: 16:08 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.5 hPa | 1.3 mm | 10.2° | 56% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 0.7 mm | 10.1° | 56% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.2 hPa | 0.7 mm | 10.3° | 54% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.5 hPa | 1.1 mm | 10.0° | 59% | |||||||||
05:38 21:48 Daglengte: 16:10 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1019.7 hPa | 0.4 mm | 8.6° | 39% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.6 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 44% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1019.0 hPa | 0.7 mm | 8.8° | 49% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.2 hPa | 0.3 mm | 9.5° | 49% | |||||||||
05:38 21:49 Daglengte: 16:11 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.0 hPa | 0.2 mm | 8.9° | 47% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1018.7 hPa | 0.3 mm | 9.4° | 40% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 0.4 mm | 8.9° | 46% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.3 hPa | 0.5 mm | 9.1° | 38% | |||||||||
05:37 21:50 Daglengte: 16:13 Woensdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.3 hPa | 0.2 mm | 8.7° | 35% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1018.4 hPa | 0.1 mm | 9.3° | 47% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 0.3 mm | 9.3° | 49% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53 21:31 Daglengte: 15:38 Vandaag | ||||||||||||||
16:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.78 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.63 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.24 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.87 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.66 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.37 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.49 | 1 | ||||
05:51 21:33 Daglengte: 15:42 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.1 | 2 | ||||
01:00 | 5 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.25 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.8 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.53 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.26 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.78 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.6 | 2 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.11 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.85 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.09 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.15 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.45 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.95 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.49 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.44 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 2 | ||||
17:00 | 1 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.31 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.6 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.9 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.73 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.23 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.07 | 3 | ||||
05:50 21:34 Daglengte: 15:44 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.88 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.24 | 3 | ||||
02:00 | 124 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.13 | 3 | ||||
03:00 | 386 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.08 | 3 | ||||
04:00 | 340 J/kg | -5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.95 | 3 | ||||
05:00 | 790 J/kg | -6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.56 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.21 | 80 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.05 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.64 | 80 | ||||
09:00 | 209 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.65 | 80 | ||||
10:00 | 215 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.4 | 3 | ||||
11:00 | 684 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.57 | 3 | ||||
12:00 | 910 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.73 | 3 | ||||
13:00 | 600 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.63 | 2 | ||||
14:00 | 175 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.15 | 3 | ||||
15:00 | 10 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 3 | ||||
16:00 | 147 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.58 | 2 | ||||
17:00 | 165 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.13 | 3 | ||||
18:00 | 15 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.21 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.33 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.22 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.53 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.84 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.27 | 3 | ||||
05:49 21:35 Daglengte: 15:46 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.21 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.23 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.66 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.59 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.85 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.79 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.01 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.25 | 3 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.79 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.81 | 3 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.66 | 80 | ||||
11:00 | 52 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.42 | 95 | ||||
12:00 | 40 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.04 | 95 | ||||
13:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.35 | 95 | ||||
