|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:51 21:30 Daglengte: 15:39 Vandaag | ||||||||||||||
16:00 |
26°
Voelt als: 26.1°
|
1018.3 hPa | 14% |
8.5° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
44% | ||||||||
17:00 |
26°
Voelt als: 26.1°
|
1018.0 hPa | 14% |
8.4° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
47% | ||||||||
18:00 |
26°
|
1017.7 hPa | 14% |
8.3° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
4% | ||||||||
19:00 |
26°
|
1017.8 hPa | 14% |
8.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
5% | ||||||||
20:00 |
25°
|
1017.5 hPa | 14% |
9.2° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
3% | ||||||||
21:00 |
23°
|
1017.7 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
1% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1018.1 hPa | 14% |
10.5° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
0% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 14% |
10.8° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
2% | ||||||||
05:50 21:31 Daglengte: 15:41 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1018.0 hPa | 14% |
10.6° |
Windvlaag: 1 m/s |
6% | ||||||||
01:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 14% |
12.3° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
8% | ||||||||
02:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 14% |
13.1° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
12% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 14% |
12.5° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
10% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1017.8 hPa | 14% |
12.9° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
14% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1018.2 hPa | 24% |
14.6° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
41% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1019.2 hPa | 14% |
14.7° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
20% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 18% |
14.8° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
23% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1020.5 hPa | 25% |
12.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
48% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1021.1 hPa | 81% |
9.9° |
Windvlaag: 1 m/s |
55% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1021.6 hPa | 78% |
9.2° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
31% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1022.0 hPa | 18% |
9.8° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
14% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1022.1 hPa | 14% |
10.3° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
35% | ||||||||
13:00 |
23°
|
1021.9 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
13% | ||||||||
14:00 |
24°
|
1021.6 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
19% | ||||||||
15:00 |
25°
|
1021.2 hPa | 14% |
9.8° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
16% | ||||||||
16:00 |
25°
|
1020.7 hPa | 14% |
9.4° |
Windvlaag: -3.9 m/s |
37% | ||||||||
17:00 |
25°
|
1020.2 hPa | 14% |
9.1° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
26% | ||||||||
18:00 |
25°
|
1019.9 hPa | 14% |
8.4° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
17% | ||||||||
19:00 |
24°
|
1019.7 hPa | 14% |
8.4° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
33% | ||||||||
20:00 |
24°
|
1019.3 hPa | 14% |
8.7° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
33% | ||||||||
21:00 |
22°
|
1019.2 hPa | 14% |
9.5° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
39% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 14% |
10.6° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
52% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1018.8 hPa | 14% |
11.2° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
30% | ||||||||
05:49 21:32 Daglengte: 15:43 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 14% |
11.8° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
50% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1017.9 hPa | 14% |
11.6° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
54% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1017.2 hPa | 14% |
12.0° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
58% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 29% |
12.3° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
56% | ||||||||
04:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 70% |
13.6° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
69% | ||||||||
05:00 |
19°
|
1016.0 hPa | 15% |
14.6° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
74% | ||||||||
06:00 |
18°
|
1017.4 hPa | 0.7 mm 82% |
14.4° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
77% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 72% |
13.3° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
78% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1017.1 hPa | 82% |
12.7° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
83% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 82% |
12.6° |
Windvlaag: 5 m/s |
74% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1016.5 hPa | 26% |
15.0° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
69% | ||||||||
11:00 |
23°
|
1017.8 hPa | 33% |
17.4° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
76% | ||||||||
12:00 |
24°
|
1018.3 hPa | 24% |
17.2° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
80% | ||||||||
13:00 |
25°
|
1018.6 hPa | 30% |
17.4° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
92% | ||||||||
14:00 |
25°
|
1018.7 hPa | 69% |
14.9° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
82% | ||||||||
15:00 |
25°
|
1018.9 hPa | 39% |
14.5° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
60% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1019.1 hPa | 83% |
14.2° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
81% | ||||||||
17:00 |
24°
|
1019.5 hPa | 3.2 mm 89% |
14.8° |
Windvlaag: -4.1 m/s |
84% | ||||||||
18:00 |
22°
|
1019.7 hPa | 37% |
14.2° |
Windvlaag: -4.5 m/s |
64% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1020.3 hPa | 29% |
13.3° |
Windvlaag: -4.5 m/s |
85% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 3.1 mm 26% |
13.0° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
81% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1020.8 hPa | 3.0 mm 21% |
12.7° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
83% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1021.1 hPa | 22% |
13.2° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
76% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 21% |
13.2° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
71% | ||||||||
05:47 21:34 Daglengte: 15:47 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1020.8 hPa | 24% |
12.9° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
85% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 3.1 mm 21% |
12.6° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
100% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1020.7 hPa | 2.9 mm 21% |
12.3° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
91% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1020.2 hPa | 21% |
12.8° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
79% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1019.9 hPa | 3.8 mm 21% |
13.7° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
84% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 21% |
13.7° |
Windvlaag: -1 m/s |
94% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 22% |
13.4° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
74% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 21% |
13.2° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
98% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 22% |
14.3° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
98% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1018.7 hPa | 4.5 mm 89% |
15.9° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
90% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1017.8 hPa | 5.3 mm 96% |
17.4° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 7.3 mm 100% |
16.6° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
12:00 |
18°
|
1016.9 hPa | 8.6 mm 100% |
15.7° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
13:00 |
18°
|
1016.2 hPa | 8.9 mm 100% |
16.3° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
14:00 |
18°
|
1016.5 hPa | 9.4 mm 100% |
16.1° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
100% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:51 21:30 Daglengte: 15:39 Vandaag | ||||||||||||||
17:00 |
26°
Voelt als: 26.1°
|
1018.0 hPa | 8.4° | 47% | ||||||||||
20:00 |
25°
|
1017.5 hPa | 9.2° | 3% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 10.8° | 2% | ||||||||||
05:50 21:31 Daglengte: 15:41 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 13.1° | 12% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1018.2 hPa | 14.6° | 41% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1020.5 hPa | 12.5° | 48% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1022.0 hPa | 9.8° | 14% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1021.6 hPa | 10.4° | 19% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1020.2 hPa | 9.1° | 26% | ||||||||||
20:00 |
24°
|
1019.3 hPa | 8.7° | 33% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1018.8 hPa | 11.2° | 30% | ||||||||||
05:49 21:32 Daglengte: 15:43 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1017.2 hPa | 12.0° | 58% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1016.0 hPa | 14.6° | 74% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1017.1 hPa | 0.7 mm | 12.7° | 83% | |||||||||
11:00 |
23°
|
1017.8 hPa | 17.4° | 76% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1018.7 hPa | 14.9° | 82% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1019.5 hPa | 3.2 mm | 14.8° | 84% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 3.1 mm | 13.0° | 81% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 3.0 mm | 13.2° | 71% | |||||||||
05:47 21:34 Daglengte: 15:47 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1020.7 hPa | 6.0 mm | 12.3° | 91% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 3.8 mm | 13.7° | 94% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 14.3° | 98% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 17.1 mm | 16.6° | 100% | ![]() |
||||||||
14:00 |
18°
|
1016.5 hPa | 26.9 mm | 16.1° | 100% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 22.9 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1019.1 hPa | 22.9 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1020.7 hPa | 23.0 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
05:46 21:35 Daglengte: 15:49 Zaterdag 21 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1020.7 hPa | 23.0 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 6.8°
|
1021.4 hPa | 23.0 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 23.0 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1023.1 hPa | 23.0 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1022.7 hPa | 23.0 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1021.2 hPa | 23.0 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1020.8 hPa | 23.0 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 23.0 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
05:45 21:37 Daglengte: 15:52 Zondag 22 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1019.7 hPa | 23.0 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1017.1 hPa | 23.0 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 23.0 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1013.5 hPa | 23.0 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1011.3 hPa | 23.1 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1010.9 hPa | 23.2 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 26.2 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1013.3 hPa | 26.7 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
05:44 21:38 Daglengte: 15:54 Maandag 23 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.5 hPa | 26.7 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.0°
|
1015.3 hPa | 26.7 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 26.7 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1015.1 hPa | 26.7 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 26.7 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 26.8 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1012.6 hPa | 27.2 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 27.2 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
05:43 21:39 Daglengte: 15:56 Dinsdag 24 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1014.3 hPa | 27.2 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1014.1 hPa | 27.2 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1014.6 hPa | 27.2 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 27.2 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 54.4 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1013.6 hPa | 54.4 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
05:42 21:40 Daglengte: 15:58 Woensdag 25 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 54.4 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1012.5 hPa | 54.4 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
27°
|
1009.8 hPa | 54.4 mm | 16.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1006.0 hPa | 54.4 mm | 18.4° | 1% | |||||||||
05:41 21:42 Daglengte: 16:01 Donderdag 26 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1006.3 hPa | 58.8 mm | 17.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1011.3 hPa | 63.7 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 68.3 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 69.4 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
05:40 21:43 Daglengte: 16:03 Vrijdag 27 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1023.7 hPa | 69.5 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1025.6 hPa | 69.5 mm | 7.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1018.0 hPa | 0.5 mm | 10.7° | 46% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1017.7 hPa | 0.7 mm | 11.5° | 42% | |||||||||
05:39 21:44 Daglengte: 16:05 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.4 hPa | 0.1 mm | 10.1° | 40% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 0.1 mm | 10.4° | 48% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1017.3 hPa | 0.4 mm | 11.1° | 54% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 0.8 mm | 12.4° | 58% | |||||||||
05:38 21:45 Daglengte: 16:07 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.4 hPa | 1.2 mm | 10.4° | 55% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 0.5 mm | 10.3° | 56% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.1 hPa | 0.6 mm | 10.5° | 55% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.4 hPa | 1.2 mm | 10.4° | 61% | |||||||||
05:37 21:46 Daglengte: 16:09 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1019.6 hPa | 0.5 mm | 9.0° | 41% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.5 hPa | 0.5 mm | 9.0° | 42% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1018.9 hPa | 0.5 mm | 9.2° | 49% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.2 hPa | 0.4 mm | 9.8° | 50% | |||||||||
05:36 21:48 Daglengte: 16:12 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 0.1 mm | 9.2° | 47% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 0.3 mm | 9.5° | 42% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 0.4 mm | 9.1° | 47% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.3 hPa | 0.5 mm | 9.3° | 39% | |||||||||
05:35 21:49 Daglengte: 16:14 Woensdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.3 hPa | 0.2 mm | 8.8° | 33% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 0.1 mm | 9.4° | 47% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1017.9 hPa | 0.4 mm | 9.4° | 49% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:51 21:30 Daglengte: 15:39 Vandaag | ||||||||||||||
16:00 | 1 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.67 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.78 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.63 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.53 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.94 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.77 | 1 | ||||
22:00 | 3 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.43 | 0 | ||||
05:50 21:31 Daglengte: 15:41 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.51 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.25 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.24 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.02 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.09 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.09 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.67 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.09 | 2 | ||||
09:00 | 1 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.69 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.52 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.29 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.35 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.68 | 2 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.29 | 2 | ||||
15:00 | 2 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.92 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.06 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.81 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.02 | 1 | ||||
19:00 | 4 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.23 | 1 | ||||
20:00 | 3 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.75 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.04 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.18 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.23 | 3 | ||||
05:49 21:32 Daglengte: 15:43 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.12 | 3 | ||||
01:00 | 31 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.58 | 3 | ||||
02:00 | 210 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.13 | 3 | ||||
03:00 | 456 J/kg | -5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.02 | 3 | ||||
04:00 | 481 J/kg | -5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.29 | 3 | ||||
05:00 | 857 J/kg | -6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.55 | 3 | ||||
06:00 | 386 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.07 | 80 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.99 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.31 | 80 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.01 | 80 | ||||
10:00 | 234 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.64 | 3 | ||||
11:00 | 911 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.15 | 3 | ||||
12:00 | 1135 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.2 | 2 | ||||
13:00 | 1297 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.69 | 3 | ||||
14:00 | 564 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.95 | 3 | ||||
15:00 | 94 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.22 | 3 | ||||
16:00 | 36 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.63 | 3 | ||||
17:00 | 310 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.39 | 80 | ||||
18:00 | 14 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.89 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.5 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.07 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.33 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.78 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.65 | 3 | ||||
05:47 21:34 Daglengte: 15:47 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.98 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.25 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.26 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.25 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.83 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.41 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.09 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.92 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.71 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 3 | ||||
11:00 | 39 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.32 | 95 | ||||
12:00 | 91 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.32 | 95 | ||||
