|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 21:39 Daglengte: 16:14 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 |
21°
|
1018.5 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
23°
|
1018.6 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
25°
|
1018.5 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
1% | |||||||||
12:00 |
26°
|
1018.3 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
5% | |||||||||
13:00 |
27°
Voelt als: 26.7°
|
1018.0 hPa | 10.3° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
7% | |||||||||
14:00 |
28°
Voelt als: 27.2°
|
1017.5 hPa | 10.2° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
14% | |||||||||
15:00 |
28°
Voelt als: 27.4°
|
1017.1 hPa | 9.2° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
20% | |||||||||
16:00 |
29°
Voelt als: 27.7°
|
1016.7 hPa | 9.6° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
12% | |||||||||
17:00 |
29°
Voelt als: 27.8°
|
1016.4 hPa | 9.7° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
15% | |||||||||
18:00 |
29°
Voelt als: 27.5°
|
1016.0 hPa | 9.7° |
Windvlaag: 8 m/s |
10% | |||||||||
19:00 |
28°
Voelt als: 27.2°
|
1015.8 hPa | 9.7° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
23% | |||||||||
20:00 |
27°
Voelt als: 26.6°
|
1015.9 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
28% | |||||||||
21:00 |
24°
|
1016.7 hPa | 11.5° |
Windvlaag: -5.4 m/s |
26% | |||||||||
22:00 |
22°
|
1017.8 hPa | 12.1° |
Windvlaag: -6.7 m/s |
36% | |||||||||
23:00 |
21°
|
1018.4 hPa | 13.4° |
Windvlaag: -7.1 m/s |
25% | |||||||||
05:26 21:38 Daglengte: 16:12 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1018.8 hPa | 12.6° |
Windvlaag: -6.8 m/s |
20% | |||||||||
01:00 |
19°
|
1019.1 hPa | 12.4° |
Windvlaag: -5.2 m/s |
7% | |||||||||
02:00 |
18°
|
1019.5 hPa | 12.2° |
Windvlaag: -5.5 m/s |
7% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 12.0° |
Windvlaag: -5.7 m/s |
2% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1020.0 hPa | 12.0° |
Windvlaag: -5.1 m/s |
1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1020.1 hPa | 12.1° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
1% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1020.4 hPa | 12.1° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 11.8° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 11.6° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
19°
|
1020.6 hPa | 10.6° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 10.3° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1020.2 hPa | 10.7° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1019.8 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 0 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1019.5 hPa | 10.1° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1019.0 hPa | 9.5° |
Windvlaag: -2 m/s |
1% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1018.5 hPa | 9.0° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
26°
|
1018.1 hPa | 8.6° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
26°
|
1017.8 hPa | 8.7° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
4% | |||||||||
18:00 |
26°
|
1017.7 hPa | 8.4° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
13% | |||||||||
19:00 |
25°
|
1017.6 hPa | 8.8° |
Windvlaag: -4.8 m/s |
11% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1017.7 hPa | 9.5° |
Windvlaag: -4.8 m/s |
4% | |||||||||
21:00 |
23°
|
1017.9 hPa | 10.4° |
Windvlaag: -5.1 m/s |
4% | |||||||||
22:00 |
21°
|
1018.5 hPa | 9.9° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1018.9 hPa | 10.0° |
Windvlaag: -4.1 m/s |
0% | |||||||||
05:26 21:38 Daglengte: 16:12 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1019.3 hPa | 10.1° |
Windvlaag: -5.8 m/s |
1% | |||||||||
01:00 |
18°
|
1019.6 hPa | 10.5° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
3% | |||||||||
02:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 11.1° |
Windvlaag: -5 m/s |
4% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1020.0 hPa | 11.6° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
11% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1020.0 hPa | 11.7° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
6% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1020.3 hPa | 10.2° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
27% | |||||||||
06:00 |
16°
|
1020.7 hPa | 9.6° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
47% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1021.0 hPa | 9.6° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
29% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1021.2 hPa | 10.3° |
Windvlaag: -2.6 m/s |
47% | |||||||||
09:00 |
20°
|
1021.4 hPa | 10.6° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
27% | |||||||||
10:00 |
21°
|
1021.5 hPa | 10.9° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
44% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1021.3 hPa | 10.5° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
5% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1021.2 hPa | 10.3° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
27% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1020.9 hPa | 11.0° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
29% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1020.5 hPa | 11.5° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
13% | |||||||||
15:00 |
26°
|
1020.2 hPa | 10.9° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
24% | |||||||||
16:00 |
26°
|
1019.8 hPa | 10.0° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
30% | |||||||||
17:00 |
26°
|
1019.3 hPa | 10.7° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
16% | |||||||||
18:00 |
25°
|
1019.2 hPa | 11.2° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
46% | |||||||||
19:00 |
25°
|
1019.2 hPa | 10.6° |
Windvlaag: -5.2 m/s |
41% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1019.7 hPa | 10.4° |
Windvlaag: -5.7 m/s |
32% | |||||||||
21:00 |
22°
|
1020.1 hPa | 11.8° |
Windvlaag: -7.2 m/s |
15% | |||||||||
22:00 |
20°
|
1020.8 hPa | 10.5° |
Windvlaag: -6.4 m/s |
30% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1021.4 hPa | 9.3° |
Windvlaag: -7.6 m/s |
0% | |||||||||
05:27 21:37 Daglengte: 16:10 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1021.8 hPa | 8.1° |
Windvlaag: 11 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1022.2 hPa | 7.7° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
1% | |||||||||
02:00 |
16°
|
1022.2 hPa | 7.6° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
25% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1022.2 hPa | 7.9° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
1% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 8.4° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 8.5° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1022.6 hPa | 8.4° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1022.9 hPa | 9.2° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1023.3 hPa | 9.5° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
38% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 21:39 Daglengte: 16:14 Vandaag | ||||||||||||||
11:00 |
25°
|
1018.5 hPa | 10.7° | 1% | ||||||||||
14:00 |
28°
Voelt als: 27.2°
|
1017.5 hPa | 10.2° | 14% | ||||||||||
17:00 |
29°
Voelt als: 27.8°
|
1016.4 hPa | 9.7° | 15% | ||||||||||
20:00 |
27°
Voelt als: 26.6°
|
1015.9 hPa | 10.4° | 28% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1018.4 hPa | 13.4° | 25% | ||||||||||
05:26 21:38 Daglengte: 16:12 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1019.5 hPa | 12.2° | 7% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1020.1 hPa | 12.1° | 1% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 11.6° | 0% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1020.2 hPa | 10.7° | 0% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1019.0 hPa | 9.5° | 1% | ||||||||||
17:00 |
26°
|
1017.8 hPa | 8.7° | 4% | ||||||||||
20:00 |
24°
|
1017.7 hPa | 9.5° | 4% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1018.9 hPa | 10.0° | 0% | ||||||||||
05:26 21:38 Daglengte: 16:12 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 11.1° | 4% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1020.3 hPa | 10.2° | 27% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1021.2 hPa | 10.3° | 47% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1021.3 hPa | 10.5° | 5% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1020.5 hPa | 11.5° | 13% | ||||||||||
17:00 |
26°
|
1019.3 hPa | 10.7° | 16% | ||||||||||
20:00 |
24°
|
1019.7 hPa | 10.4° | 32% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1021.4 hPa | 9.3° | 0% | ||||||||||
05:27 21:37 Daglengte: 16:10 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1022.2 hPa | 7.6° | 25% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 8.5° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1023.3 hPa | 9.5° | 38% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1024.8 hPa | 3.9° | 0% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1024.0 hPa | 3.5° | 1% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1022.7 hPa | 2.9° | 1% | ||||||||||
20:00 |
21°
|
1023.0 hPa | 4.7° | 1% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1024.0 hPa | 5.2° | 0% | ||||||||||
05:28 21:37 Daglengte: 16:09 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1023.4 hPa | 5.3° | 1% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 5.4° | 1% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1022.8 hPa | 6.4° | 1% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1021.6 hPa | 9.9° | 0% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1020.9 hPa | 0.4 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1021.3 hPa | 1.9 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1022.3 hPa | 2.3 mm | 13.0° | 0% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1024.4 hPa | 2.3 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
05:29 21:36 Daglengte: 16:07 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1026.0 hPa | 2.4 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1027.4 hPa | 2.4 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1028.4 hPa | 2.4 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1028.6 hPa | 2.4 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1026.6 hPa | 2.4 mm | 6.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1025.3 hPa | 2.4 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1024.9 hPa | 2.4 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1025.7 hPa | 2.4 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
05:30 21:36 Daglengte: 16:06 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1025.6 hPa | 2.4 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1024.8 hPa | 2.4 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1025.1 hPa | 2.6 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1024.5 hPa | 2.6 mm | 6.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1024.2 hPa | 2.6 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1023.7 hPa | 2.6 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1022.8 hPa | 2.6 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1023.6 hPa | 2.6 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
05:31 21:35 Daglengte: 16:04 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1023.9 hPa | 2.6 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1023.7 hPa | 2.6 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1023.6 hPa | 5.3 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1023.3 hPa | 5.5 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1022.3 hPa | 5.7 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
05:32 21:34 Daglengte: 16:02 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1023.3 hPa | 5.8 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1023.6 hPa | 5.8 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1023.3 hPa | 5.8 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1023.4 hPa | 5.8 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
05:33 21:33 Daglengte: 16:00 Dinsdag 12 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1024.6 hPa | 5.8 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1025.4 hPa | 5.8 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
28°
Voelt als: 27.1°
|
1024.0 hPa | 5.8 mm | 5.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1023.5 hPa | 5.8 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
05:34 21:33 Daglengte: 15:59 Woensdag 13 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1024.6 hPa | 5.8 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1021.6 hPa | 10.9° | 49% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1019.7 hPa | 0.2 mm | 10.4° | 48% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1018.4 hPa | 0.2 mm | 11.5° | 50% | |||||||||
05:35 21:32 Daglengte: 15:57 Donderdag 14 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1019.2 hPa | 0.7 mm | 10.8° | 51% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1019.4 hPa | 0.2 mm | 10.9° | 40% | |||||||||
14:00 |
27°
Voelt als: 26.3°
|
1017.7 hPa | 0.1 mm | 9.7° | 28% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1016.3 hPa | 0.2 mm | 11.1° | 39% | |||||||||
05:36 21:31 Daglengte: 15:55 Vrijdag 15 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1017.3 hPa | 0.3 mm | 10.5° | 43% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 0.8 mm | 11.6° | 45% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1016.1 hPa | 11.7° | 47% | ||||||||||
20:00 |
24°
|
1015.0 hPa | 0.4 mm | 12.7° | 46% | |||||||||
05:37 21:30 Daglengte: 15:53 Zaterdag 16 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 0.5 mm | 11.3° | 45% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 0.2 mm | 12.0° | 52% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1015.4 hPa | 0.3 mm | 12.1° | 53% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1014.5 hPa | 0.8 mm | 13.4° | 60% | |||||||||
05:39 21:29 Daglengte: 15:50 Zondag 17 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 0.3 mm | 11.8° | 55% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1016.4 hPa | 0.7 mm | 12.4° | 59% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1015.8 hPa | 0.5 mm | 11.4° | 58% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1015.2 hPa | 0.5 mm | 11.7° | 65% | |||||||||
05:40 21:28 Daglengte: 15:48 Maandag 18 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 0.6 mm | 11.3° | 57% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1016.6 hPa | 0.2 mm | 11.7° | 53% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 21:39 Daglengte: 16:14 Vandaag | ||||||||||||||
09:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.09 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.37 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.52 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.82 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.79 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.66 | 2 | ||||
15:00 | 2 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.36 | 3 | ||||
16:00 | 2 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.22 | 2 | ||||
17:00 | 23 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.86 | 1 | ||||
18:00 | 14 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.15 | 2 | ||||
19:00 | 33 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.57 | 3 | ||||
20:00 | 100 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.07 | 3 | ||||
21:00 | 86 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.17 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.79 | 3 | ||||
23:00 | 3 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.34 | 3 | ||||
05:26 21:38 Daglengte: 16:12 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.78 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.58 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.6 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.22 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.15 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.83 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.8 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.46 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.1 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.5 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.13 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.63 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.8 | 2 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.1 | 2 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.16 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.46 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.16 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.73 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.8 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.39 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.23 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.68 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.69 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.5 | 2 | ||||
05:26 21:38 Daglengte: 16:12 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.86 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.98 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.87 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.93 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.17 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.62 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.61 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.81 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.37 | 3 | ||||
09:00 | 1 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.67 | 2 | ||||
10:00 | 9 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.03 | 2 | ||||
11:00 | 28 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 2 | ||||
12:00 | 48 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.74 | 2 | ||||
13:00 | 69 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.6 | 2 | ||||
14:00 | 84 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.92 | 2 | ||||
15:00 | 70 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.55 | 2 | ||||
16:00 | 35 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.29 | 1 | ||||
17:00 | 60 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.12 | 2 | ||||
18:00 | 74 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.09 | 2 | ||||
19:00 | 34 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.14 | 2 | ||||
20:00 | 7 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.14 | 2 | ||||
21:00 | 7 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.25 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.14 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.35 | 2 | ||||
05:27 21:37 Daglengte: 16:10 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.17 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.99 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.79 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.23 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.4 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.93 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.48 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.95 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.15 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 21:39 Daglengte: 16:14 Vandaag | ||||||||||||||
