|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07 21:28 Daglengte: 15:21 Vandaag | ||||||||||||||
18:00 |
28°
Voelt als: 27.4°
|
1016.4 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
7% | |||||||||
19:00 |
28°
Voelt als: 27.0°
|
1016.2 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 8 m/s |
2% | |||||||||
20:00 |
27°
Voelt als: 26.7°
|
1016.1 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
7% | |||||||||
21:00 |
26°
|
1016.2 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
8% | |||||||||
22:00 |
24°
|
1016.8 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
16% | |||||||||
23:00 |
23°
|
1016.9 hPa | 15% |
13.3° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
13% | ||||||||
06:06 21:30 Daglengte: 15:24 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 23% |
14.6° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
16% | ||||||||
01:00 |
21°
|
1017.9 hPa | 14% |
16.5° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
19% | ||||||||
02:00 |
21°
|
1018.5 hPa | 14% |
16.7° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
13% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1019.0 hPa | 16% |
15.1° |
Windvlaag: -4.5 m/s |
20% | ||||||||
04:00 |
19°
|
1019.4 hPa | 14% |
14.4° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
10% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1019.8 hPa | 14% |
14.4° |
Windvlaag: -4.1 m/s |
10% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1020.5 hPa | 14% |
14.4° |
Windvlaag: -5.5 m/s |
9% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1021.1 hPa | 14% |
14.1° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
6% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1021.9 hPa | 14% |
13.1° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
6% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1022.1 hPa | 14% |
12.5° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
11% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1022.2 hPa | 14% |
12.4° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
16% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1022.0 hPa | 15% |
12.8° |
Windvlaag: -4.5 m/s |
22% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1021.8 hPa | 14% |
12.7° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
12% | ||||||||
13:00 |
24°
|
1021.2 hPa | 14% |
11.9° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
9% | ||||||||
14:00 |
26°
|
1020.6 hPa | 14% |
11.0° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
15% | ||||||||
15:00 |
27°
Voelt als: 26.5°
|
1019.9 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: -3 m/s |
13% | ||||||||
16:00 |
28°
Voelt als: 27.0°
|
1019.0 hPa | 14% |
10.4° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
13% | ||||||||
17:00 |
28°
Voelt als: 27.3°
|
1018.4 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
29% | ||||||||
18:00 |
28°
Voelt als: 27.3°
|
1017.8 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
43% | ||||||||
19:00 |
28°
Voelt als: 27.1°
|
1017.2 hPa | 14% |
9.8° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
48% | ||||||||
20:00 |
26°
Voelt als: 26.0°
|
1017.2 hPa | 14% |
8.6° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
34% | ||||||||
21:00 |
25°
|
1016.9 hPa | 14% |
8.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
13% | ||||||||
22:00 |
24°
|
1016.9 hPa | 14% |
8.7° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
47% | ||||||||
23:00 |
23°
|
1016.7 hPa | 21% |
10.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
14% | ||||||||
06:05 21:31 Daglengte: 15:26 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
22°
|
1016.6 hPa | 58% |
11.0° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
17% | ||||||||
01:00 |
21°
|
1016.2 hPa | 22% |
11.9° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
49% | ||||||||
02:00 |
21°
|
1015.8 hPa | 14% |
12.1° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
13% | ||||||||
03:00 |
20°
|
1015.5 hPa | 14% |
12.5° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
48% | ||||||||
04:00 |
20°
|
1015.6 hPa | 22% |
12.5° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
85% | ||||||||
05:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 25% |
12.7° |
Windvlaag: 4 m/s |
81% | ||||||||
06:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 73% |
12.4° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
85% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1016.3 hPa | 17% |
12.3° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
84% | ||||||||
08:00 |
19°
|
1017.2 hPa | 14% |
13.1° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
70% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 14% |
13.6° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
22% | ||||||||
10:00 |
22°
|
1018.7 hPa | 14% |
14.3° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
24% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 21% |
16.3° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
87% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1020.1 hPa | 21% |
16.5° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
89% | ||||||||
13:00 |
24°
|
1020.1 hPa | 29% |
14.9° |
Windvlaag: -4.1 m/s |
66% | ||||||||
14:00 |
25°
|
1019.9 hPa | 77% |
13.1° |
Windvlaag: -2.6 m/s |
57% | ||||||||
15:00 |
26°
|
1019.9 hPa | 31% |
13.8° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
90% | ||||||||
16:00 |
26°
|
1019.7 hPa | 1.6 mm 79% |
14.4° |
Windvlaag: -4.8 m/s |
75% | ||||||||
17:00 |
26°
|
1019.3 hPa | 1.7 mm 22% |
14.5° |
Windvlaag: -5.6 m/s |
67% | ![]() |
|||||||
18:00 |
26°
|
1019.2 hPa | 34% |
14.4° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
57% | ||||||||
19:00 |
25°
|
1019.0 hPa | 21% |
14.3° |
Windvlaag: -4.1 m/s |
46% | ||||||||
20:00 |
25°
|
1018.9 hPa | 21% |
13.5° |
Windvlaag: -4 m/s |
40% | ||||||||
21:00 |
23°
|
1019.1 hPa | 22% |
13.0° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
57% | ||||||||
22:00 |
22°
|
1019.4 hPa | 23% |
12.4° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
48% | ||||||||
23:00 |
21°
|
1019.5 hPa | 24% |
12.9° |
Windvlaag: -4 m/s |
82% | ||||||||
06:04 21:32 Daglengte: 15:28 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1019.5 hPa | 26% |
12.8° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
68% | ||||||||
01:00 |
19°
|
1019.3 hPa | 26% |
12.4° |
Windvlaag: -4 m/s |
92% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1018.6 hPa | 30% |
12.3° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
60% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1017.8 hPa | 25% |
12.7° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
17% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 28% |
13.2° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
58% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 2.6 mm 82% |
14.6° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
84% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1017.5 hPa | 2.9 mm 84% |
13.1° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
97% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1017.7 hPa | 30% |
13.1° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
93% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1017.5 hPa | 34% |
13.4° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
41% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 4.1 mm 100% |
12.8° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
96% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1018.2 hPa | 3.2 mm 100% |
11.3° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
96% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1017.9 hPa | 3.4 mm 100% |
9.9° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
98% | ![]() |
|||||||
12:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 2.9 mm 100% |
11.3° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
67% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1018.2 hPa | 3.5 mm 100% |
12.5° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
97% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1018.5 hPa | 100% |
11.6° |
Windvlaag: 8.2 m/s |
72% | ||||||||
15:00 |
26°
|
1018.2 hPa | 8.2 mm 100% |
15.4° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
71% | ||||||||
16:00 |
27°
|
1018.3 hPa | 8.3 mm 100% |
15.4° |
Windvlaag: 11.1 m/s |
93% | ||||||||
17:00 |
25°
|
1018.8 hPa | 8.5 mm 100% |
17.1° |
Windvlaag: 6 m/s |
90% | ![]() |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07 21:28 Daglengte: 15:21 Vandaag | ||||||||||||||
20:00 |
27°
Voelt als: 26.7°
|
1016.1 hPa | 10.9° | 7% | ||||||||||
23:00 |
23°
|
1016.9 hPa | 13.3° | 13% | ||||||||||
06:06 21:30 Daglengte: 15:24 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1018.5 hPa | 16.7° | 13% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1019.8 hPa | 14.4° | 10% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1021.9 hPa | 13.1° | 6% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1022.0 hPa | 12.8° | 22% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1020.6 hPa | 11.0° | 15% | ||||||||||
17:00 |
28°
Voelt als: 27.3°
|
1018.4 hPa | 10.2° | 29% | ||||||||||
20:00 |
26°
Voelt als: 26.0°
|
1017.2 hPa | 8.6° | 34% | ||||||||||
23:00 |
23°
|
1016.7 hPa | 10.3° | 14% | ||||||||||
06:05 21:31 Daglengte: 15:26 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1015.8 hPa | 12.1° | 13% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 12.7° | 81% | ||||||||||
08:00 |
19°
|
1017.2 hPa | 13.1° | 70% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 16.3° | 87% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1019.9 hPa | 13.1° | 57% | ||||||||||
17:00 |
26°
|
1019.3 hPa | 3.3 mm | 14.5° | 67% | ![]() |
||||||||
20:00 |
25°
|
1018.9 hPa | 13.5° | 40% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1019.5 hPa | 12.9° | 82% | ||||||||||
06:04 21:32 Daglengte: 15:28 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1018.6 hPa | 12.3° | 60% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 2.6 mm | 14.6° | 84% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1017.5 hPa | 2.9 mm | 13.4° | 41% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1017.9 hPa | 10.7 mm | 9.9° | 98% | ![]() |
||||||||
14:00 |
22°
|
1018.5 hPa | 6.4 mm | 11.6° | 72% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1018.8 hPa | 25.0 mm | 17.1° | 90% | ![]() |
||||||||
20:00 |
22°
|
1020.4 hPa | 25.6 mm | 13.1° | 73% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1022.9 hPa | 15.1 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
06:03 21:34 Daglengte: 15:31 Zaterdag 21 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1023.6 hPa | 15.1 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1024.1 hPa | 15.1 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1024.5 hPa | 15.1 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1023.8 hPa | 15.1 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1022.5 hPa | 15.1 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1020.2 hPa | 15.1 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1018.8 hPa | 15.1 mm | 12.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1018.3 hPa | 15.1 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
06:02 21:35 Daglengte: 15:33 Zondag 22 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1017.0 hPa | 15.1 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 15.2 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1010.7 hPa | 18.4 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1009.4 hPa | 19.3 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1007.9 hPa | 20.9 mm | 17.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1010.0 hPa | 22.7 mm | 16.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 22.8 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1016.5 hPa | 22.8 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
06:01 21:36 Daglengte: 15:35 Maandag 23 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1017.4 hPa | 22.8 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1017.1 hPa | 22.8 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1017.0 hPa | 22.8 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 22.8 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.5 hPa | 22.9 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1013.6 hPa | 23.2 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1013.8 hPa | 23.4 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 23.4 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
06:00 21:37 Daglengte: 15:37 Dinsdag 24 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 23.4 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 23.4 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 23.4 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1014.4 hPa | 23.4 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1012.9 hPa | 23.4 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1011.5 hPa | 13.6° | 1% | ||||||||||
20:00 |
23°
|
1011.0 hPa | 46.8 mm | 15.8° | 1% | |||||||||
05:59 21:38 Daglengte: 15:39 Woensdag 25 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1010.9 hPa | 46.8 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1009.5 hPa | 46.8 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
29°
|
1007.1 hPa | 47.3 mm | 17.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
28°
|
1005.8 hPa | 47.4 mm | 20.0° | 1% | |||||||||
05:58 21:39 Daglengte: 15:41 Donderdag 26 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1011.0 hPa | 47.5 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.8 hPa | 57.2 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1020.1 hPa | 58.0 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1022.0 hPa | 58.0 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
05:57 21:41 Daglengte: 15:44 Vrijdag 27 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1024.3 hPa | 58.0 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1025.3 hPa | 58.0 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1018.4 hPa | 0.4 mm | 12.4° | 39% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 0.7 mm | 14.0° | 38% | |||||||||
05:56 21:42 Daglengte: 15:46 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1018.0 hPa | 0.2 mm | 10.9° | 34% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.8 hPa | 0.4 mm | 11.1° | 40% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 0.5 mm | 12.5° | 52% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1016.6 hPa | 0.7 mm | 13.5° | 50% | |||||||||
05:55 21:43 Daglengte: 15:48 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 2.2 mm | 10.9° | 51% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.6 hPa | 0.7 mm | 10.9° | 51% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1018.8 hPa | 0.8 mm | 11.4° | 46% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1018.7 hPa | 1.5 mm | 12.1° | 52% | |||||||||
05:54 21:44 Daglengte: 15:50 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1020.1 hPa | 0.5 mm | 8.8° | 40% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1020.4 hPa | 0.3 mm | 9.4° | 33% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1019.3 hPa | 0.4 mm | 10.8° | 40% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1018.1 hPa | 0.8 mm | 12.5° | 54% | |||||||||
05:54 21:45 Daglengte: 15:51 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.0 hPa | 0.1 mm | 9.8° | 48% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1018.9 hPa | 0.1 mm | 10.2° | 47% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1018.1 hPa | 0.3 mm | 10.7° | 41% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1017.2 hPa | 0.3 mm | 11.7° | 44% | |||||||||
05:53 21:46 Daglengte: 15:53 Woensdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.4 hPa | 0.4 mm | 9.1° | 36% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1018.6 hPa | 9.3° | 32% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1018.0 hPa | 0.2 mm | 10.9° | 36% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07 21:28 Daglengte: 15:21 Vandaag | ||||||||||||||
18:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.51 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.92 | 1 | ||||
20:00 | 26 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.35 | 3 | ||||
21:00 | 231 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.17 | 2 | ||||
22:00 | 472 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.4 | 3 | ||||
23:00 | 592 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.38 | 2 | ||||
06:06 21:30 Daglengte: 15:24 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 763 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.04 | 2 | ||||
01:00 | 817 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.93 | 2 | ||||
02:00 | 802 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.33 | 2 | ||||
03:00 | 642 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.61 | 1 | ||||
04:00 | 494 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 1 | ||||
05:00 | 318 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.81 | 0 | ||||
06:00 | 43 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.84 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.18 | 0 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.14 | 1 | ||||
09:00 | 2 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.67 | 2 | ||||
10:00 | 3 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.57 | 1 | ||||
11:00 | 4 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.44 | 1 | ||||
12:00 | 1 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.21 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.42 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.21 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.85 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.69 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.2 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.88 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.81 | 3 | ||||
20:00 | 1 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.62 | 2 | ||||
21:00 | 4 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.62 | 1 | ||||
22:00 | 31 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.03 | 2 | ||||
23:00 | 78 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.42 | 2 | ||||
06:05 21:31 Daglengte: 15:26 Donderdag 19 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.36 | 3 | ||||
01:00 | 188 J/kg | -6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.64 | 3 | ||||
02:00 | 706 J/kg | -5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.69 | 2 | ||||
03:00 | 274 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.15 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.78 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.99 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.22 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.48 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.39 | 3 | ||||
09:00 | 449 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.89 | 1 | ||||
10:00 | 778 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.9 | 3 | ||||
11:00 | 796 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.46 | 3 | ||||
12:00 | 789 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.63 | 3 | ||||
13:00 | 608 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.71 | 3 | ||||
14:00 | 577 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.62 | 3 | ||||
15:00 | 808 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.15 | 3 | ||||
16:00 | 1028 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.29 | 3 | ||||
17:00 | 1144 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.12 | 3 | ||||
18:00 | 1121 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.31 | 2 | ||||
19:00 | 1101 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.46 | 3 | ||||
20:00 | 1112 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.45 | 2 | ||||
21:00 | 1045 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.37 | 2 | ||||
22:00 | 840 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.23 | 2 | ||||
23:00 | 430 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.88 | 3 | ||||
06:04 21:32 Daglengte: 15:28 Vrijdag 20 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 27 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.98 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.65 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.81 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.24 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.54 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.6 | 3 | ||||
06:00 | 30 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.98 | 80 | ||||
07:00 | 2 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.74 | 3 | ||||
08:00 | 22 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.68 | 3 | ||||
09:00 | 93 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.6 | 80 | ||||
10:00 | 6 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.17 | 80 | ||||
11:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.71 | 95 | ||||
12:00 | 0 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.68 | 3 | ||||
