|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36 21:19 Daglengte: 15:43 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 |
23°
|
1020.8 hPa | 15.1° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
1% | |||||||||
16:00 |
23°
|
1020.4 hPa | 15.1° |
Windvlaag: 2 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1020.0 hPa | 15.0° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
1% | |||||||||
18:00 |
21°
|
1019.7 hPa | 14.8° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
2% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1019.2 hPa | 14.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
4% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1019.1 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
3% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1019.0 hPa | 12.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
5% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 13.5° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
5% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1019.2 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
10% | |||||||||
05:39 21:16 Daglengte: 15:37 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1019.1 hPa | 14.6° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
29% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 14.9° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
25% | |||||||||
02:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 14.9° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
9% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 14.8° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
10% | |||||||||
04:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 14.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
11% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 14.6° |
Windvlaag: -0 m/s |
12% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1018.5 hPa | 14.6° |
Windvlaag: -1 m/s |
25% | |||||||||
07:00 |
16°
|
1018.3 hPa | 16.0° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
28% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1018.2 hPa | 17.1° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
29% | |||||||||
09:00 |
20°
|
1018.3 hPa | 18.0° |
Windvlaag: -0 m/s |
29% | |||||||||
10:00 |
21°
|
1018.3 hPa | 17.2° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
40% | |||||||||
11:00 |
23°
|
1018.4 hPa | 17.0° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
41% | |||||||||
12:00 |
24°
|
1018.4 hPa | 16.9° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
50% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1018.3 hPa | 16.4° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
53% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1018.0 hPa | 16.6° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
54% | |||||||||
15:00 |
24°
|
1017.8 hPa | 15.9° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
47% | |||||||||
16:00 |
24°
|
1017.4 hPa | 15.5° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
53% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1017.2 hPa | 15.8° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
48% | |||||||||
18:00 |
23°
|
1016.9 hPa | 15.1° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
65% | |||||||||
19:00 |
23°
|
1016.6 hPa | 14.9° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
67% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1016.4 hPa | 15.4° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
40% | |||||||||
21:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 15.7° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
50% | |||||||||
22:00 |
20°
|
1016.7 hPa | 16.1° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
53% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1016.6 hPa | 16.5° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
45% | |||||||||
05:41 21:13 Daglengte: 15:32 Dinsdag 16 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 16.6° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
54% | |||||||||
01:00 |
18°
|
1016.8 hPa | 16.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
48% | |||||||||
02:00 |
18°
|
1016.9 hPa | 12% |
16.5° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
54% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1017.0 hPa | 12% |
16.6° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
51% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1016.8 hPa | 13% |
16.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
19% | ||||||||
05:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 14% |
17.0° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
21% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 14% |
16.8° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
19% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1016.4 hPa | 14% |
17.7° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
21% | ||||||||
08:00 |
20°
|
1016.4 hPa | 14% |
18.0° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
22% | ||||||||
09:00 |
21°
|
1016.4 hPa | 14% |
17.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
44% | ||||||||
10:00 |
23°
|
1016.6 hPa | 14% |
16.4° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
19% | ||||||||
11:00 |
24°
|
1016.7 hPa | 14% |
16.0° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
20% | ||||||||
12:00 |
24°
|
1016.6 hPa | 21% |
17.0° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
45% | ||||||||
13:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 30% |
16.6° |
Windvlaag: 1 m/s |
29% | ||||||||
14:00 |
26°
|
1016.2 hPa | 35% |
16.5° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
39% | ||||||||
15:00 |
26°
|
1015.9 hPa | 35% |
17.6° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
42% | ||||||||
16:00 |
26°
|
1015.7 hPa | 33% |
17.9° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
57% | ||||||||
17:00 |
26°
|
1015.4 hPa | 23% |
18.6° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
59% | ||||||||
18:00 |
25°
|
1015.2 hPa | 21% |
18.0° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
54% | ||||||||
19:00 |
24°
|
1014.8 hPa | 21% |
17.9° |
Windvlaag: 2 m/s |
28% | ||||||||
20:00 |
22°
|
1014.6 hPa | 21% |
17.9° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
25% | ||||||||
21:00 |
21°
|
1014.6 hPa | 21% |
17.2° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
20% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1014.7 hPa | 21% |
16.4° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
50% | ||||||||
23:00 |
20°
|
1014.5 hPa | 21% |
15.3° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
30% | ||||||||
05:44 21:10 Daglengte: 15:26 Woensdag 17 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1014.4 hPa | 21% |
15.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
26% | ||||||||
01:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 21% |
15.7° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
48% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1014.0 hPa | 21% |
16.8° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
60% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1013.8 hPa | 21% |
16.7° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
58% | ||||||||
04:00 |
19°
|
1014.0 hPa | 21% |
17.0° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
69% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1013.9 hPa | 21% |
18.2° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
72% | ||||||||
06:00 |
19°
|
1013.6 hPa | 21% |
18.5° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
73% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1013.5 hPa | 31% |
17.5° |
Windvlaag: 9 m/s |
76% | ||||||||
08:00 |
20°
|
1013.7 hPa | 5.5 mm 92% |
19.0° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
99% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1013.6 hPa | 5.8 mm 100% |
18.8° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
100% | ||||||||
10:00 |
21°
|
1013.9 hPa | 5.7 mm 100% |
19.2° |
Windvlaag: 9.9 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1013.9 hPa | 5.5 mm 86% |
19.3° |
Windvlaag: 8.2 m/s |
93% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1014.2 hPa | 99% |
19.5° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
85% | ||||||||
13:00 |
23°
|
1014.2 hPa | 5.5 mm 98% |
19.1° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
93% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1014.1 hPa | 42% |
18.3° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
95% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36 21:19 Daglengte: 15:43 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 |
23°
|
1020.8 hPa | 15.1° | 1% | ||||||||||
18:00 |
21°
|
1019.7 hPa | 14.8° | 2% | ||||||||||
21:00 |
18°
|
1019.0 hPa | 12.9° | 5% | ||||||||||
05:39 21:16 Daglengte: 15:37 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1019.1 hPa | 14.6° | 29% | ||||||||||
03:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 14.8° | 10% | ||||||||||
06:00 |
15°
|
1018.5 hPa | 14.6° | 25% | ||||||||||
09:00 |
20°
|
1018.3 hPa | 18.0° | 29% | ||||||||||
12:00 |
24°
|
1018.4 hPa | 16.9° | 50% | ||||||||||
15:00 |
24°
|
1017.8 hPa | 15.9° | 47% | ||||||||||
18:00 |
23°
|
1016.9 hPa | 15.1° | 65% | ||||||||||
21:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 15.7° | 50% | ||||||||||
05:41 21:13 Daglengte: 15:32 Dinsdag 16 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 16.6° | 54% | ||||||||||
03:00 |
18°
|
1017.0 hPa | 16.6° | 51% | ||||||||||
06:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 16.8° | 19% | ||||||||||
09:00 |
21°
|
1016.4 hPa | 17.1° | 44% | ||||||||||
12:00 |
24°
|
1016.6 hPa | 17.0° | 45% | ||||||||||
15:00 |
26°
|
1015.9 hPa | 17.6° | 42% | ||||||||||
18:00 |
25°
|
1015.2 hPa | 18.0° | 54% | ||||||||||
21:00 |
21°
|
1014.6 hPa | 17.2° | 20% | ||||||||||
05:44 21:10 Daglengte: 15:26 Woensdag 17 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1014.4 hPa | 15.1° | 26% | ||||||||||
03:00 |
19°
|
1013.8 hPa | 16.7° | 58% | ||||||||||
06:00 |
19°
|
1013.6 hPa | 18.5° | 73% | ||||||||||
09:00 |
20°
|
1013.6 hPa | 11.3 mm | 18.8° | 100% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1014.2 hPa | 11.2 mm | 19.5° | 85% | |||||||||
15:00 |
23°
|
1014.0 hPa | 16.2 mm | 18.5° | 96% | |||||||||
18:00 |
23°
|
1014.6 hPa | 8.6 mm | 20.6° | 1% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 9.0 mm | 18.3° | 1% | |||||||||
05:46 21:07 Daglengte: 15:21 Donderdag 18 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 9.0 mm | 17.1° | 0% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 9.3 mm | 17.0° | 0% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 9.3 mm | 17.0° | 1% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1016.3 hPa | 9.9 mm | 19.0° | 1% | |||||||||
12:00 |
24°
|
1016.4 hPa | 9.9 mm | 21.6° | 0% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 9.9 mm | 22.1° | 0% | |||||||||
18:00 |
24°
|
1016.6 hPa | 9.9 mm | 19.5° | 1% | |||||||||
21:00 |
21°
|
1017.1 hPa | 9.9 mm | 16.8° | 1% | |||||||||
05:49 21:04 Daglengte: 15:15 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1017.7 hPa | 9.9 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 9.9 mm | 15.4° | 1% | |||||||||
06:00 |
16°
|
1018.4 hPa | 9.9 mm | 15.3° | 0% | |||||||||
09:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 9.9 mm | 16.4° | 0% | |||||||||
12:00 |
22°
|
1018.2 hPa | 9.9 mm | 19.5° | 0% | |||||||||
15:00 |
23°
|
1017.5 hPa | 9.9 mm | 20.4° | 0% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1016.6 hPa | 9.9 mm | 19.3° | 1% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 9.9 mm | 17.1° | 1% | |||||||||
05:51 21:01 Daglengte: 15:10 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 10.0 mm | 16.7° | 1% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 10.0 mm | 15.9° | 1% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 10.0 mm | 16.8° | 1% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1014.8 hPa | 10.0 mm | 19.4° | 1% | |||||||||
12:00 |
24°
|
1014.6 hPa | 10.0 mm | 21.2° | 0% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1013.9 hPa | 10.0 mm | 20.5° | 0% | |||||||||
18:00 |
24°
|
1013.3 hPa | 10.0 mm | 19.7° | 0% | |||||||||
21:00 |
21°
|
1013.0 hPa | 10.0 mm | 17.2° | 0% | |||||||||
05:53 20:59 Daglengte: 15:06 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1012.9 hPa | 10.0 mm | 15.3° | 0% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 10.0 mm | 15.6° | 0% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1012.9 hPa | 10.0 mm | 15.3° | 0% | |||||||||
09:00 |
20°
|
1013.2 hPa | 10.0 mm | 17.8° | 0% | |||||||||
12:00 |
21°
|
1014.1 hPa | 18.8° | 1% | ||||||||||
15:00 |
22°
|
1014.2 hPa | 19.9 mm | 19.4° | 0% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 19.9 mm | 15.9° | 1% | |||||||||
05:56 20:56 Daglengte: 15:00 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 19.9 mm | 14.6° | 0% | |||||||||
09:00 |
20°
|
1015.7 hPa | 19.9 mm | 17.5° | 0% | |||||||||
15:00 |
23°
|
1016.2 hPa | 19.9 mm | 19.8° | 0% | |||||||||
21:00 |
19°
|
1016.1 hPa | 20.0 mm | 16.7° | 0% | |||||||||
05:58 20:53 Daglengte: 14:55 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 20.0 mm | 15.2° | 0% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1016.2 hPa | 20.0 mm | 18.0° | 0% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1015.7 hPa | 20.0 mm | 20.5° | 0% | |||||||||
21:00 |
21°
|
1014.9 hPa | 20.2 mm | 17.5° | 1% | |||||||||
06:00 20:50 Daglengte: 14:50 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 21.2 mm | 17.6° | 1% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 0.1 mm | 12.5° | 56% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1016.9 hPa | 0.5 mm | 13.7° | 50% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1017.3 hPa | 0.8 mm | 13.0° | 54% | |||||||||
06:03 20:47 Daglengte: 14:44 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 0.4 mm | 12.2° | 53% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 0.2 mm | 12.5° | 55% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1018.9 hPa | 0.3 mm | 13.3° | 53% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1019.0 hPa | 0.2 mm | 12.0° | 45% | |||||||||
06:05 20:44 Daglengte: 14:39 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
14°
|
1019.5 hPa | 10.5° | 34% | ||||||||||
09:00 |
15°
|
1019.7 hPa | 0.2 mm | 11.1° | 33% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1019.2 hPa | 0.5 mm | 12.4° | 34% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1018.6 hPa | 0.2 mm | 11.3° | 38% | |||||||||
06:08 20:41 Daglengte: 14:33 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
14°
|
1018.5 hPa | 0.1 mm | 10.6° | 38% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 0.2 mm | 11.5° | 47% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1017.7 hPa | 0.6 mm | 12.6° | 47% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1017.3 hPa | 0.6 mm | 11.5° | 40% | |||||||||
06:10 20:38 Daglengte: 14:28 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 0.1 mm | 10.6° | 38% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 0.2 mm | 10.9° | 45% | |||||||||
15:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 0.4 mm | 12.1° | 48% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 0.5 mm | 11.5° | 58% | |||||||||
06:12 20:35 Daglengte: 14:23 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
03:00 |
14°
|
1014.5 hPa | 0.5 mm | 10.6° | 54% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1013.6 hPa | 0.8 mm | 11.0° | 54% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36 21:19 Daglengte: 15:43 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.97 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.08 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.57 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.67 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.48 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.98 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.57 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.37 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.27 | 0 | ||||
05:39 21:16 Daglengte: 15:37 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.57 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.66 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.76 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.75 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.95 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.53 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.34 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.67 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.29 | 3 | ||||
09:00 | 2 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.35 | 3 | ||||
10:00 | 18 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.47 | 3 | ||||
11:00 | 11 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.61 | 3 | ||||
12:00 | 24 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.96 | 3 | ||||
13:00 | 95 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.04 | 3 | ||||
14:00 | 89 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.49 | 3 | ||||
15:00 | 36 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.16 | 3 | ||||
16:00 | 19 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.47 | 3 | ||||
17:00 | 3 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.32 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.63 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.47 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.17 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.73 | 3 | ||||
22:00 | 42 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.06 | 3 | ||||
23:00 | 32 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.04 | 2 | ||||
05:41 21:13 Daglengte: 15:32 Dinsdag 16 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 102 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.84 | 3 | ||||
01:00 | 79 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.15 | 3 | ||||
02:00 | 58 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.15 | 3 | ||||
03:00 | 55 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.45 | 3 | ||||
04:00 | 160 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.46 | 2 | ||||
05:00 | 397 J/kg | -5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.78 | 1 | ||||
06:00 | 519 J/kg | -4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.52 | 1 | ||||
07:00 | 333 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||
08:00 | 195 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.33 | 1 | ||||
09:00 | 287 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.3 | 2 | ||||
10:00 | 389 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.83 | 1 | ||||
11:00 | 355 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.37 | 0 | ||||
12:00 | 213 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.32 | 0 | ||||
13:00 | 196 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.98 | 0 | ||||
14:00 | 286 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.56 | 1 | ||||
15:00 | 423 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.58 | 0 | ||||
16:00 | 534 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.48 | 2 | ||||
17:00 | 391 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.82 | 3 | ||||
18:00 | 250 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.98 | 3 | ||||
19:00 | 176 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.6 | 2 | ||||
20:00 | 45 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.08 | 1 | ||||
21:00 | 76 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.37 | 1 | ||||
22:00 | 360 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.5 | 0 | ||||
23:00 | 675 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.34 | 0 | ||||
05:44 21:10 Daglengte: 15:26 Woensdag 17 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 572 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.6 | 0 | ||||
01:00 | 476 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.26 | 1 | ||||
02:00 | 478 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.18 | 0 | ||||
03:00 | 61 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.65 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.33 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.3 | 1 | ||||
06:00 | 163 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.08 | 0 | ||||
07:00 | 171 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.07 | 3 | ||||
08:00 | 236 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.98 | 61 | ||||
09:00 | 310 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.67 | 61 | ||||
10:00 | 232 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.29 | 61 | ||||
11:00 | 396 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.67 | 61 | ||||
12:00 | 572 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.35 | 3 | ||||
13:00 | 669 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.69 | 3 | ||||
14:00 | 994 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.59 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
