Verwachting van: 13-04-2021 21:29 | Woe 14 | Donderdag 15-04-2021 |
Vrijdag 16-04-2021 |
Zaterdag 17-04-2021 |
Zondag 18-04-2021 |
Maandag 19-04-2021 |
|||||||||||||||
Maaseik | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | -2 | 8 | -1 | 9 | 0 | 12 | 2 | 11 | 0 | 12 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1031 | 1029 | 1031 | 1028 | 1029 | 1027 | 1028 | 1025 | 1026 | 1024 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 1 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LightCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | LightCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Wolken |
-2° | 8° | -1° | 9° | 0° | 12° | 2° | 11° | 0° | 12° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 14 april 2021
![]() ![]() | ||||||
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1032 hPa | |
02 : 05 | Zon | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1031 hPa | |
05 : 08 | LightCloud | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1031 hPa | |
08 : 11 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1031 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 7° | 0.4 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1030 hPa |
14 : 17 | DrizzleSun | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1029 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 0.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1029 hPa |
20 : 23 | LightCloud | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1030 hPa | |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1030 hPa | |
Donderdag 15 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | PartlyCloud | ![]() | 0° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1030 hPa | |
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 0° | 0.2 mm | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1031 hPa |
08 : 11 | LightCloud | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1031 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 8° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa |
14 : 17 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1028 hPa | |
20 : 23 | PartlyCloud | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1029 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1029 hPa | |
Vrijdag 16 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | LightCloud | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1029 hPa | |
05 : 08 | LightCloud | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1029 hPa | |
08 : 11 | PartlyCloud | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
17 : 20 | LightCloud | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1027 hPa | |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1028 hPa | |
Zaterdag 17 april 2021
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1028 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1025 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1026 hPa | |
Zondag 18 april 2021
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 3° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1026 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 12° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1025 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 10° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1024 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1025 hPa | |
Maandag 19 april 2021
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1024 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1023 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1021 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 7° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1022 hPa | |
Dinsdag 20 april 2021
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1021 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 14° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1021 hPa | |
17 : 20 | motregen | ![]() | 9° | 1.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1022 hPa |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1024 hPa |
Woensdag 21 april 2021
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1025 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1025 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1024 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1025 hPa | |
Donderdag 22 april 2021
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | LightCloud | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1024 hPa | |
11 : 14 | LightCloud | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1023 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1021 hPa | |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1021 hPa | |
Vrijdag 23 april 2021
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1021 hPa |