waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Vorige versie
weerstation Maaseik
Bezoek ook eens deze sites:
![]() | |
|
7,6°C
![]() koud Voelt aan als: 7°C Grond: 0,0°C Serre: 32,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,5°C (13:02) | -3,7°C (06:18) |
Gisteren: | 7,1°C (15:49) | -1,0°C (23:52) |
maand: | 17,3°C (03-03) | -3,7°C (06-03) |
jaar: | 19,9°C (24-02) | -10,9°C (11-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,00 mm
Intensiteit/uur:0,00 mm
Gisteren:0,00 mm
Deze maand:19,30 mm
Jaar totaal:137,70 mm
Wind vanuit ONO
14,8 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
6,9 km/h
Windvlaag vandaag:
25,9 km/h
om 12:33
Zon:
07:09
18:26
Daglicht (uu:mm): 11:16 (+ 4 minuut)
Maan:
02:44
10:45
Afnemende maan, 45% Verlicht
Vochtigheid:
61%
Dauwpunt:
0,6°C
Barometer:
1065,2 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 06-03-2021 11:13 | Zaterdag 06-03-2021 |
Zondag 07-03-2021 |
Maandag 08-03-2021 |
Dinsdag 09-03-2021 |
Woensdag 10-03-2021 |
Don 11 | |||||||||||||||
Maaseik | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 6 | -3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1031 | 1027 | 1024 | 1023 | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1012 | 998 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 1 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 4 | ![]() 5 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LightCloud | PartlyCloud | Wolken | LightSleet | Wolken | Wolken | LightRainSun | Wolken | Wolken | LightRainSun |
6° | -3° | 5° | 1° | 6° | 2° | 8° | 0° | 8° | 7° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 06 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
13 : 16 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1032 hPa | |
16 : 19 | LightCloud | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1031 hPa | |
19 : 22 | Zon | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1030 hPa | |
22 : 01 | Zon | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1030 hPa | |
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Zon | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1028 hPa | |
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1027 hPa | |
07 : 10 | Mist | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1027 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1026 hPa | |
13 : 16 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1024 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1024 hPa | |
19 : 22 | Wolken | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1024 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1024 hPa | |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wolken | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1023 hPa | |
04 : 07 | LightSleet | ![]() | 2° | 0.5 mm | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1023 hPa |
07 : 10 | Wolken | ![]() | 3° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1024 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 6° | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1023 hPa | |
13 : 16 | Wolken | ![]() | 6° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1022 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 4° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1021 hPa | |
19 : 22 | Wolken | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1021 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 2° | 0.1 mm | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1021 hPa |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 3° | 0.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa | |
16 : 19 | LightRainSun | ![]() | 5° | 1.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1019 hPa |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 7° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
22 : 01 | motregen | ![]() | 8° | 1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1003 hPa |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | LightRainSun | ![]() | 9° | 1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 998 hPa |
10 : 13 | LightCloud | ![]() | 11° | 0.2 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 1001 hPa |
16 : 19 | LightCloud | ![]() | 8° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa |
Vrijdag 12 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa |
16 : 19 | LightRainSun | ![]() | 6° | 3.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1006 hPa |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
Zaterdag 13 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 5° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa |
10 : 13 | motregen | ![]() | 7° | 2.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1000 hPa |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 7° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 999 hPa | |
Zondag 14 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa | |
10 : 13 | motregen | ![]() | 4° | 2.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 996 hPa |
16 : 19 | Regen | ![]() | 3° | 10.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 988 hPa |
22 : 01 | motregen | ![]() | 3° | 2.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 996 hPa |
Maandag 15 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | DrizzleSun | ![]() | 3° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 998 hPa |
10 : 13 | DrizzleSun | ![]() | 5° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1004 hPa |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 3° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa |