Condições | Temperatura | Precipitação | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | Parcialmente nublado | -3.5° | - | - | 1025 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Parcialmente nublado | -3.5° | - | - | 1025 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Parcialmente nublado | -3.1° | - | - | 1026 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Ensolarado | -1.9° | - | - | 1026 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Ensolarado | -0.4° | - | 1 |
1026 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Parcialmente nublado | 0.8° | - | 1 |
1026 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Nublado | 1.6° | - | 1 |
1026 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Nublado | 2.1° | - | 1 |
1025 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Principalmente ensolarado | 2.4° | - | - | 1025 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Muito nublado | 2.4° | - | - | 1025 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Nublado | 1.9° | - | - | 1024 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Parcialmente nublado | 1.1° | - | - | 1025 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Quase claro | 0.4° | - | - | 1025 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Parcialmente nublado | -0.2° | - | - | 1025 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Muito nublado | -0.7° | - | - | 1024 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Parcialmente nublado | -1° | - | - | 1024 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Quase claro | -1.3° | - | - | 1024 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Limpo | -1.6° | - | - | 1024 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Limpo | -1.9° | - | - | 1024 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Quase claro | -2.2° | - | - | 1024 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Limpo | -2.4° | - | - | 1023 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Quase claro | -2.6° | - | - | 1023 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Limpo | -2.8° | - | - | 1023 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Limpo | -2.9° | - | - | 1022 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Quase claro | -2.9° | - | - | 1022 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Ensolarado | -3° | - | - | 1022 hPa | ||
Powered by: www.aerisweather.com |