Dimarts 15 Octubre 07:59 18:45 Llum del dia: 10 Hrs 45 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
14 - 15 | Nuvolós | 15.8° | - | 14.8 km/h Brisa suau | ESE | 2 |
100 % | 1018.5 hPa |
15 - 16 | Parcialment ennuvolat | 16.5° | - | 16.2 km/h Brisa suau | E | 1 |
96 % | 1017.8 hPa |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 15.9° | - | 17.6 km/h Brisa suau | E | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 15.1° | - | 16.9 km/h Brisa suau | E | - | 100 % | 1017.2 hPa |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 14.1° | - | 16.6 km/h Brisa suau | E | - | 100 % | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 13.2° | - | 17.3 km/h Brisa suau | E | - | 100 % | 1016.5 hPa |
20 - 21 | Parcialment ennuvolat | 12.9° | - | 18.7 km/h Brisa suau | E | - | 100 % | 1016.3 hPa |
21 - 22 | Nuvolós | 12.6° | - | 19.1 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1015.8 hPa |
22 - 23 | Nuvolós | 12.4° | - | 18.4 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1015.4 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 12.2° | - | 18 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1015.1 hPa |
Dimecres 16 Octubre 08:01 18:43 Llum del dia: 10 Hrs 42 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 12.3° | - | 18.4 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1014.8 hPa |
01 - 02 | Parcialment ennuvolat | 12.5° | - | 18.7 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1014.2 hPa |
02 - 03 | Pluja lleugera | 12.9° | 0.1 mm | 20.2 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1013.4 hPa |
03 - 04 | Pluja | 13.3° | 0.6 mm | 20.9 km/h Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1013.1 hPa |
04 - 05 | Pluja | 13.4° | 0.3 mm | 22.7 km/h Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1012.1 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 13.3° | - | 23.4 km/h Brisa moderada | ESE | - | 99 % | 1011.5 hPa |
06 - 07 | Nuvolós | 13.3° | - | 22.3 km/h Brisa moderada | ESE | - | 98 % | 1011.3 hPa |
07 - 08 | Parcialment ennuvolat | 13.2° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1011.1 hPa |
08 - 09 | Parcialment ennuvolat | 13.4° | - | 18 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1011 hPa |
09 - 10 | Parcialment ennuvolat | 14.1° | - | 17.6 km/h Brisa suau | ESE | - | 93 % | 1011 hPa |
10 - 11 | Cel serè | 15.7° | - | 18 km/h Brisa suau | ESE | - | 10 % | 1010.9 hPa |
11 - 12 | Parcialment ennuvolat | 18.1° | - | 15.5 km/h Brisa suau | E | 1 |
52 % | 1010.7 hPa |
12 - 13 | Parcialment ennuvolat | 21.3° | - | 15.1 km/h Brisa suau | SE | 2 |
83 % | 1010.6 hPa |
13 - 14 | Parcialment ennuvolat | 23.2° | - | 19.4 km/h Brisa suau | S | 2 |
88 % | 1010.3 hPa |
14 - 15 | Nuvolós | 23.6° | - | 19.8 km/h Brisa suau | S | 2 |
100 % | 1010.3 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 22° | - | 16.9 km/h Brisa suau | S | 1 |
94 % | 1010.5 hPa |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 21.9° | - | 15.5 km/h Brisa suau | SSE | 1 |
81 % | 1010.2 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 21.3° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | SE | - | 88 % | 1009.8 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 19.8° | - | 14 km/h Brisa suau | ESE | - | 99 % | 1009.3 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 18.3° | - | 16.6 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1009.4 hPa |
20 - 21 | Nuvolós | 17.7° | - | 18 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1009.2 hPa |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 17.2° | - | 18 km/h Brisa suau | ESE | - | 94 % | 1008.5 hPa |
22 - 23 | Parcialment ennuvolat | 15.9° | - | 15.1 km/h Brisa suau | SE | - | 98 % | 1008.6 hPa |
23 - 00 | Cel serè | 16.1° | - | 14 km/h Brisa suau | SSE | - | 11 % | 1008.8 hPa |
Dijous 17 Octubre 08:02 18:41 Llum del dia: 10 Hrs 38 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Parcialment ennuvolat | 16.7° | - | 13.7 km/h Brisa suau | SSE | - | 44 % | 1008.8 hPa |
01 - 02 | Bon temps | 16.7° | - | 13 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 36 % | 1008.8 hPa |
02 - 03 | Parcialment ennuvolat | 16.1° | - | 13 km/h Brisa lleugera | SE | - | 50 % | 1008.7 hPa |
03 - 04 | Parcialment ennuvolat | 16.4° | - | 16.9 km/h Brisa suau | SSE | - | 78 % | 1008.6 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 18.6° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | S | - | 95 % | 1008.3 hPa |
05 - 06 | Pluja | 18.5° | 0.3 mm | 19.4 km/h Brisa suau | S | - | 100 % | 1008.2 hPa |
06 - 07 | Pluja | 17.7° | 0.6 mm | 18.7 km/h Brisa suau | S | - | 100 % | 1008.6 hPa |
07 - 08 | Nuvolós | 17.6° | - | 19.4 km/h Brisa suau | S | - | 100 % | 1008.8 hPa |
08 - 09 | Pluja | 17.8° | 0.4 mm | 18.4 km/h Brisa suau | S | - | 100 % | 1009.4 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 17.7° | - | 18 km/h Brisa suau | SSO | - | 100 % | 1010.3 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 18° | - | 15.8 km/h Brisa suau | SSO | - | 100 % | 1011.1 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 18.5° | - | 15.5 km/h Brisa suau | SSO | 1 |
100 % | 1011.6 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 19.4° | - | 15.8 km/h Brisa suau | SO | 1 |
91 % | 1011.8 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 20.2° | - | 15.5 km/h Brisa suau | SO | 2 |
100 % | 1012.1 hPa |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 20.4° | - | 15.8 km/h Brisa suau | SO | 2 |
78 % | 1012.4 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 20.9° | - | 14.8 km/h Brisa suau | SO | 1 |
100 % | 1012.3 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 20.6° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | SSO | - | 100 % | 1012.4 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 19.9° | - | 4.7 km/h Aire lleuger | SSO | - | 100 % | 1012.3 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 18.3° | - | 5 km/h Aire lleuger | SSE | - | 98 % | 1012.3 hPa |
19 - 20 | Pluja lleugera | 17.9° | 0.2 mm | 6.1 km/h Aire lleuger | SE | - | 99 % | 1012.5 hPa |
20 - 21 | Pluja lleugera | 17.6° | 0.2 mm | 8.6 km/h Brisa lleugera | ESE | - | 98 % | 1013.1 hPa |
21 - 22 | Pluja | 17° | 0.3 mm | 6.8 km/h Aire lleuger | ESE | - | 100 % | 1013.2 hPa |
22 - 23 | Nuvolós | 16.6° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | ESE | - | 100 % | 1013.3 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 16.5° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | ESE | - | 97 % | 1013.5 hPa |
Divendres 18 Octubre 08:04 18:39 Llum del dia: 10 Hrs 34 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 16° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | ESE | - | 100 % | 1013.3 hPa |
01 - 02 | Nuvolós | 15.9° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | SE | - | 100 % | 1013.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |