Τρίτη 15 Οκτώβριος 07:59 18:45 Φως ημέρας: 10 Ω. 45 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
14 - 15 | Συννεφιασμένος | 15.8° | - | 14.8 km/h Απαλό αεράκι | ANA | 2 |
100 % | 1018.5 hPa |
15 - 16 | μερικώς συννεφιασμένος | 16.5° | - | 16.2 km/h Απαλό αεράκι | A | 1 |
96 % | 1017.8 hPa |
16 - 17 | μερικώς συννεφιασμένος | 15.9° | - | 17.6 km/h Απαλό αεράκι | A | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
17 - 18 | μερικώς συννεφιασμένος | 15.1° | - | 16.9 km/h Απαλό αεράκι | A | - | 100 % | 1017.2 hPa |
18 - 19 | μερικώς συννεφιασμένος | 14.1° | - | 16.6 km/h Απαλό αεράκι | A | - | 100 % | 1016.9 hPa |
19 - 20 | μερικώς συννεφιασμένος | 13.2° | - | 17.3 km/h Απαλό αεράκι | A | - | 100 % | 1016.5 hPa |
20 - 21 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.9° | - | 18.7 km/h Απαλό αεράκι | A | - | 100 % | 1016.3 hPa |
21 - 22 | Συννεφιασμένος | 12.6° | - | 19.1 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 100 % | 1015.8 hPa |
22 - 23 | Συννεφιασμένος | 12.4° | - | 18.4 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 100 % | 1015.4 hPa |
23 - 00 | Συννεφιασμένος | 12.2° | - | 18 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 100 % | 1015.1 hPa |
Τετάρτη 16 Οκτώβριος 08:01 18:43 Φως ημέρας: 10 Ω. 42 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Συννεφιασμένος | 12.3° | - | 18.4 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 100 % | 1014.8 hPa |
01 - 02 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.5° | - | 18.7 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 100 % | 1014.2 hPa |
02 - 03 | Ελαφρά βροχή | 12.9° | 0.1 mm | 20.2 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 100 % | 1013.4 hPa |
03 - 04 | Βροχή | 13.3° | 0.6 mm | 20.9 km/h Μέτρια αεράκι | ANA | - | 100 % | 1013.1 hPa |
04 - 05 | Βροχή | 13.4° | 0.3 mm | 22.7 km/h Μέτρια αεράκι | ANA | - | 100 % | 1012.1 hPa |
05 - 06 | Συννεφιασμένος | 13.3° | - | 23.4 km/h Μέτρια αεράκι | ANA | - | 99 % | 1011.5 hPa |
06 - 07 | Συννεφιασμένος | 13.3° | - | 22.3 km/h Μέτρια αεράκι | ANA | - | 98 % | 1011.3 hPa |
07 - 08 | μερικώς συννεφιασμένος | 13.2° | - | 21.2 km/h Μέτρια αεράκι | ANA | - | 100 % | 1011.1 hPa |
08 - 09 | μερικώς συννεφιασμένος | 13.4° | - | 18 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 100 % | 1011 hPa |
09 - 10 | μερικώς συννεφιασμένος | 14.1° | - | 17.6 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 93 % | 1011 hPa |
10 - 11 | Καθαρός ουρανός | 15.7° | - | 18 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 10 % | 1010.9 hPa |
11 - 12 | μερικώς συννεφιασμένος | 18.1° | - | 15.5 km/h Απαλό αεράκι | A | 1 |
52 % | 1010.7 hPa |
12 - 13 | μερικώς συννεφιασμένος | 21.3° | - | 15.1 km/h Απαλό αεράκι | NA | 2 |
83 % | 1010.6 hPa |
13 - 14 | μερικώς συννεφιασμένος | 23.2° | - | 19.4 km/h Απαλό αεράκι | N | 2 |
88 % | 1010.3 hPa |
14 - 15 | Συννεφιασμένος | 23.6° | - | 19.8 km/h Απαλό αεράκι | N | 2 |
100 % | 1010.3 hPa |
15 - 16 | Συννεφιασμένος | 22° | - | 16.9 km/h Απαλό αεράκι | N | 1 |
94 % | 1010.5 hPa |
16 - 17 | μερικώς συννεφιασμένος | 21.9° | - | 15.5 km/h Απαλό αεράκι | NNA | 1 |
81 % | 1010.2 hPa |
17 - 18 | Συννεφιασμένος | 21.3° | - | 11.9 km/h Φως Ασθενής | NA | - | 88 % | 1009.8 hPa |
18 - 19 | Συννεφιασμένος | 19.8° | - | 14 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 99 % | 1009.3 hPa |
19 - 20 | Συννεφιασμένος | 18.3° | - | 16.6 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 100 % | 1009.4 hPa |
20 - 21 | Συννεφιασμένος | 17.7° | - | 18 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 100 % | 1009.2 hPa |
21 - 22 | μερικώς συννεφιασμένος | 17.2° | - | 18 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 94 % | 1008.5 hPa |
22 - 23 | μερικώς συννεφιασμένος | 15.9° | - | 15.1 km/h Απαλό αεράκι | NA | - | 98 % | 1008.6 hPa |
23 - 00 | Καθαρός ουρανός | 16.1° | - | 14 km/h Απαλό αεράκι | NNA | - | 11 % | 1008.8 hPa |
Πέμπτη 17 Οκτώβριος 08:02 18:41 Φως ημέρας: 10 Ω. 38 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | μερικώς συννεφιασμένος | 16.7° | - | 13.7 km/h Απαλό αεράκι | NNA | - | 44 % | 1008.8 hPa |
01 - 02 | Καλοκαιρία | 16.7° | - | 13 km/h Φως Ασθενής | NNA | - | 36 % | 1008.8 hPa |
02 - 03 | μερικώς συννεφιασμένος | 16.1° | - | 13 km/h Φως Ασθενής | NA | - | 50 % | 1008.7 hPa |
03 - 04 | μερικώς συννεφιασμένος | 16.4° | - | 16.9 km/h Απαλό αεράκι | NNA | - | 78 % | 1008.6 hPa |
04 - 05 | Συννεφιασμένος | 18.6° | - | 20.9 km/h Μέτρια αεράκι | N | - | 95 % | 1008.3 hPa |
05 - 06 | Βροχή | 18.5° | 0.3 mm | 19.4 km/h Απαλό αεράκι | N | - | 100 % | 1008.2 hPa |
06 - 07 | Βροχή | 17.7° | 0.6 mm | 18.7 km/h Απαλό αεράκι | N | - | 100 % | 1008.6 hPa |
07 - 08 | Συννεφιασμένος | 17.6° | - | 19.4 km/h Απαλό αεράκι | N | - | 100 % | 1008.8 hPa |
08 - 09 | Βροχή | 17.8° | 0.4 mm | 18.4 km/h Απαλό αεράκι | N | - | 100 % | 1009.4 hPa |
09 - 10 | Συννεφιασμένος | 17.7° | - | 18 km/h Απαλό αεράκι | NND | - | 100 % | 1010.3 hPa |
10 - 11 | Συννεφιασμένος | 18° | - | 15.8 km/h Απαλό αεράκι | NND | - | 100 % | 1011.1 hPa |
11 - 12 | Συννεφιασμένος | 18.5° | - | 15.5 km/h Απαλό αεράκι | NND | 1 |
100 % | 1011.6 hPa |
12 - 13 | Συννεφιασμένος | 19.4° | - | 15.8 km/h Απαλό αεράκι | ND | 1 |
91 % | 1011.8 hPa |
13 - 14 | Συννεφιασμένος | 20.2° | - | 15.5 km/h Απαλό αεράκι | ND | 2 |
100 % | 1012.1 hPa |
14 - 15 | μερικώς συννεφιασμένος | 20.4° | - | 15.8 km/h Απαλό αεράκι | ND | 2 |
78 % | 1012.4 hPa |
15 - 16 | Συννεφιασμένος | 20.9° | - | 14.8 km/h Απαλό αεράκι | ND | 1 |
100 % | 1012.3 hPa |
16 - 17 | Συννεφιασμένος | 20.6° | - | 11.2 km/h Φως Ασθενής | NND | - | 100 % | 1012.4 hPa |
17 - 18 | Συννεφιασμένος | 19.9° | - | 4.7 km/h Φως αέρα | NND | - | 100 % | 1012.3 hPa |
18 - 19 | Συννεφιασμένος | 18.3° | - | 5 km/h Φως αέρα | NNA | - | 98 % | 1012.3 hPa |
19 - 20 | Ελαφρά βροχή | 17.9° | 0.2 mm | 6.1 km/h Φως αέρα | NA | - | 99 % | 1012.5 hPa |
20 - 21 | Ελαφρά βροχή | 17.6° | 0.2 mm | 8.6 km/h Φως Ασθενής | ANA | - | 98 % | 1013.1 hPa |
21 - 22 | Βροχή | 17° | 0.3 mm | 6.8 km/h Φως αέρα | ANA | - | 100 % | 1013.2 hPa |
22 - 23 | Συννεφιασμένος | 16.6° | - | 7.6 km/h Φως Ασθενής | ANA | - | 100 % | 1013.3 hPa |
23 - 00 | Συννεφιασμένος | 16.5° | - | 7.9 km/h Φως Ασθενής | ANA | - | 97 % | 1013.5 hPa |
Παρασκευή 18 Οκτώβριος 08:04 18:39 Φως ημέρας: 10 Ω. 34 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Συννεφιασμένος | 16° | - | 6.1 km/h Φως αέρα | ANA | - | 100 % | 1013.3 hPa |
01 - 02 | Συννεφιασμένος | 15.9° | - | 6.8 km/h Φως αέρα | NA | - | 100 % | 1013.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |