X  Sluiten
 Woensdag 29 Maart      sunrise  07:17  sunset  20:05   Daglicht: 12 u. 47 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
20 - 21 CloudyBewolkt 14.2° - 14.4 km/u   Vrij matig 189.1 Z - 100 % 1010.5 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 13.9° - 15.8 km/u   Vrij matig 194.7 ZZW - 100 % 1010.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 13.5° - 17.6 km/u   Vrij matig 202 ZZW - 100 % 1009.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 13.4° - 19.4 km/u   Vrij matig 207.9 ZZW - 100 % 1009 hPa
 Donderdag 30 Maart      sunrise  07:15  sunset  20:07   Daglicht: 12 u. 51 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 13.3° - 18.4 km/u   Vrij matig 208.8 ZZW - 100 % 1008.5 hPa
01 - 02 FairHelder 13.8° - 22.3 km/u   Matig 214.6 ZW - 25 % 1008.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 14.3° - 24.1 km/u   Matig 222.7 ZW - 60 % 1007.7 hPa
03 - 04 FairHelder 14° - 24.1 km/u   Matig 218 ZW - 27 % 1007.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 13.6° - 21.6 km/u   Matig 220.6 ZW - 82 % 1006.7 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 13.2° - 22.7 km/u   Matig 221.7 ZW - 66 % 1006.4 hPa
06 - 07 Rain showersRegen buien 13° 0.3 mm 21.2 km/u   Matig 221.1 ZW - 66 % 1006.1 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 12.7° - 22 km/u   Matig 224.6 ZW - 46 % 1006 hPa
08 - 09 RainRegen 12.5° 0.3 mm 22.3 km/u   Matig 229.8 ZW - 99 % 1006.4 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 11.8° - 25.9 km/u   Matig 233.7 ZW - 95 % 1007 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 12.6° - 25.6 km/u   Matig 234.9 ZW
1
96 % 1007.2 hPa
11 - 12 Light rain showersWat regen buien 13° 0.1 mm 29.9 km/u   Matig 242.1 WZW
2
62 % 1007.5 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 14.2° - 29.5 km/u   Matig 241.4 WZW
2
100 % 1007.7 hPa
13 - 14 Rain showersRegen buien 13.9° 0.5 mm 33.5 km/u   Vrij krachtig 248.7 WZW
3
77 % 1008.3 hPa
14 - 15 RainRegen 13.6° 0.4 mm 31.3 km/u   Matig 246.1 WZW
3
88 % 1008.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 14.8° - 32 km/u   Vrij krachtig 242.8 WZW
2
74 % 1008.1 hPa
16 - 17 Rain showersRegen buien 14.3° 0.6 mm 31 km/u   Matig 249.8 WZW
2
85 % 1008 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 13.6° - 26.3 km/u   Matig 235.1 ZW
1
65 % 1007.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 14.1° - 24.1 km/u   Matig 239.1 WZW - 50 % 1007.4 hPa
19 - 20 FairHelder 13.3° - 19.8 km/u   Vrij matig 231.2 ZW - 32 % 1007.6 hPa
20 - 21 FairHelder 12.5° - 18.7 km/u   Vrij matig 231.1 ZW - 19 % 1007.8 hPa
21 - 22 FairHelder 11.8° - 17.3 km/u   Vrij matig 226.1 ZW - 13 % 1007.9 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 11.1° - 16.9 km/u   Vrij matig 219.5 ZW - - 1007.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 10.6° - 16.6 km/u   Vrij matig 217 ZW - 98 % 1007.5 hPa
 Vrijdag 31 Maart      sunrise  07:13  sunset  20:08   Daglicht: 12 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 10.1° - 16.2 km/u   Vrij matig 207.7 ZZW - 100 % 1006.8 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 10.1° - 17.3 km/u   Vrij matig 200.4 ZZW - 100 % 1005.9 hPa
02 - 03 RainRegen 10.7° 0.5 mm 19.8 km/u   Vrij matig 202.6 ZZW - 100 % 1004.8 hPa
03 - 04 RainRegen 10.6° 0.5 mm 19.8 km/u   Vrij matig 195.6 ZZW - 100 % 1003.7 hPa
04 - 05 RainRegen 10.5° 0.5 mm 19.8 km/u   Vrij matig 198 ZZW - 100 % 1002 hPa
05 - 06 Light rainWat regen 10.4° 0.2 mm 19.1 km/u   Vrij matig 191.2 Z - 100 % 1000.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 10.5° - 22.3 km/u   Matig 193.1 ZZW - 98 % 998.7 hPa
07 - 08 RainRegen 10.7° 0.5 mm 24.5 km/u   Matig 204.8 ZZW - 99 % 997.5 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 10.2° - 23.8 km/u   Matig 208.7 ZZW - 97 % 996.8 hPa
09 - 10 Heavy rainVeel regen 11.1° 1.1 mm 24.8 km/u   Matig 214.8 ZW - 100 % 996.3 hPa
10 - 11 RainRegen 10.7° 0.6 mm 24.8 km/u   Matig 214.3 ZW
1
100 % 996.1 hPa
11 - 12 Light rainWat regen 10.7° 0.1 mm 25.9 km/u   Matig 215.5 ZW
1
100 % 995.5 hPa
12 - 13 RainRegen 12.6° 0.8 mm 29.9 km/u   Matig 217.6 ZW
2
100 % 994.8 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 11.5° 0.2 mm 34.6 km/u   Vrij krachtig 223.8 ZW
3
100 % 994.6 hPa
14 - 15 RainRegen 11.9° 0.4 mm 32 km/u   Vrij krachtig 217.1 ZW
3
100 % 993.9 hPa
15 - 16 Heavy rainVeel regen 12.1° 1 mm 32.8 km/u   Vrij krachtig 223.3 ZW
2
100 % 993.2 hPa
16 - 17 Heavy rainVeel regen 10.4° 1.8 mm 29.2 km/u   Matig 214.2 ZW
2
100 % 992.6 hPa
17 - 18 Heavy rainVeel regen 10° 1.2 mm 30.2 km/u   Matig 207.4 ZZW
1
100 % 991.5 hPa
18 - 19 Heavy rainVeel regen 9.9° 1.1 mm 30.6 km/u   Matig 209.8 ZZW - 100 % 990.7 hPa
19 - 20 RainRegen 9.5° 0.6 mm 32.4 km/u   Vrij krachtig 213.4 ZZW - 100 % 990.1 hPa
20 - 21 Heavy rainVeel regen 9.4° 1 mm 32.4 km/u   Vrij krachtig 220.6 ZW - 100 % 990 hPa
21 - 22 Heavy rainVeel regen 9.4° 1 mm 31.7 km/u   Vrij krachtig 224.8 ZW - 100 % 990.2 hPa
22 - 23 Heavy rainVeel regen 9.3° 1.2 mm 31.7 km/u   Vrij krachtig 225.6 ZW - 100 % 990.2 hPa
23 - 00 Heavy rainVeel regen 9.3° 1.4 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 232.3 ZW - 100 % 990.7 hPa
 Zaterdag 1 April      sunrise  07:11  sunset  20:10   Daglicht: 12 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 RainRegen 9.2° 0.4 mm 31.3 km/u   Matig 234.3 ZW - 100 % 991.2 hPa
01 - 02 RainRegen 9.2° 0.3 mm 30.2 km/u   Matig 240.4 WZW - 100 % 991.7 hPa
02 - 03 RainRegen 0.5 mm 29.2 km/u   Matig 239.9 WZW - 100 % 992.2 hPa
03 - 04 Heavy rainVeel regen 8.9° 1.8 mm 27.4 km/u   Matig 241.9 WZW - 100 % 992.3 hPa
04 - 05 Heavy rainVeel regen 8.8° 3.2 mm 25.2 km/u   Matig 244.6 WZW - 100 % 992.6 hPa
05 - 06 RainRegen 8.7° 0.6 mm 24.8 km/u   Matig 252.4 WZW - 100 % 993 hPa
06 - 07 RainRegen 8.6° 0.5 mm 23 km/u   Matig 261 W - 100 % 993.7 hPa
07 - 08 RainRegen 8.4° 0.3 mm 20.2 km/u   Vrij matig 264.4 W - 100 % 994.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK