Woensdag 29 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
20 - 21 | 14.2° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1010.5 hPa | ||
21 - 22 | 13.9° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1010.1 hPa | ||
22 - 23 | 13.5° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1009.7 hPa | ||
23 - 00 | 13.4° | - | 19.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1009 hPa | ||
Donderdag 30 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 13.3° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1008.5 hPa | ||
01 - 02 | 13.8° | - | 22.3 km/u Matig | - | 25 % | 1008.1 hPa | ||
02 - 03 | 14.3° | - | 24.1 km/u Matig | - | 60 % | 1007.7 hPa | ||
03 - 04 | 14° | - | 24.1 km/u Matig | - | 27 % | 1007.4 hPa | ||
04 - 05 | 13.6° | - | 21.6 km/u Matig | - | 82 % | 1006.7 hPa | ||
05 - 06 | 13.2° | - | 22.7 km/u Matig | - | 66 % | 1006.4 hPa | ||
06 - 07 | 13° | 0.3 mm | 21.2 km/u Matig | - | 66 % | 1006.1 hPa | ||
07 - 08 | 12.7° | - | 22 km/u Matig | - | 46 % | 1006 hPa | ||
08 - 09 | 12.5° | 0.3 mm | 22.3 km/u Matig | - | 99 % | 1006.4 hPa | ||
09 - 10 | 11.8° | - | 25.9 km/u Matig | - | 95 % | 1007 hPa | ||
10 - 11 | 12.6° | - | 25.6 km/u Matig | 1 |
96 % | 1007.2 hPa | ||
11 - 12 | 13° | 0.1 mm | 29.9 km/u Matig | 2 |
62 % | 1007.5 hPa | ||
12 - 13 | 14.2° | - | 29.5 km/u Matig | 2 |
100 % | 1007.7 hPa | ||
13 - 14 | 13.9° | 0.5 mm | 33.5 km/u Vrij krachtig | 3 |
77 % | 1008.3 hPa | ||
14 - 15 | 13.6° | 0.4 mm | 31.3 km/u Matig | 3 |
88 % | 1008.6 hPa | ||
15 - 16 | 14.8° | - | 32 km/u Vrij krachtig | 2 |
74 % | 1008.1 hPa | ||
16 - 17 | 14.3° | 0.6 mm | 31 km/u Matig | 2 |
85 % | 1008 hPa | ||
17 - 18 | 13.6° | - | 26.3 km/u Matig | 1 |
65 % | 1007.9 hPa | ||
18 - 19 | 14.1° | - | 24.1 km/u Matig | - | 50 % | 1007.4 hPa | ||
19 - 20 | 13.3° | - | 19.8 km/u Vrij matig | - | 32 % | 1007.6 hPa | ||
20 - 21 | 12.5° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 19 % | 1007.8 hPa | ||
21 - 22 | 11.8° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 13 % | 1007.9 hPa | ||
22 - 23 | 11.1° | - | 16.9 km/u Vrij matig | - | - | 1007.8 hPa | ||
23 - 00 | 10.6° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 98 % | 1007.5 hPa | ||
Vrijdag 31 Maart | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 10.1° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1006.8 hPa | ||
01 - 02 | 10.1° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1005.9 hPa | ||
02 - 03 | 10.7° | 0.5 mm | 19.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1004.8 hPa | ||
03 - 04 | 10.6° | 0.5 mm | 19.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1003.7 hPa | ||
04 - 05 | 10.5° | 0.5 mm | 19.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1002 hPa | ||
05 - 06 | 10.4° | 0.2 mm | 19.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1000.3 hPa | ||
06 - 07 | 10.5° | - | 22.3 km/u Matig | - | 98 % | 998.7 hPa | ||
07 - 08 | 10.7° | 0.5 mm | 24.5 km/u Matig | - | 99 % | 997.5 hPa | ||
08 - 09 | 10.2° | - | 23.8 km/u Matig | - | 97 % | 996.8 hPa | ||
09 - 10 | 11.1° | 1.1 mm | 24.8 km/u Matig | - | 100 % | 996.3 hPa | ||
10 - 11 | 10.7° | 0.6 mm | 24.8 km/u Matig | 1 |
100 % | 996.1 hPa | ||
11 - 12 | 10.7° | 0.1 mm | 25.9 km/u Matig | 1 |
100 % | 995.5 hPa | ||
12 - 13 | 12.6° | 0.8 mm | 29.9 km/u Matig | 2 |
100 % | 994.8 hPa | ||
13 - 14 | 11.5° | 0.2 mm | 34.6 km/u Vrij krachtig | 3 |
100 % | 994.6 hPa | ||
14 - 15 | 11.9° | 0.4 mm | 32 km/u Vrij krachtig | 3 |
100 % | 993.9 hPa | ||
15 - 16 | 12.1° | 1 mm | 32.8 km/u Vrij krachtig | 2 |
100 % | 993.2 hPa | ||
16 - 17 | 10.4° | 1.8 mm | 29.2 km/u Matig | 2 |
100 % | 992.6 hPa | ||
17 - 18 | 10° | 1.2 mm | 30.2 km/u Matig | 1 |
100 % | 991.5 hPa | ||
18 - 19 | 9.9° | 1.1 mm | 30.6 km/u Matig | - | 100 % | 990.7 hPa | ||
19 - 20 | 9.5° | 0.6 mm | 32.4 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 990.1 hPa | ||
20 - 21 | 9.4° | 1 mm | 32.4 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 990 hPa | ||
21 - 22 | 9.4° | 1 mm | 31.7 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 990.2 hPa | ||
22 - 23 | 9.3° | 1.2 mm | 31.7 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 990.2 hPa | ||
23 - 00 | 9.3° | 1.4 mm | 33.1 km/u Vrij krachtig | - | 100 % | 990.7 hPa | ||
Zaterdag 1 April | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 9.2° | 0.4 mm | 31.3 km/u Matig | - | 100 % | 991.2 hPa | ||
01 - 02 | 9.2° | 0.3 mm | 30.2 km/u Matig | - | 100 % | 991.7 hPa | ||
02 - 03 | 9° | 0.5 mm | 29.2 km/u Matig | - | 100 % | 992.2 hPa | ||
03 - 04 | 8.9° | 1.8 mm | 27.4 km/u Matig | - | 100 % | 992.3 hPa | ||
04 - 05 | 8.8° | 3.2 mm | 25.2 km/u Matig | - | 100 % | 992.6 hPa | ||
05 - 06 | 8.7° | 0.6 mm | 24.8 km/u Matig | - | 100 % | 993 hPa | ||
06 - 07 | 8.6° | 0.5 mm | 23 km/u Matig | - | 100 % | 993.7 hPa | ||
07 - 08 | 8.4° | 0.3 mm | 20.2 km/u Vrij matig | - | 100 % | 994.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |