Vrijdag 11 Oktober 07:52 18:54 Daglicht: 11 u. 01 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
16 - 17 | Bewolkt | 12.8° | - | 4.3 mph Zeer zwak | W | 1 |
96 % | 1017.9 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 12.6° | - | 4 mph Zeer zwak | WZW | - | 79 % | 1018 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 11.6° | - | 2.2 mph Zeer zwak | WZW | - | 42 % | 1018.2 hPa |
19 - 20 | Helder | 10.3° | - | 4 mph Zeer zwak | ZW | - | 13 % | 1018.6 hPa |
20 - 21 | Helder | 10.7° | - | 2.9 mph Zeer zwak | WZW | - | 11 % | 1018.8 hPa |
21 - 22 | Helder | 9.7° | - | 2.2 mph Zeer zwak | Z | - | - | 1018.8 hPa |
22 - 23 | Helder | 7.1° | - | 3.4 mph Zeer zwak | ZZO | - | 14 % | 1018.9 hPa |
23 - 00 | Helder | 5.9° | - | 4.9 mph Zwak | ZZO | - | - | 1018.5 hPa |
Zaterdag 12 Oktober 07:54 18:51 Daglicht: 10 u. 57 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 5.3° | - | 5.4 mph Zwak | ZZO | - | 12 % | 1018.2 hPa |
01 - 02 | Helder | 5.2° | - | 5.6 mph Zwak | ZO | - | - | 1017.5 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 5.1° | - | 5.1 mph Zwak | ZO | - | 79 % | 1017.4 hPa |
03 - 04 | Wat bewolking | 5.6° | - | 5.4 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 1017 hPa |
04 - 05 | Wat bewolking | 5.5° | - | 4.9 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 1016.1 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 5.4° | - | 4.7 mph Zwak | ZZO | - | 100 % | 1016.2 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 5.3° | - | 4.9 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 1015.5 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 5.6° | - | 4.7 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 1014.7 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 6° | - | 4.7 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 1014.2 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 7.2° | - | 5.6 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 1013.8 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 8.6° | - | 5.6 mph Zwak | O | - | 100 % | 1013.3 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 10.5° | - | 4.5 mph Zeer zwak | OZO | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 12.4° | - | 4.7 mph Zwak | ZO | 1 |
100 % | 1012.2 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 13.8° | - | 4.9 mph Zwak | ZZO | 2 |
100 % | 1011.1 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 13.8° | - | 4.9 mph Zwak | ZZO | 2 |
100 % | 1010.3 hPa |
15 - 16 | Wat regen | 13.5° | 0.2 mm | 3.8 mph Zeer zwak | ZZO | 1 |
100 % | 1009.4 hPa |
16 - 17 | Regen | 13.3° | 0.6 mm | 5.4 mph Zwak | ZZO | 1 |
100 % | 1009 hPa |
17 - 18 | Regen | 12.6° | 0.6 mm | 6.5 mph Zwak | Z | - | 100 % | 1008.3 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 11.5° | - | 7.6 mph Zwak | Z | - | 100 % | 1007.7 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 10.8° | - | 6.5 mph Zwak | Z | - | 100 % | 1007.4 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 10.9° | - | 7.6 mph Zwak | ZZW | - | 73 % | 1007 hPa |
21 - 22 | Helder | 10.4° | - | 8.1 mph Zwak | ZZW | - | - | 1006.6 hPa |
22 - 23 | Helder | 10° | - | 10.1 mph Vrij matig | ZW | - | - | 1006.2 hPa |
23 - 00 | Helder | 9.7° | - | 12.1 mph Vrij matig | ZW | - | - | 1006.4 hPa |
Zondag 13 Oktober 07:56 18:49 Daglicht: 10 u. 53 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat regen buien | 9.5° | 0.2 mm | 13.6 mph Matig | ZW | - | 66 % | 1006.5 hPa |
01 - 02 | Wat regen | 9.9° | 0.1 mm | 14.3 mph Matig | WZW | - | 100 % | 1007.2 hPa |
02 - 03 | Wat regen buien | 10.3° | 0.2 mm | 13.6 mph Matig | WZW | - | 22 % | 1007.6 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 9.9° | - | 14.5 mph Matig | W | - | 98 % | 1008.3 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 9.2° | - | 15.2 mph Matig | W | - | 100 % | 1009.4 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 8.7° | - | 15 mph Matig | W | - | 100 % | 1010.5 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 8.4° | - | 15 mph Matig | W | - | 88 % | 1011.4 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 8° | - | 14.8 mph Matig | W | - | 98 % | 1012.6 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 7.9° | - | 14.3 mph Matig | W | - | 99 % | 1013.8 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 8.5° | - | 14.8 mph Matig | W | - | 95 % | 1015.2 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 9.5° | - | 15.9 mph Matig | W | - | 68 % | 1016.7 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 10.8° | - | 14.8 mph Matig | W | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 11.4° | - | 16.3 mph Matig | WNW | 2 |
77 % | 1018.5 hPa |
13 - 14 | Wat regen | 12° | 0.1 mm | 15 mph Matig | WNW | 2 |
100 % | 1019.3 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 11.7° | - | 15.4 mph Matig | WNW | 2 |
100 % | 1020 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 11.8° | - | 13.6 mph Matig | WNW | 1 |
100 % | 1020.5 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 11.9° | - | 11.6 mph Vrij matig | WNW | 1 |
100 % | 1020.6 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 11.5° | - | 8.3 mph Vrij matig | WNW | - | 100 % | 1021.3 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 11.1° | - | 6 mph Zwak | W | - | 100 % | 1021.6 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 9.5° | - | 6.9 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 1022.1 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 8.8° | - | 7.8 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 1022.8 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 8.2° | - | 4.7 mph Zwak | W | - | 100 % | 1022.6 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 7.9° | - | 4.3 mph Zeer zwak | WNW | - | 100 % | 1022.2 hPa |
23 - 00 | Wat bewolking | 8.2° | - | 1.8 mph Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1021.9 hPa |
Maandag 14 Oktober 07:57 18:47 Daglicht: 10 u. 49 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 7.1° | - | 2.7 mph Zeer zwak | Z | - | 100 % | 1022.3 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 6.8° | - | 3.6 mph Zeer zwak | Z | - | 99 % | 1022.3 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 5.4° | - | 4.7 mph Zwak | ZZO | - | 100 % | 1021.9 hPa |
03 - 04 | Helder | 4.2° | - | 4.9 mph Zwak | ZZO | - | 32 % | 1022 hPa |
04 - 05 | Helder | 3.4° | - | 4.9 mph Zwak | ZO | - | - | 1021.2 hPa |
05 - 06 | Helder | 3.8° | - | 5.1 mph Zwak | ZO | - | 18 % | 1020.2 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 4.3° | - | 7.8 mph Zwak | OZO | - | 100 % | 1018.5 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 5.1° | - | 6.7 mph Zwak | OZO | - | 100 % | 1018.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |