X  Sluiten
 Vrijdag 11 Oktober      sunrise  07:52  sunset  18:54   Daglicht: 11 u. 01 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
16 - 17 CloudyBewolkt 55° - 4.3 mph   Zeer zwak 260.2 W
1
96 % 30.06 inHg
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 54.7° - 4 mph   Zeer zwak 253.3 WZW - 79 % 30.06 inHg
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 52.9° - 2.2 mph   Zeer zwak 247.8 WZW - 42 % 30.07 inHg
19 - 20 Clear skyHelder 50.5° - 4 mph   Zeer zwak 232.7 ZW - 13 % 30.08 inHg
20 - 21 Clear skyHelder 51.3° - 2.9 mph   Zeer zwak 250.4 WZW - 11 % 30.09 inHg
21 - 22 Clear skyHelder 49.5° - 2.2 mph   Zeer zwak 181.1 Z - - 30.09 inHg
22 - 23 FairHelder 44.8° - 3.4 mph   Zeer zwak 163 ZZO - 14 % 30.09 inHg
23 - 00 Clear skyHelder 42.6° - 4.9 mph   Zwak 149.2 ZZO - - 30.08 inHg
 Zaterdag 12 Oktober      sunrise  07:54  sunset  18:51   Daglicht: 10 u. 57 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 41.5° - 5.4 mph   Zwak 154 ZZO - 12 % 30.07 inHg
01 - 02 Clear skyHelder 41.4° - 5.6 mph   Zwak 128.9 ZO - - 30.05 inHg
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 41.2° - 5.1 mph   Zwak 133.3 ZO - 79 % 30.04 inHg
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 42.1° - 5.4 mph   Zwak 139 ZO - 100 % 30.03 inHg
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 41.9° - 4.9 mph   Zwak 138.5 ZO - 100 % 30.01 inHg
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 41.7° - 4.7 mph   Zwak 153.4 ZZO - 100 % 30.01 inHg
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 41.5° - 4.9 mph   Zwak 138.8 ZO - 100 % 29.99 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 42.1° - 4.7 mph   Zwak 141.4 ZO - 100 % 29.96 inHg
08 - 09 CloudyBewolkt 42.8° - 4.7 mph   Zwak 135.7 ZO - 100 % 29.95 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 45° - 5.6 mph   Zwak 126.1 ZO - 100 % 29.94 inHg
10 - 11 CloudyBewolkt 47.5° - 5.6 mph   Zwak 88.7 O - 100 % 29.92 inHg
11 - 12 CloudyBewolkt 50.9° - 4.5 mph   Zeer zwak 105.8 OZO
1
100 % 29.9 inHg
12 - 13 CloudyBewolkt 54.3° - 4.7 mph   Zwak 134.2 ZO
1
100 % 29.89 inHg
13 - 14 CloudyBewolkt 56.8° - 4.9 mph   Zwak 166.4 ZZO
2
100 % 29.86 inHg
14 - 15 CloudyBewolkt 56.8° - 4.9 mph   Zwak 163.4 ZZO
2
100 % 29.83 inHg
15 - 16 Light rainWat regen 56.3° 0.01 in 3.8 mph   Zeer zwak 151.1 ZZO
1
100 % 29.81 inHg
16 - 17 RainRegen 55.9° 0.02 in 5.4 mph   Zwak 162.6 ZZO
1
100 % 29.8 inHg
17 - 18 RainRegen 54.7° 0.02 in 6.5 mph   Zwak 176.6 Z - 100 % 29.78 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 52.7° - 7.6 mph   Zwak 183.8 Z - 100 % 29.76 inHg
19 - 20 CloudyBewolkt 51.4° - 6.5 mph   Zwak 189.9 Z - 100 % 29.75 inHg
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 51.6° - 7.6 mph   Zwak 200.3 ZZW - 73 % 29.74 inHg
21 - 22 Clear skyHelder 50.7° - 8.1 mph   Zwak 208.6 ZZW - - 29.72 inHg
22 - 23 Clear skyHelder 50° - 10.1 mph   Vrij matig 220.6 ZW - - 29.71 inHg
23 - 00 Clear skyHelder 49.5° - 12.1 mph   Vrij matig 227.9 ZW - - 29.72 inHg
 Zondag 13 Oktober      sunrise  07:56  sunset  18:49   Daglicht: 10 u. 53 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light rain showersWat regen buien 49.1° 0.01 in 13.6 mph   Matig 233 ZW - 66 % 29.72 inHg
01 - 02 Light rainWat regen 49.8° 0 in 14.3 mph   Matig 251.4 WZW - 100 % 29.74 inHg
02 - 03 Light rain showersWat regen buien 50.5° 0.01 in 13.6 mph   Matig 254.1 WZW - 22 % 29.75 inHg
03 - 04 CloudyBewolkt 49.8° - 14.5 mph   Matig 263.9 W - 98 % 29.78 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 48.6° - 15.2 mph   Matig 260 W - 100 % 29.81 inHg
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 47.7° - 15 mph   Matig 259.7 W - 100 % 29.84 inHg
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 47.1° - 15 mph   Matig 261.7 W - 88 % 29.87 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 46.4° - 14.8 mph   Matig 268.1 W - 98 % 29.9 inHg
08 - 09 CloudyBewolkt 46.2° - 14.3 mph   Matig 264.2 W - 99 % 29.94 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 47.3° - 14.8 mph   Matig 264.7 W - 95 % 29.98 inHg
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 49.1° - 15.9 mph   Matig 274 W - 68 % 30.02 inHg
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 51.4° - 14.8 mph   Matig 273.4 W
1
100 % 30.05 inHg
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 52.5° - 16.3 mph   Matig 289.6 WNW
2
77 % 30.08 inHg
13 - 14 Light rainWat regen 53.6° 0 in 15 mph   Matig 288.2 WNW
2
100 % 30.1 inHg
14 - 15 CloudyBewolkt 53.1° - 15.4 mph   Matig 283.2 WNW
2
100 % 30.12 inHg
15 - 16 CloudyBewolkt 53.2° - 13.6 mph   Matig 287.6 WNW
1
100 % 30.14 inHg
16 - 17 CloudyBewolkt 53.4° - 11.6 mph   Vrij matig 285.7 WNW
1
100 % 30.14 inHg
17 - 18 CloudyBewolkt 52.7° - 8.3 mph   Vrij matig 283.7 WNW - 100 % 30.16 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 52° - 6 mph   Zwak 267.8 W - 100 % 30.17 inHg
19 - 20 CloudyBewolkt 49.1° - 6.9 mph   Zwak 250.3 WZW - 100 % 30.18 inHg
20 - 21 CloudyBewolkt 47.8° - 7.8 mph   Zwak 257.1 WZW - 100 % 30.2 inHg
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 46.8° - 4.7 mph   Zwak 265.6 W - 100 % 30.2 inHg
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 46.2° - 4.3 mph   Zeer zwak 284 WNW - 100 % 30.19 inHg
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 46.8° - 1.8 mph   Zeer zwak 133.9 ZO - 100 % 30.18 inHg
 Maandag 14 Oktober      sunrise  07:57  sunset  18:47   Daglicht: 10 u. 49 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 44.8° - 2.7 mph   Zeer zwak 188.2 Z - 100 % 30.19 inHg
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 44.2° - 3.6 mph   Zeer zwak 189.5 Z - 99 % 30.19 inHg
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 41.7° - 4.7 mph   Zwak 168.2 ZZO - 100 % 30.18 inHg
03 - 04 FairHelder 39.6° - 4.9 mph   Zwak 159.1 ZZO - 32 % 30.18 inHg
04 - 05 Clear skyHelder 38.1° - 4.9 mph   Zwak 138.1 ZO - - 30.16 inHg
05 - 06 FairHelder 38.8° - 5.1 mph   Zwak 145.5 ZO - 18 % 30.13 inHg
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 39.7° - 7.8 mph   Zwak 118.6 OZO - 100 % 30.08 inHg
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 41.2° - 6.7 mph   Zwak 122 OZO - 100 % 30.06 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK