Vrijdag 11 Oktober 07:52 18:54 Daglicht: 11 u. 01 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
16 - 17 | Bewolkt | 55° | - | 4.3 mph Zeer zwak | W | 1 |
96 % | 30.06 inHg |
17 - 18 | Wat bewolking | 54.7° | - | 4 mph Zeer zwak | WZW | - | 79 % | 30.06 inHg |
18 - 19 | Wat bewolking | 52.9° | - | 2.2 mph Zeer zwak | WZW | - | 42 % | 30.07 inHg |
19 - 20 | Helder | 50.5° | - | 4 mph Zeer zwak | ZW | - | 13 % | 30.08 inHg |
20 - 21 | Helder | 51.3° | - | 2.9 mph Zeer zwak | WZW | - | 11 % | 30.09 inHg |
21 - 22 | Helder | 49.5° | - | 2.2 mph Zeer zwak | Z | - | - | 30.09 inHg |
22 - 23 | Helder | 44.8° | - | 3.4 mph Zeer zwak | ZZO | - | 14 % | 30.09 inHg |
23 - 00 | Helder | 42.6° | - | 4.9 mph Zwak | ZZO | - | - | 30.08 inHg |
Zaterdag 12 Oktober 07:54 18:51 Daglicht: 10 u. 57 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 41.5° | - | 5.4 mph Zwak | ZZO | - | 12 % | 30.07 inHg |
01 - 02 | Helder | 41.4° | - | 5.6 mph Zwak | ZO | - | - | 30.05 inHg |
02 - 03 | Wat bewolking | 41.2° | - | 5.1 mph Zwak | ZO | - | 79 % | 30.04 inHg |
03 - 04 | Wat bewolking | 42.1° | - | 5.4 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 30.03 inHg |
04 - 05 | Wat bewolking | 41.9° | - | 4.9 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 30.01 inHg |
05 - 06 | Wat bewolking | 41.7° | - | 4.7 mph Zwak | ZZO | - | 100 % | 30.01 inHg |
06 - 07 | Wat bewolking | 41.5° | - | 4.9 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 29.99 inHg |
07 - 08 | Bewolkt | 42.1° | - | 4.7 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 29.96 inHg |
08 - 09 | Bewolkt | 42.8° | - | 4.7 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 29.95 inHg |
09 - 10 | Bewolkt | 45° | - | 5.6 mph Zwak | ZO | - | 100 % | 29.94 inHg |
10 - 11 | Bewolkt | 47.5° | - | 5.6 mph Zwak | O | - | 100 % | 29.92 inHg |
11 - 12 | Bewolkt | 50.9° | - | 4.5 mph Zeer zwak | OZO | 1 |
100 % | 29.9 inHg |
12 - 13 | Bewolkt | 54.3° | - | 4.7 mph Zwak | ZO | 1 |
100 % | 29.89 inHg |
13 - 14 | Bewolkt | 56.8° | - | 4.9 mph Zwak | ZZO | 2 |
100 % | 29.86 inHg |
14 - 15 | Bewolkt | 56.8° | - | 4.9 mph Zwak | ZZO | 2 |
100 % | 29.83 inHg |
15 - 16 | Wat regen | 56.3° | 0.01 in | 3.8 mph Zeer zwak | ZZO | 1 |
100 % | 29.81 inHg |
16 - 17 | Regen | 55.9° | 0.02 in | 5.4 mph Zwak | ZZO | 1 |
100 % | 29.8 inHg |
17 - 18 | Regen | 54.7° | 0.02 in | 6.5 mph Zwak | Z | - | 100 % | 29.78 inHg |
18 - 19 | Bewolkt | 52.7° | - | 7.6 mph Zwak | Z | - | 100 % | 29.76 inHg |
19 - 20 | Bewolkt | 51.4° | - | 6.5 mph Zwak | Z | - | 100 % | 29.75 inHg |
20 - 21 | Wat bewolking | 51.6° | - | 7.6 mph Zwak | ZZW | - | 73 % | 29.74 inHg |
21 - 22 | Helder | 50.7° | - | 8.1 mph Zwak | ZZW | - | - | 29.72 inHg |
22 - 23 | Helder | 50° | - | 10.1 mph Vrij matig | ZW | - | - | 29.71 inHg |
23 - 00 | Helder | 49.5° | - | 12.1 mph Vrij matig | ZW | - | - | 29.72 inHg |
Zondag 13 Oktober 07:56 18:49 Daglicht: 10 u. 53 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat regen buien | 49.1° | 0.01 in | 13.6 mph Matig | ZW | - | 66 % | 29.72 inHg |
01 - 02 | Wat regen | 49.8° | 0 in | 14.3 mph Matig | WZW | - | 100 % | 29.74 inHg |
02 - 03 | Wat regen buien | 50.5° | 0.01 in | 13.6 mph Matig | WZW | - | 22 % | 29.75 inHg |
03 - 04 | Bewolkt | 49.8° | - | 14.5 mph Matig | W | - | 98 % | 29.78 inHg |
04 - 05 | Bewolkt | 48.6° | - | 15.2 mph Matig | W | - | 100 % | 29.81 inHg |
05 - 06 | Wat bewolking | 47.7° | - | 15 mph Matig | W | - | 100 % | 29.84 inHg |
06 - 07 | Wat bewolking | 47.1° | - | 15 mph Matig | W | - | 88 % | 29.87 inHg |
07 - 08 | Bewolkt | 46.4° | - | 14.8 mph Matig | W | - | 98 % | 29.9 inHg |
08 - 09 | Bewolkt | 46.2° | - | 14.3 mph Matig | W | - | 99 % | 29.94 inHg |
09 - 10 | Bewolkt | 47.3° | - | 14.8 mph Matig | W | - | 95 % | 29.98 inHg |
10 - 11 | Wat bewolking | 49.1° | - | 15.9 mph Matig | W | - | 68 % | 30.02 inHg |
11 - 12 | Wat bewolking | 51.4° | - | 14.8 mph Matig | W | 1 |
100 % | 30.05 inHg |
12 - 13 | Wat bewolking | 52.5° | - | 16.3 mph Matig | WNW | 2 |
77 % | 30.08 inHg |
13 - 14 | Wat regen | 53.6° | 0 in | 15 mph Matig | WNW | 2 |
100 % | 30.1 inHg |
14 - 15 | Bewolkt | 53.1° | - | 15.4 mph Matig | WNW | 2 |
100 % | 30.12 inHg |
15 - 16 | Bewolkt | 53.2° | - | 13.6 mph Matig | WNW | 1 |
100 % | 30.14 inHg |
16 - 17 | Bewolkt | 53.4° | - | 11.6 mph Vrij matig | WNW | 1 |
100 % | 30.14 inHg |
17 - 18 | Bewolkt | 52.7° | - | 8.3 mph Vrij matig | WNW | - | 100 % | 30.16 inHg |
18 - 19 | Bewolkt | 52° | - | 6 mph Zwak | W | - | 100 % | 30.17 inHg |
19 - 20 | Bewolkt | 49.1° | - | 6.9 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 30.18 inHg |
20 - 21 | Bewolkt | 47.8° | - | 7.8 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 30.2 inHg |
21 - 22 | Wat bewolking | 46.8° | - | 4.7 mph Zwak | W | - | 100 % | 30.2 inHg |
22 - 23 | Wat bewolking | 46.2° | - | 4.3 mph Zeer zwak | WNW | - | 100 % | 30.19 inHg |
23 - 00 | Wat bewolking | 46.8° | - | 1.8 mph Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 30.18 inHg |
Maandag 14 Oktober 07:57 18:47 Daglicht: 10 u. 49 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 44.8° | - | 2.7 mph Zeer zwak | Z | - | 100 % | 30.19 inHg |
01 - 02 | Wat bewolking | 44.2° | - | 3.6 mph Zeer zwak | Z | - | 99 % | 30.19 inHg |
02 - 03 | Wat bewolking | 41.7° | - | 4.7 mph Zwak | ZZO | - | 100 % | 30.18 inHg |
03 - 04 | Helder | 39.6° | - | 4.9 mph Zwak | ZZO | - | 32 % | 30.18 inHg |
04 - 05 | Helder | 38.1° | - | 4.9 mph Zwak | ZO | - | - | 30.16 inHg |
05 - 06 | Helder | 38.8° | - | 5.1 mph Zwak | ZO | - | 18 % | 30.13 inHg |
06 - 07 | Wat bewolking | 39.7° | - | 7.8 mph Zwak | OZO | - | 100 % | 30.08 inHg |
07 - 08 | Wat bewolking | 41.2° | - | 6.7 mph Zwak | OZO | - | 100 % | 30.06 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |