Piątek 11 Październik 07:52 18:54 Światło dzienne: 11 h 01 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 12.8° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | WSW | 1 |
67 % | 1017.8 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 12.8° | - | 6.8 km/h Lekki powiew | W | 1 |
96 % | 1017.9 hPa |
17 - 18 | Częściowe zachmurzenie | 12.6° | - | 6.5 km/h Lekki powiew | WSW | - | 79 % | 1018 hPa |
18 - 19 | Częściowe zachmurzenie | 11.6° | - | 3.6 km/h Lekki powiew | WSW | - | 42 % | 1018.2 hPa |
19 - 20 | Czyste Niebo | 10.3° | - | 6.5 km/h Lekki powiew | SW | - | 13 % | 1018.6 hPa |
20 - 21 | Czyste Niebo | 10.7° | - | 4.7 km/h Lekki powiew | WSW | - | 11 % | 1018.8 hPa |
21 - 22 | Czyste Niebo | 9.7° | - | 3.6 km/h Lekki powiew | S | - | - | 1018.8 hPa |
22 - 23 | ładna | 7.1° | - | 5.4 km/h Lekki powiew | SSE | - | 14 % | 1018.9 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 5.9° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | SSE | - | - | 1018.5 hPa |
Sobota 12 Październik 07:54 18:51 Światło dzienne: 10 h 57 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 5.3° | - | 8.6 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 12 % | 1018.2 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 5.2° | - | 9 km/h Lekki podmuch | SE | - | - | 1017.5 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 5.1° | - | 8.3 km/h Lekki podmuch | SE | - | 79 % | 1017.4 hPa |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 5.6° | - | 8.6 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1017 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 5.5° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1016.1 hPa |
05 - 06 | Częściowe zachmurzenie | 5.4° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1016.2 hPa |
06 - 07 | Częściowe zachmurzenie | 5.3° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1015.5 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 5.6° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1014.7 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 6° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1014.2 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 7.2° | - | 9 km/h Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1013.8 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 8.6° | - | 9 km/h Lekki podmuch | E | - | 100 % | 1013.3 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 10.5° | - | 7.2 km/h Lekki powiew | ESE | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 12.4° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | SE | 1 |
100 % | 1012.2 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 13.8° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | SSE | 2 |
100 % | 1011.1 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 13.8° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | SSE | 2 |
100 % | 1010.3 hPa |
15 - 16 | Lekki deszcz | 13.5° | 0.2 mm | 6.1 km/h Lekki powiew | SSE | 1 |
100 % | 1009.4 hPa |
16 - 17 | Deszcz | 13.3° | 0.6 mm | 8.6 km/h Lekki podmuch | SSE | 1 |
100 % | 1009 hPa |
17 - 18 | Deszcz | 12.6° | 0.6 mm | 10.4 km/h Lekki podmuch | S | - | 100 % | 1008.3 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 11.5° | - | 12.2 km/h Lekki podmuch | S | - | 100 % | 1007.7 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 10.8° | - | 10.4 km/h Lekki podmuch | S | - | 100 % | 1007.4 hPa |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 10.9° | - | 12.2 km/h Lekki podmuch | SSW | - | 73 % | 1007 hPa |
21 - 22 | Czyste Niebo | 10.4° | - | 13 km/h Lekki podmuch | SSW | - | - | 1006.6 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 10° | - | 16.2 km/h Delikany wiatr | SW | - | - | 1006.2 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 9.7° | - | 19.4 km/h Delikany wiatr | SW | - | - | 1006.4 hPa |
Niedziela 13 Październik 07:56 18:49 Światło dzienne: 10 h 53 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Lekkie przelotne opady deszczu | 9.5° | 0.2 mm | 22 km/h Umiarkowany wiatr | SW | - | 66 % | 1006.5 hPa |
01 - 02 | Lekki deszcz | 9.9° | 0.1 mm | 23 km/h Umiarkowany wiatr | WSW | - | 100 % | 1007.2 hPa |
02 - 03 | Lekkie przelotne opady deszczu | 10.3° | 0.2 mm | 22 km/h Umiarkowany wiatr | WSW | - | 22 % | 1007.6 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 9.9° | - | 23.4 km/h Umiarkowany wiatr | W | - | 98 % | 1008.3 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 9.2° | - | 24.5 km/h Umiarkowany wiatr | W | - | 100 % | 1009.4 hPa |
05 - 06 | Częściowe zachmurzenie | 8.7° | - | 24.1 km/h Umiarkowany wiatr | W | - | 100 % | 1010.5 hPa |
06 - 07 | Częściowe zachmurzenie | 8.4° | - | 24.1 km/h Umiarkowany wiatr | W | - | 88 % | 1011.4 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 8° | - | 23.8 km/h Umiarkowany wiatr | W | - | 98 % | 1012.6 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 7.9° | - | 23 km/h Umiarkowany wiatr | W | - | 99 % | 1013.8 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 8.5° | - | 23.8 km/h Umiarkowany wiatr | W | - | 95 % | 1015.2 hPa |
10 - 11 | Częściowe zachmurzenie | 9.5° | - | 25.6 km/h Umiarkowany wiatr | W | - | 68 % | 1016.7 hPa |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | 10.8° | - | 23.8 km/h Umiarkowany wiatr | W | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 11.4° | - | 26.3 km/h Umiarkowany wiatr | WNW | 2 |
77 % | 1018.5 hPa |
13 - 14 | Lekki deszcz | 12° | 0.1 mm | 24.1 km/h Umiarkowany wiatr | WNW | 2 |
100 % | 1019.3 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 11.7° | - | 24.8 km/h Umiarkowany wiatr | WNW | 2 |
100 % | 1020 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 11.8° | - | 22 km/h Umiarkowany wiatr | WNW | 1 |
100 % | 1020.5 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 11.9° | - | 18.7 km/h Delikany wiatr | WNW | 1 |
100 % | 1020.6 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 11.5° | - | 13.3 km/h Delikany wiatr | WNW | - | 100 % | 1021.3 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 11.1° | - | 9.7 km/h Lekki podmuch | W | - | 100 % | 1021.6 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 9.5° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | WSW | - | 100 % | 1022.1 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 8.8° | - | 12.6 km/h Lekki podmuch | WSW | - | 100 % | 1022.8 hPa |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 8.2° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | W | - | 100 % | 1022.6 hPa |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 7.9° | - | 6.8 km/h Lekki powiew | WNW | - | 100 % | 1022.2 hPa |
23 - 00 | Częściowe zachmurzenie | 8.2° | - | 2.9 km/h Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1021.9 hPa |
Poniedziałek 14 Październik 07:57 18:47 Światło dzienne: 10 h 49 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Częściowe zachmurzenie | 7.1° | - | 4.3 km/h Lekki powiew | S | - | 100 % | 1022.3 hPa |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 6.8° | - | 5.8 km/h Lekki powiew | S | - | 99 % | 1022.3 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 5.4° | - | 7.6 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1021.9 hPa |
03 - 04 | ładna | 4.2° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 32 % | 1022 hPa |
04 - 05 | Czyste Niebo | 3.4° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | SE | - | - | 1021.2 hPa |
05 - 06 | ładna | 3.8° | - | 8.3 km/h Lekki podmuch | SE | - | 18 % | 1020.2 hPa |
06 - 07 | Częściowe zachmurzenie | 4.3° | - | 12.6 km/h Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1018.5 hPa |
07 - 08 | Częściowe zachmurzenie | 5.1° | - | 10.8 km/h Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1018.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |