X  Zamknij
 Czwartek 7 Listopad      sunrise  07:38  sunset  17:02   Światło dzienne: 09 h 23 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
20 - 21 Clear skyCzyste Niebo 4.7° - 6.5 mph   Lekki podmuch 63.8 ENE - - 1031.9 hPa
21 - 22 Clear skyCzyste Niebo 4.4° - 6.5 mph   Lekki podmuch 66.7 ENE - - 1031.9 hPa
22 - 23 Clear skyCzyste Niebo - 6 mph   Lekki podmuch 78.4 ENE - 11 % 1031.7 hPa
23 - 00 Clear skyCzyste Niebo 3.7° - 6 mph   Lekki podmuch 79.3 E - - 1031.7 hPa
 Piątek 8 Listopad      sunrise  07:40  sunset  17:00   Światło dzienne: 09 h 19 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Clear skyCzyste Niebo 3.5° - 6 mph   Lekki podmuch 83.4 E - - 1031.4 hPa
01 - 02 Clear skyCzyste Niebo 3.1° - 5.6 mph   Lekki podmuch 77.7 ENE - - 1030.9 hPa
02 - 03 Clear skyCzyste Niebo 2.9° - 5.6 mph   Lekki podmuch 76.2 ENE - - 1030.6 hPa
03 - 04 Clear skyCzyste Niebo 2.7° - 6.5 mph   Lekki podmuch 82.5 E - - 1030.5 hPa
04 - 05 Clear skyCzyste Niebo 2.4° - 5.4 mph   Lekki podmuch 93.4 E - - 1029.8 hPa
05 - 06 Clear skyCzyste Niebo - 4.9 mph   Lekki podmuch 94.7 E - - 1029.6 hPa
06 - 07 Clear skyCzyste Niebo 1.7° - 5.1 mph   Lekki podmuch 93.8 E - - 1029.2 hPa
07 - 08 Clear skyCzyste Niebo 1.6° - 5.1 mph   Lekki podmuch 95.3 E - - 1029.1 hPa
08 - 09 Clear skyCzyste Niebo 1.4° - 4.9 mph   Lekki podmuch 99.8 E - - 1029.1 hPa
09 - 10 Fairładna 2.9° - 6.5 mph   Lekki podmuch 109.7 ESE - 29 % 1029.1 hPa
10 - 11 Fairładna 4.5° - 6.7 mph   Lekki podmuch 121.2 ESE - 37 % 1028.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 6.2° - 6.7 mph   Lekki podmuch 126.2 SE - 45 % 1028.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 7.7° - 6.5 mph   Lekki podmuch 115.8 ESE
1
59 % 1028 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 8.7° - 6.9 mph   Lekki podmuch 107.5 ESE
1
100 % 1027 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny - 7.4 mph   Lekki podmuch 99.4 E - 100 % 1026.4 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 8.9° - 8.1 mph   Lekki podmuch 93.8 E - 100 % 1026.1 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 8.9° - 7.8 mph   Lekki podmuch 97 E - 100 % 1025.9 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 8.6° - 7.2 mph   Lekki podmuch 94.2 E - 100 % 1025.9 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 8.3° - 7.6 mph   Lekki podmuch 89.5 E - 100 % 1025.9 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny - 8.1 mph   Lekki podmuch 95.1 E - 100 % 1025.7 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny - 7.2 mph   Lekki podmuch 110.2 ESE - 100 % 1025.3 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 8.1° - 6.3 mph   Lekki podmuch 119.5 ESE - 100 % 1025.1 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny - 5.4 mph   Lekki podmuch 120.6 ESE - 100 % 1025.1 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 7.7° - 4.7 mph   Lekki podmuch 115.3 ESE - 100 % 1025.1 hPa
 Sobota 9 Listopad      sunrise  07:42  sunset  16:59   Światło dzienne: 09 h 16 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 7.7° - 4.9 mph   Lekki podmuch 115.9 ESE - 100 % 1025.1 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny - 5.1 mph   Lekki podmuch 120.6 ESE - 100 % 1025 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 8.2° - 5.4 mph   Lekki podmuch 123.4 ESE - 100 % 1024.8 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 8.2° - 5.1 mph   Lekki podmuch 122.9 ESE - 100 % 1024.6 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 8.1° - 4.9 mph   Lekki podmuch 120.7 ESE - 100 % 1024.3 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 8.1° - 4.7 mph   Lekki podmuch 115.4 ESE - 100 % 1024.2 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 8.1° - 4.3 mph   Lekki powiew 111.3 ESE - 100 % 1024.1 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny - 3.6 mph   Lekki powiew 99.5 E - 100 % 1024.3 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 8.1° - 3.6 mph   Lekki powiew 99.1 E - 100 % 1024.5 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 8.4° - 3.8 mph   Lekki powiew 119.1 ESE - 100 % 1024.9 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 9.5° - 3.4 mph   Lekki powiew 139.5 SE - 100 % 1024.9 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 10.4° - 3.6 mph   Lekki powiew 171.4 S - 100 % 1024.7 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 11° - 3.4 mph   Lekki powiew 190.5 S
1
98 % 1024.7 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 11.6° - 4.9 mph   Lekki podmuch 212.7 SSW
1
100 % 1024.4 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 12° - 5.8 mph   Lekki podmuch 221.9 SW - 100 % 1024.4 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 12° - 5.4 mph   Lekki podmuch 227 SW - 100 % 1024.5 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 11.7° - 3.8 mph   Lekki powiew 244.8 WSW - 100 % 1024.7 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 10.3° - 3.4 mph   Lekki powiew 276.4 W - 100 % 1025 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 9.8° - 3.6 mph   Lekki powiew 292 WNW - 100 % 1025.2 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny - 4.7 mph   Lekki podmuch 315.4 NW - 100 % 1025.5 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 9.3° - 3.4 mph   Lekki powiew 322.3 NW - 100 % 1025.8 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 9.6° - 3.4 mph   Lekki powiew 239.3 WSW - 100 % 1026 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 9.3° - 2.9 mph   Lekki powiew 208 SSW - 100 % 1026.3 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 9.3° - 2.7 mph   Lekki powiew 204.4 SSW - 100 % 1026.5 hPa
 Niedziela 10 Listopad      sunrise  07:44  sunset  16:57   Światło dzienne: 09 h 13 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 9.3° - 2.2 mph   Lekki powiew 213.7 SSW - 100 % 1026.7 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 9.2° - 2.5 mph   Lekki powiew 214.2 SW - 100 % 1026.7 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 9.2° - 2.9 mph   Lekki powiew 213 SSW - 100 % 1026.7 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 9.2° - 2.7 mph   Lekki powiew 210.8 SSW - 100 % 1026.6 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 9.1° - 2.7 mph   Lekki powiew 223.9 SW - 100 % 1026.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 8.9° - 2.9 mph   Lekki powiew 208.2 SSW - 77 % 1026.6 hPa
06 - 07 Fairładna 8.1° - 3.8 mph   Lekki powiew 218.7 SW - 34 % 1026.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 7.1° - 3.8 mph   Lekki powiew 196.5 SSW - 45 % 1027 hPa
08 - 09 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 7.9° - 4 mph   Lekki powiew 172.2 S - 83 % 1027.2 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny - 4.9 mph   Lekki podmuch 169.6 S - 100 % 1027.5 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 10.6° - 5.1 mph   Lekki podmuch 157.6 SSE - 100 % 1027.5 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 11.4° - 4.9 mph   Lekki podmuch 174.7 S - 100 % 1027.6 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 11.9° - 4.5 mph   Lekki powiew 196.9 SSW
1
100 % 1027.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK