Czwartek 7 Listopad 07:38 17:02 Światło dzienne: 09 h 23 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
20 - 21 | Czyste Niebo | 4.7° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | ENE | - | - | 1031.9 hPa |
21 - 22 | Czyste Niebo | 4.4° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | ENE | - | - | 1031.9 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 4° | - | 6 mph Lekki podmuch | ENE | - | 11 % | 1031.7 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 3.7° | - | 6 mph Lekki podmuch | E | - | - | 1031.7 hPa |
Piątek 8 Listopad 07:40 17:00 Światło dzienne: 09 h 19 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 3.5° | - | 6 mph Lekki podmuch | E | - | - | 1031.4 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 3.1° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | ENE | - | - | 1030.9 hPa |
02 - 03 | Czyste Niebo | 2.9° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | ENE | - | - | 1030.6 hPa |
03 - 04 | Czyste Niebo | 2.7° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | E | - | - | 1030.5 hPa |
04 - 05 | Czyste Niebo | 2.4° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | E | - | - | 1029.8 hPa |
05 - 06 | Czyste Niebo | 2° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | E | - | - | 1029.6 hPa |
06 - 07 | Czyste Niebo | 1.7° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | E | - | - | 1029.2 hPa |
07 - 08 | Czyste Niebo | 1.6° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | E | - | - | 1029.1 hPa |
08 - 09 | Czyste Niebo | 1.4° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | E | - | - | 1029.1 hPa |
09 - 10 | ładna | 2.9° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | ESE | - | 29 % | 1029.1 hPa |
10 - 11 | ładna | 4.5° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | ESE | - | 37 % | 1028.9 hPa |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | 6.2° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | SE | - | 45 % | 1028.6 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 7.7° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | ESE | 1 |
59 % | 1028 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 8.7° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | ESE | 1 |
100 % | 1027 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 9° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | E | - | 100 % | 1026.4 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 8.9° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | E | - | 100 % | 1026.1 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 8.9° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | E | - | 100 % | 1025.9 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 8.6° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | E | - | 100 % | 1025.9 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 8.3° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | E | - | 100 % | 1025.9 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 8° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | E | - | 100 % | 1025.7 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 8° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1025.3 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 8.1° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 8° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 7.7° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
Sobota 9 Listopad 07:42 16:59 Światło dzienne: 09 h 16 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 7.7° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1025.1 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 8° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1025 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 8.2° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1024.8 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 8.2° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1024.6 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 8.1° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1024.3 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 8.1° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1024.2 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 8.1° | - | 4.3 mph Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 1024.1 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 8° | - | 3.6 mph Lekki powiew | E | - | 100 % | 1024.3 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 8.1° | - | 3.6 mph Lekki powiew | E | - | 100 % | 1024.5 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 8.4° | - | 3.8 mph Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 1024.9 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 9.5° | - | 3.4 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1024.9 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 10.4° | - | 3.6 mph Lekki powiew | S | - | 100 % | 1024.7 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 11° | - | 3.4 mph Lekki powiew | S | 1 |
98 % | 1024.7 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 11.6° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | SSW | 1 |
100 % | 1024.4 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 12° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1024.4 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 12° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1024.5 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 11.7° | - | 3.8 mph Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 1024.7 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 10.3° | - | 3.4 mph Lekki powiew | W | - | 100 % | 1025 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 9.8° | - | 3.6 mph Lekki powiew | WNW | - | 100 % | 1025.2 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 9° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1025.5 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 9.3° | - | 3.4 mph Lekki powiew | NW | - | 100 % | 1025.8 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 9.6° | - | 3.4 mph Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 1026 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 9.3° | - | 2.9 mph Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 1026.3 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 9.3° | - | 2.7 mph Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 1026.5 hPa |
Niedziela 10 Listopad 07:44 16:57 Światło dzienne: 09 h 13 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 9.3° | - | 2.2 mph Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 1026.7 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 9.2° | - | 2.5 mph Lekki powiew | SW | - | 100 % | 1026.7 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 9.2° | - | 2.9 mph Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 9.2° | - | 2.7 mph Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 9.1° | - | 2.7 mph Lekki powiew | SW | - | 100 % | 1026.5 hPa |
05 - 06 | Częściowe zachmurzenie | 8.9° | - | 2.9 mph Lekki powiew | SSW | - | 77 % | 1026.6 hPa |
06 - 07 | ładna | 8.1° | - | 3.8 mph Lekki powiew | SW | - | 34 % | 1026.8 hPa |
07 - 08 | Częściowe zachmurzenie | 7.1° | - | 3.8 mph Lekki powiew | SSW | - | 45 % | 1027 hPa |
08 - 09 | Częściowe zachmurzenie | 7.9° | - | 4 mph Lekki powiew | S | - | 83 % | 1027.2 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 9° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | S | - | 100 % | 1027.5 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 10.6° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1027.5 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 11.4° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | S | - | 100 % | 1027.6 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 11.9° | - | 4.5 mph Lekki powiew | SSW | 1 |
100 % | 1027.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |