Terça 15 Outubro 07:59 18:45 Luz do dia: 10 hrs 45 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
14 - 15 | Nublado | 15.8° | - | 14.8 km/h Brisa fraca | LSL | 2 |
100 % | 1018.5 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 16.5° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | L | 1 |
96 % | 1017.8 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 15.9° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | L | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 15.1° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | L | - | 100 % | 1017.2 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 14.1° | - | 16.6 km/h Brisa fraca | L | - | 100 % | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 13.2° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | L | - | 100 % | 1016.5 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 12.9° | - | 18.7 km/h Brisa fraca | L | - | 100 % | 1016.3 hPa |
21 - 22 | Nublado | 12.6° | - | 19.1 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1015.8 hPa |
22 - 23 | Nublado | 12.4° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1015.4 hPa |
23 - 00 | Nublado | 12.2° | - | 18 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1015.1 hPa |
Quarta 16 Outubro 08:01 18:43 Luz do dia: 10 hrs 42 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 12.3° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1014.8 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 12.5° | - | 18.7 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1014.2 hPa |
02 - 03 | Chuva fraca | 12.9° | 0.1 mm | 20.2 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1013.4 hPa |
03 - 04 | Chuva | 13.3° | 0.6 mm | 20.9 km/h Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1013.1 hPa |
04 - 05 | Chuva | 13.4° | 0.3 mm | 22.7 km/h Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1012.1 hPa |
05 - 06 | Nublado | 13.3° | - | 23.4 km/h Brisa moderada | LSL | - | 99 % | 1011.5 hPa |
06 - 07 | Nublado | 13.3° | - | 22.3 km/h Brisa moderada | LSL | - | 98 % | 1011.3 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | 13.2° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1011.1 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | 13.4° | - | 18 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1011 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 14.1° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | LSL | - | 93 % | 1011 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 15.7° | - | 18 km/h Brisa fraca | LSL | - | 10 % | 1010.9 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 18.1° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | L | 1 |
52 % | 1010.7 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 21.3° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | SL | 2 |
83 % | 1010.6 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 23.2° | - | 19.4 km/h Brisa fraca | S | 2 |
88 % | 1010.3 hPa |
14 - 15 | Nublado | 23.6° | - | 19.8 km/h Brisa fraca | S | 2 |
100 % | 1010.3 hPa |
15 - 16 | Nublado | 22° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | S | 1 |
94 % | 1010.5 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 21.9° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | SSL | 1 |
81 % | 1010.2 hPa |
17 - 18 | Nublado | 21.3° | - | 11.9 km/h Brisa leve | SL | - | 88 % | 1009.8 hPa |
18 - 19 | Nublado | 19.8° | - | 14 km/h Brisa fraca | LSL | - | 99 % | 1009.3 hPa |
19 - 20 | Nublado | 18.3° | - | 16.6 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1009.4 hPa |
20 - 21 | Nublado | 17.7° | - | 18 km/h Brisa fraca | LSL | - | 100 % | 1009.2 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 17.2° | - | 18 km/h Brisa fraca | LSL | - | 94 % | 1008.5 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 15.9° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | SL | - | 98 % | 1008.6 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 16.1° | - | 14 km/h Brisa fraca | SSL | - | 11 % | 1008.8 hPa |
Quinta 17 Outubro 08:02 18:41 Luz do dia: 10 hrs 38 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 16.7° | - | 13.7 km/h Brisa fraca | SSL | - | 44 % | 1008.8 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 16.7° | - | 13 km/h Brisa leve | SSL | - | 36 % | 1008.8 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 16.1° | - | 13 km/h Brisa leve | SL | - | 50 % | 1008.7 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 16.4° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | SSL | - | 78 % | 1008.6 hPa |
04 - 05 | Nublado | 18.6° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | S | - | 95 % | 1008.3 hPa |
05 - 06 | Chuva | 18.5° | 0.3 mm | 19.4 km/h Brisa fraca | S | - | 100 % | 1008.2 hPa |
06 - 07 | Chuva | 17.7° | 0.6 mm | 18.7 km/h Brisa fraca | S | - | 100 % | 1008.6 hPa |
07 - 08 | Nublado | 17.6° | - | 19.4 km/h Brisa fraca | S | - | 100 % | 1008.8 hPa |
08 - 09 | Chuva | 17.8° | 0.4 mm | 18.4 km/h Brisa fraca | S | - | 100 % | 1009.4 hPa |
09 - 10 | Nublado | 17.7° | - | 18 km/h Brisa fraca | SSO | - | 100 % | 1010.3 hPa |
10 - 11 | Nublado | 18° | - | 15.8 km/h Brisa fraca | SSO | - | 100 % | 1011.1 hPa |
11 - 12 | Nublado | 18.5° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | SSO | 1 |
100 % | 1011.6 hPa |
12 - 13 | Nublado | 19.4° | - | 15.8 km/h Brisa fraca | SO | 1 |
91 % | 1011.8 hPa |
13 - 14 | Nublado | 20.2° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | SO | 2 |
100 % | 1012.1 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 20.4° | - | 15.8 km/h Brisa fraca | SO | 2 |
78 % | 1012.4 hPa |
15 - 16 | Nublado | 20.9° | - | 14.8 km/h Brisa fraca | SO | 1 |
100 % | 1012.3 hPa |
16 - 17 | Nublado | 20.6° | - | 11.2 km/h Brisa leve | SSO | - | 100 % | 1012.4 hPa |
17 - 18 | Nublado | 19.9° | - | 4.7 km/h Aragem | SSO | - | 100 % | 1012.3 hPa |
18 - 19 | Nublado | 18.3° | - | 5 km/h Aragem | SSL | - | 98 % | 1012.3 hPa |
19 - 20 | Chuva fraca | 17.9° | 0.2 mm | 6.1 km/h Aragem | SL | - | 99 % | 1012.5 hPa |
20 - 21 | Chuva fraca | 17.6° | 0.2 mm | 8.6 km/h Brisa leve | LSL | - | 98 % | 1013.1 hPa |
21 - 22 | Chuva | 17° | 0.3 mm | 6.8 km/h Aragem | LSL | - | 100 % | 1013.2 hPa |
22 - 23 | Nublado | 16.6° | - | 7.6 km/h Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1013.3 hPa |
23 - 00 | Nublado | 16.5° | - | 7.9 km/h Brisa leve | LSL | - | 97 % | 1013.5 hPa |
Sexta 18 Outubro 08:04 18:39 Luz do dia: 10 hrs 34 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 16° | - | 6.1 km/h Aragem | LSL | - | 100 % | 1013.3 hPa |
01 - 02 | Nublado | 15.9° | - | 6.8 km/h Aragem | SL | - | 100 % | 1013.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |