Fredag # 11 Oktober 07:52 18:54 Dagsljus: 11 timmar 01 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
15 - 16 | Delvis molnigt | 12.8° | - | 7.9 km/t Lätt vind | VSV | 1 |
67 % | 1017.8 hPa |
16 - 17 | Molnig | 12.8° | - | 6.8 km/t Lätt luft | V | 1 |
96 % | 1017.9 hPa |
17 - 18 | Delvis molnigt | 12.6° | - | 6.5 km/t Lätt luft | VSV | - | 79 % | 1018 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 11.6° | - | 3.6 km/t Lätt luft | VSV | - | 42 % | 1018.2 hPa |
19 - 20 | Klar himmel | 10.3° | - | 6.5 km/t Lätt luft | SV | - | 13 % | 1018.6 hPa |
20 - 21 | Klar himmel | 10.7° | - | 4.7 km/t Lätt luft | VSV | - | 11 % | 1018.8 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 9.7° | - | 3.6 km/t Lätt luft | S | - | - | 1018.8 hPa |
22 - 23 | Fint väder | 7.1° | - | 5.4 km/t Lätt luft | SSÖ | - | 14 % | 1018.9 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 5.9° | - | 7.9 km/t Lätt vind | SSÖ | - | - | 1018.5 hPa |
Lördag 12 Oktober 07:54 18:51 Dagsljus: 10 timmar 57 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 5.3° | - | 8.6 km/t Lätt vind | SSÖ | - | 12 % | 1018.2 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 5.2° | - | 9 km/t Lätt vind | SÖ | - | - | 1017.5 hPa |
02 - 03 | Delvis molnigt | 5.1° | - | 8.3 km/t Lätt vind | SÖ | - | 79 % | 1017.4 hPa |
03 - 04 | Delvis molnigt | 5.6° | - | 8.6 km/t Lätt vind | SÖ | - | 100 % | 1017 hPa |
04 - 05 | Delvis molnigt | 5.5° | - | 7.9 km/t Lätt vind | SÖ | - | 100 % | 1016.1 hPa |
05 - 06 | Delvis molnigt | 5.4° | - | 7.6 km/t Lätt vind | SSÖ | - | 100 % | 1016.2 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 5.3° | - | 7.9 km/t Lätt vind | SÖ | - | 100 % | 1015.5 hPa |
07 - 08 | Molnig | 5.6° | - | 7.6 km/t Lätt vind | SÖ | - | 100 % | 1014.7 hPa |
08 - 09 | Molnig | 6° | - | 7.6 km/t Lätt vind | SÖ | - | 100 % | 1014.2 hPa |
09 - 10 | Molnig | 7.2° | - | 9 km/t Lätt vind | SÖ | - | 100 % | 1013.8 hPa |
10 - 11 | Molnig | 8.6° | - | 9 km/t Lätt vind | Ö | - | 100 % | 1013.3 hPa |
11 - 12 | Molnig | 10.5° | - | 7.2 km/t Lätt luft | ÖSÖ | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
12 - 13 | Molnig | 12.4° | - | 7.6 km/t Lätt vind | SÖ | 1 |
100 % | 1012.2 hPa |
13 - 14 | Molnig | 13.8° | - | 7.9 km/t Lätt vind | SSÖ | 2 |
100 % | 1011.1 hPa |
14 - 15 | Molnig | 13.8° | - | 7.9 km/t Lätt vind | SSÖ | 2 |
100 % | 1010.3 hPa |
15 - 16 | Lätt regn | 13.5° | 0.2 mm | 6.1 km/t Lätt luft | SSÖ | 1 |
100 % | 1009.4 hPa |
16 - 17 | Regn | 13.3° | 0.6 mm | 8.6 km/t Lätt vind | SSÖ | 1 |
100 % | 1009 hPa |
17 - 18 | Regn | 12.6° | 0.6 mm | 10.4 km/t Lätt vind | S | - | 100 % | 1008.3 hPa |
18 - 19 | Molnig | 11.5° | - | 12.2 km/t Lätt vind | S | - | 100 % | 1007.7 hPa |
19 - 20 | Molnig | 10.8° | - | 10.4 km/t Lätt vind | S | - | 100 % | 1007.4 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 10.9° | - | 12.2 km/t Lätt vind | SSV | - | 73 % | 1007 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 10.4° | - | 13 km/t Lätt vind | SSV | - | - | 1006.6 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 10° | - | 16.2 km/t Lätt bris | SV | - | - | 1006.2 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 9.7° | - | 19.4 km/t Lätt bris | SV | - | - | 1006.4 hPa |
Söndag 13 Oktober 07:56 18:49 Dagsljus: 10 timmar 53 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Lätt regn | 9.5° | 0.2 mm | 22 km/t Måttlig bris | SV | - | 66 % | 1006.5 hPa |
01 - 02 | Lätt regn | 9.9° | 0.1 mm | 23 km/t Måttlig bris | VSV | - | 100 % | 1007.2 hPa |
02 - 03 | Lätt regn | 10.3° | 0.2 mm | 22 km/t Måttlig bris | VSV | - | 22 % | 1007.6 hPa |
03 - 04 | Molnig | 9.9° | - | 23.4 km/t Måttlig bris | V | - | 98 % | 1008.3 hPa |
04 - 05 | Molnig | 9.2° | - | 24.5 km/t Måttlig bris | V | - | 100 % | 1009.4 hPa |
05 - 06 | Delvis molnigt | 8.7° | - | 24.1 km/t Måttlig bris | V | - | 100 % | 1010.5 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 8.4° | - | 24.1 km/t Måttlig bris | V | - | 88 % | 1011.4 hPa |
07 - 08 | Molnig | 8° | - | 23.8 km/t Måttlig bris | V | - | 98 % | 1012.6 hPa |
08 - 09 | Molnig | 7.9° | - | 23 km/t Måttlig bris | V | - | 99 % | 1013.8 hPa |
09 - 10 | Molnig | 8.5° | - | 23.8 km/t Måttlig bris | V | - | 95 % | 1015.2 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 9.5° | - | 25.6 km/t Måttlig bris | V | - | 68 % | 1016.7 hPa |
11 - 12 | Delvis molnigt | 10.8° | - | 23.8 km/t Måttlig bris | V | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
12 - 13 | Delvis molnigt | 11.4° | - | 26.3 km/t Måttlig bris | VNV | 2 |
77 % | 1018.5 hPa |
13 - 14 | Lätt regn | 12° | 0.1 mm | 24.1 km/t Måttlig bris | VNV | 2 |
100 % | 1019.3 hPa |
14 - 15 | Molnig | 11.7° | - | 24.8 km/t Måttlig bris | VNV | 2 |
100 % | 1020 hPa |
15 - 16 | Molnig | 11.8° | - | 22 km/t Måttlig bris | VNV | 1 |
100 % | 1020.5 hPa |
16 - 17 | Molnig | 11.9° | - | 18.7 km/t Lätt bris | VNV | 1 |
100 % | 1020.6 hPa |
17 - 18 | Molnig | 11.5° | - | 13.3 km/t Lätt bris | VNV | - | 100 % | 1021.3 hPa |
18 - 19 | Molnig | 11.1° | - | 9.7 km/t Lätt vind | V | - | 100 % | 1021.6 hPa |
19 - 20 | Molnig | 9.5° | - | 11.2 km/t Lätt vind | VSV | - | 100 % | 1022.1 hPa |
20 - 21 | Molnig | 8.8° | - | 12.6 km/t Lätt vind | VSV | - | 100 % | 1022.8 hPa |
21 - 22 | Delvis molnigt | 8.2° | - | 7.6 km/t Lätt vind | V | - | 100 % | 1022.6 hPa |
22 - 23 | Delvis molnigt | 7.9° | - | 6.8 km/t Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1022.2 hPa |
23 - 00 | Delvis molnigt | 8.2° | - | 2.9 km/t Lätt luft | SÖ | - | 100 % | 1021.9 hPa |
Måndag 14 Oktober 07:57 18:47 Dagsljus: 10 timmar 49 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 7.1° | - | 4.3 km/t Lätt luft | S | - | 100 % | 1022.3 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 6.8° | - | 5.8 km/t Lätt luft | S | - | 99 % | 1022.3 hPa |
02 - 03 | Delvis molnigt | 5.4° | - | 7.6 km/t Lätt vind | SSÖ | - | 100 % | 1021.9 hPa |
03 - 04 | Fint väder | 4.2° | - | 7.9 km/t Lätt vind | SSÖ | - | 32 % | 1022 hPa |
04 - 05 | Klar himmel | 3.4° | - | 7.9 km/t Lätt vind | SÖ | - | - | 1021.2 hPa |
05 - 06 | Fint väder | 3.8° | - | 8.3 km/t Lätt vind | SÖ | - | 18 % | 1020.2 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 4.3° | - | 12.6 km/t Lätt vind | ÖSÖ | - | 100 % | 1018.5 hPa |
07 - 08 | Delvis molnigt | 5.1° | - | 10.8 km/t Lätt vind | ÖSÖ | - | 100 % | 1018.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |