X  Kiinni
 Keskiviikko 15 Saattaa      sunrise  05:43  sunset  21:22   Kesäaika: 15 tun. 39 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
17 - 18 Heavy rainRankkasade 16.2° 1 mm 2.9 mph   Kevyt ilma 308.6 PL
2
100 % 1006.2 hPa
18 - 19 Heavy rainRankkasade 16.1° 1.2 mm 2.7 mph   Kevyt ilma 330.4 PPL
1
100 % 1006.2 hPa
19 - 20 Heavy rainRankkasade 15.8° 1.3 mm 3.4 mph   Kevyt ilma 5.7 P - 100 % 1006.2 hPa
20 - 21 Heavy rainRankkasade 15.4° 1.4 mm 3.4 mph   Kevyt ilma 25.1 PPI - 100 % 1006.3 hPa
21 - 22 RainSade 15.2° 0.5 mm 2.9 mph   Kevyt ilma 29.1 PPI - 100 % 1006.5 hPa
22 - 23 Light rainKevyt sade 15° 0.2 mm 3.1 mph   Kevyt ilma 12.8 PPI - 100 % 1006.6 hPa
23 - 00 Light rainKevyt sade 15.4° 0.2 mm 2.9 mph   Kevyt ilma 39.5 PI - 100 % 1006.9 hPa
 Torstai 16 Saattaa      sunrise  05:42  sunset  21:24   Kesäaika: 15 tun. 42 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 RainSade 14.7° 0.4 mm 3.4 mph   Kevyt ilma 326.9 PL - 100 % 1006.4 hPa
01 - 02 RainSade 14.4° 0.6 mm 4 mph   Kevyt ilma 338.3 PPL - 100 % 1006.1 hPa
02 - 03 RainSade 14.2° 0.7 mm 3.8 mph   Kevyt ilma 342.3 PPL - 100 % 1005.9 hPa
03 - 04 Heavy rainRankkasade 14° 1.6 mm 2.5 mph   Kevyt ilma 334.4 PPL - 100 % 1005.6 hPa
04 - 05 Heavy rainRankkasade 13.9° 2.3 mm 3.1 mph   Kevyt ilma 298.4 LPL - 100 % 1005.3 hPa
05 - 06 Heavy rainRankkasade 13.7° 2.1 mm 4.5 mph   Kevyt ilma 296.3 LPL - 100 % 1004.6 hPa
06 - 07 Heavy rainRankkasade 13.6° 2.2 mm 3.1 mph   Kevyt ilma 1.5 P - 100 % 1004.3 hPa
07 - 08 Heavy rainRankkasade 13.5° 2 mm 2.5 mph   Kevyt ilma 296 LPL - 100 % 1004.3 hPa
08 - 09 Heavy rainRankkasade 13.5° 2.9 mm 3.8 mph   Kevyt ilma 248.3 LESL - 100 % 1004.2 hPa
09 - 10 Heavy rainRankkasade 13.7° 2.4 mm 3.4 mph   Kevyt ilma 277.5 L
1
100 % 1004.1 hPa
10 - 11 Heavy rainRankkasade 13.9° 1.9 mm 3.4 mph   Kevyt ilma 228.6 EL
2
100 % 1003.8 hPa
11 - 12 Heavy rainRankkasade 14.3° 1.2 mm 4.7 mph   Kevyttä tuulta 247.7 LESL
3
100 % 1004.2 hPa
12 - 13 RainSade 15.1° 0.3 mm 5.8 mph   Kevyttä tuulta 248.9 LESL
4
100 % 1004.2 hPa
13 - 14 Light rainKevyt sade 16° 0.2 mm 6.5 mph   Kevyttä tuulta 240.4 LESL
5
100 % 1004.1 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 17.2° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 230.2 EL
5
90 % 1004.2 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 18.4° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 242.1 LESL
4
100 % 1004.2 hPa
16 - 17 RainSade 18.8° 0.4 mm 5.6 mph   Kevyttä tuulta 252.3 LESL
3
100 % 1004.1 hPa
17 - 18 Light rainKevyt sade 18.3° 0.2 mm 5.1 mph   Kevyttä tuulta 247.7 LESL
2
99 % 1003.9 hPa
18 - 19 Rain showersSadekuuroja 17.6° 0.7 mm 6.5 mph   Kevyttä tuulta 239.8 LESL
1
86 % 1004.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 16.7° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 257.5 LESL - 84 % 1004.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 16.3° - 2.9 mph   Kevyt ilma 236.5 EL - 96 % 1004.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 14.8° - 3.4 mph   Kevyt ilma 240.8 LESL - 57 % 1005.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 13.3° - 4.5 mph   Kevyt ilma 239 LESL - 42 % 1005.7 hPa
23 - 00 FairHyvä sää 13.5° - 4.5 mph   Kevyt ilma 241.6 LESL - 35 % 1005.8 hPa
 Perjantai 17 Saattaa      sunrise  05:40  sunset  21:25   Kesäaika: 15 tun. 45 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 13.3° - 4 mph   Kevyt ilma 257.4 LESL - 32 % 1005.9 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 12.8° - 4.3 mph   Kevyt ilma 272.7 L - 100 % 1006.1 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 12.6° - 4.5 mph   Kevyt ilma 291.8 LPL - 100 % 1006.5 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 12.6° - 5.1 mph   Kevyttä tuulta 312.7 PL - 100 % 1006.6 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 12.5° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 301.5 LPL - 100 % 1006.6 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 12.4° - 5.4 mph   Kevyttä tuulta 301.4 LPL - 100 % 1006.7 hPa
06 - 07 FogSumu 12.1° - 6 mph   Kevyttä tuulta 301.2 LPL - 100 % 1006.8 hPa
07 - 08 FogSumu 12.1° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 304.3 PL - 100 % 1007.2 hPa
08 - 09 FogSumu 12.2° - 6 mph   Kevyttä tuulta 291.2 LPL - 100 % 1007.5 hPa
09 - 10 Light rainKevyt sade 12.9° 0.2 mm 7.2 mph   Kevyttä tuulta 292.4 LPL
1
100 % 1007.7 hPa
10 - 11 Light rainKevyt sade 14.2° 0.2 mm 8.3 mph   Hento tuulenvire 294.3 LPL
2
100 % 1007.9 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 15.4° - 9.4 mph   Hento tuulenvire 303.3 LPL
3
100 % 1007.7 hPa
12 - 13 RainSade 15.9° 0.4 mm 8.7 mph   Hento tuulenvire 294.1 LPL
4
100 % 1007.9 hPa
13 - 14 RainSade 15.9° 0.6 mm 9.4 mph   Hento tuulenvire 295.4 LPL
5
100 % 1007.9 hPa
14 - 15 RainSade 16.3° 0.5 mm 10.7 mph   Hento tuulenvire 298.3 LPL
5
100 % 1007.6 hPa
15 - 16 Heavy rainRankkasade 16.6° 1.6 mm 11.2 mph   Hento tuulenvire 300.4 LPL
4
100 % 1007.4 hPa
16 - 17 Heavy rainRankkasade 15.8° 2.4 mm 8.5 mph   Hento tuulenvire 286 LPL
3
100 % 1007.5 hPa
17 - 18 Heavy rainRankkasade 15.2° 2.6 mm 10.3 mph   Hento tuulenvire 274.4 L
2
100 % 1007.4 hPa
18 - 19 Heavy rainRankkasade 14.8° 2.3 mm 11.6 mph   Hento tuulenvire 283.6 LPL
1
100 % 1007.2 hPa
19 - 20 Heavy rainRankkasade 14.8° 3.3 mm 11.2 mph   Hento tuulenvire 290.2 LPL - 100 % 1007.2 hPa
20 - 21 Heavy rainRankkasade 14.7° 4.9 mm 11.2 mph   Hento tuulenvire 298.7 LPL - 100 % 1007.5 hPa
21 - 22 Heavy rainRankkasade 14.5° 4.3 mm 11.2 mph   Hento tuulenvire 290.4 LPL - 100 % 1007.9 hPa
22 - 23 Heavy rainRankkasade 14.1° 4.2 mm 11.4 mph   Hento tuulenvire 274.5 L - 100 % 1007.8 hPa
23 - 00 Heavy rainRankkasade 13.8° 1.8 mm 12.3 mph   Hento tuulenvire 276.5 L - 100 % 1007.5 hPa
 Lauantai 18 Saattaa      sunrise  05:39  sunset  21:27   Kesäaika: 15 tun. 47 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Heavy rainRankkasade 13.6° 2.3 mm 12.3 mph   Hento tuulenvire 276.4 L - 100 % 1007.8 hPa
01 - 02 Heavy rainRankkasade 13.4° 2.2 mm 11.2 mph   Hento tuulenvire 267.6 L - 100 % 1007.9 hPa
02 - 03 Heavy rainRankkasade 13.2° 1.9 mm 11.2 mph   Hento tuulenvire 268.9 L - 100 % 1007.8 hPa
03 - 04 Heavy rainRankkasade 13.1° 1.5 mm 11 mph   Hento tuulenvire 270.9 L - 100 % 1007.7 hPa
04 - 05 Heavy rainRankkasade 13° 1.9 mm 11 mph   Hento tuulenvire 267.5 L - 100 % 1007.7 hPa
05 - 06 Heavy rainRankkasade 12.9° 2.5 mm 11.2 mph   Hento tuulenvire 264.2 L - 100 % 1007.8 hPa
06 - 07 Heavy rainRankkasade 12.8° 3.1 mm 11.2 mph   Hento tuulenvire 257.4 LESL - 100 % 1007.9 hPa
07 - 08 Heavy rainRankkasade 12.8° 3.1 mm 11 mph   Hento tuulenvire 258.2 LESL - 100 % 1008.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK