X  Fechar
 Terça 14 Mai      sunrise  05:45  sunset  21:21   Luz solar: 15 hrs 36 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
20 - 21 RainChuva 21° 0.5 mm 6.7 mph   Brisa 148.8 SSL - 99 % 1004.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 19.6° - 4.9 mph   Brisa 211.6 SSO - 100 % 1005.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 18.4° - 5.8 mph   Brisa 254.1 OSO - 100 % 1005.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 16.9° - 4.3 mph   Aragem 248.6 OSO - 98 % 1005.8 hPa
 Quarta 15 Mai      sunrise  05:43  sunset  21:22   Luz solar: 15 hrs 39 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 15.4° - 4.7 mph   Brisa 313.1 NO - 94 % 1005.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 14.9° - 4.7 mph   Brisa 344 NNO - 94 % 1005.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 14.1° - 5.1 mph   Brisa 342.8 NNO - 99 % 1005.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 13.8° - 4.9 mph   Brisa 0.2 N - 100 % 1004.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 14.9° - 4.5 mph   Aragem 334.9 NNO - 93 % 1004.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 13.8° - 3.4 mph   Aragem 293.4 ONO - 98 % 1004.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 13.4° - 3.6 mph   Aragem 257 OSO - 100 % 1004.2 hPa
07 - 08 FogNévoa 14° - 4 mph   Aragem 348 NNO - 100 % 1004.3 hPa
08 - 09 CloudyNublado 15.3° - 5.6 mph   Brisa 54.4 NL - 100 % 1004.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 16.8° - 5.6 mph   Brisa 91.8 L
1
100 % 1004.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 18.3° - 6.3 mph   Brisa 105.7 LSL
2
100 % 1004.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 19.2° - 5.8 mph   Brisa 111.9 LSL
3
100 % 1004.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 20.4° - 5.1 mph   Brisa 116.6 LSL
4
100 % 1004.3 hPa
13 - 14 CloudyNublado 21.3° - 4.9 mph   Brisa 122.5 LSL
5
100 % 1004.2 hPa
14 - 15 Light rainChuva fraca 21.4° 0.2 mm 5.1 mph   Brisa 148.4 SSL
4
100 % 1004.2 hPa
15 - 16 RainChuva 20° 0.5 mm 7.2 mph   Brisa 158.5 SSL
4
100 % 1004.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 18.8° - 6.9 mph   Brisa 164.6 SSL
3
81 % 1004.4 hPa
17 - 18 Heavy rainChuva forte 19.8° 1.4 mm 6 mph   Brisa 125 SL
2
99 % 1004.4 hPa
18 - 19 Heavy rainChuva forte 18.9° 1.2 mm 6.5 mph   Brisa 164.9 SSL
1
100 % 1004.7 hPa
19 - 20 RainChuva 17.4° 0.4 mm 6.3 mph   Brisa 214.7 SO - 100 % 1005 hPa
20 - 21 Light rainChuva fraca 16.7° 0.2 mm 5.1 mph   Brisa 224.6 SO - 100 % 1005 hPa
21 - 22 Light rainChuva fraca 16.3° 0.2 mm 6 mph   Brisa 234.3 SO - 100 % 1005.1 hPa
22 - 23 Light rainChuva fraca 15.9° 0.2 mm 5.1 mph   Brisa 234.8 SO - 100 % 1005.4 hPa
23 - 00 RainChuva 15.5° 0.5 mm 2.9 mph   Aragem 202.9 SSO - 100 % 1005.9 hPa
 Quinta 16 Mai      sunrise  05:42  sunset  21:24   Luz solar: 15 hrs 42 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rainChuva fraca 15.2° 0.2 mm 4.3 mph   Aragem 248 OSO - 100 % 1005.8 hPa
01 - 02 Light rainChuva fraca 15.2° 0.1 mm 4.5 mph   Aragem 239.5 OSO - 100 % 1005.6 hPa
02 - 03 Light rainChuva fraca 14.9° 0.1 mm 3.6 mph   Aragem 249.1 OSO - 100 % 1005.5 hPa
03 - 04 RainChuva 14.8° 0.3 mm 4 mph   Aragem 227.1 SO - 100 % 1005.4 hPa
04 - 05 RainChuva 14.7° 0.5 mm 4.3 mph   Aragem 246.4 OSO - 100 % 1005.2 hPa
05 - 06 RainChuva 14.6° 0.9 mm 4 mph   Aragem 264.8 O - 100 % 1005.1 hPa
06 - 07 RainChuva 14.5° 0.9 mm 4.5 mph   Aragem 263.4 O - 100 % 1004.9 hPa
07 - 08 RainChuva 14.3° 0.4 mm 4.7 mph   Brisa 263.3 O - 100 % 1004.7 hPa
08 - 09 RainChuva 14.4° 0.4 mm 5.6 mph   Brisa 247.3 OSO - 100 % 1004.9 hPa
09 - 10 RainChuva 14.7° 0.4 mm 5.8 mph   Brisa 241.4 OSO
1
100 % 1005.3 hPa
10 - 11 RainChuva 14.8° 0.4 mm 4.9 mph   Brisa 253.4 OSO
2
100 % 1005.5 hPa
11 - 12 RainChuva 15.1° 0.3 mm 5.4 mph   Brisa 272.7 O
4
100 % 1005.3 hPa
12 - 13 RainChuva 15.7° 0.5 mm 4.5 mph   Aragem 284.4 ONO
5
100 % 1005.4 hPa
13 - 14 RainChuva 16.2° 0.9 mm 4.9 mph   Brisa 289.2 ONO
5
100 % 1005.1 hPa
14 - 15 Heavy rainChuva forte 16.2° 1.7 mm 4.5 mph   Aragem 299.6 ONO
5
100 % 1005 hPa
15 - 16 Heavy rainChuva forte 16.3° 2.5 mm 4 mph   Aragem 321.8 NO
4
100 % 1005.1 hPa
16 - 17 RainChuva 16° 0.4 mm 4.3 mph   Aragem 309.8 NO
3
98 % 1004.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado 16.6° - 4.7 mph   Brisa 288.3 ONO
2
89 % 1004.8 hPa
18 - 19 CloudyNublado 17.5° - 3.8 mph   Aragem 321.7 NO
1
95 % 1004.9 hPa
19 - 20 RainChuva 17.7° 0.6 mm 4 mph   Aragem 310.1 NO - 99 % 1004.8 hPa
20 - 21 RainChuva 14.9° 0.9 mm 5.8 mph   Brisa 269.5 O - 100 % 1005.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 14.7° - 3.1 mph   Aragem 269.9 O - 100 % 1005.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 14.1° - 3.4 mph   Aragem 249 OSO - 100 % 1006.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 13.8° - 4.7 mph   Brisa 246.8 OSO - 100 % 1006.4 hPa
 Sexta 17 Mai      sunrise  05:40  sunset  21:25   Luz solar: 15 hrs 45 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rainChuva fraca 13.4° 0.1 mm 4.9 mph   Brisa 228.2 SO - 100 % 1006.8 hPa
01 - 02 CloudyNublado 13.4° - 4.5 mph   Aragem 233.3 SO - 100 % 1006.8 hPa
02 - 03 CloudyNublado 13.7° - 5.4 mph   Brisa 246.9 OSO - 99 % 1006.7 hPa
03 - 04 CloudyNublado 13.6° - 4.3 mph   Aragem 268.5 O - 100 % 1007 hPa
04 - 05 CloudyNublado 13.5° - 4.3 mph   Aragem 274 O - 100 % 1007 hPa
05 - 06 CloudyNublado 13.1° - 3.8 mph   Aragem 263.2 O - 100 % 1007 hPa
06 - 07 CloudyNublado 12.6° - 4 mph   Aragem 251.3 OSO - 100 % 1007.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 13° - 4.9 mph   Brisa 255.7 OSO - 100 % 1007.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK