Dinsdag 15 Oktober 07:59 18:45 Daglicht: 10 u. 45 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
14 - 15 | Bewolkt | 15.8° | - | 14.8 km/u Vrij matig | OZO | 2 |
100 % | 1018.5 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 16.5° | - | 16.2 km/u Vrij matig | O | 1 |
96 % | 1017.8 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 15.9° | - | 17.6 km/u Vrij matig | O | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 15.1° | - | 16.9 km/u Vrij matig | O | - | 100 % | 1017.2 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 14.1° | - | 16.6 km/u Vrij matig | O | - | 100 % | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 13.2° | - | 17.3 km/u Vrij matig | O | - | 100 % | 1016.5 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 12.9° | - | 18.7 km/u Vrij matig | O | - | 100 % | 1016.3 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 12.6° | - | 19.1 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1015.8 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 12.4° | - | 18.4 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1015.4 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 12.2° | - | 18 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1015.1 hPa |
Woensdag 16 Oktober 08:01 18:43 Daglicht: 10 u. 42 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 12.3° | - | 18.4 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1014.8 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 12.5° | - | 18.7 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1014.2 hPa |
02 - 03 | Wat regen | 12.9° | 0.1 mm | 20.2 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1013.4 hPa |
03 - 04 | Regen | 13.3° | 0.6 mm | 20.9 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1013.1 hPa |
04 - 05 | Regen | 13.4° | 0.3 mm | 22.7 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1012.1 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 13.3° | - | 23.4 km/u Matig | OZO | - | 99 % | 1011.5 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 13.3° | - | 22.3 km/u Matig | OZO | - | 98 % | 1011.3 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 13.2° | - | 21.2 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1011.1 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 13.4° | - | 18 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1011 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 14.1° | - | 17.6 km/u Vrij matig | OZO | - | 93 % | 1011 hPa |
10 - 11 | Helder | 15.7° | - | 18 km/u Vrij matig | OZO | - | 10 % | 1010.9 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 18.1° | - | 15.5 km/u Vrij matig | O | 1 |
52 % | 1010.7 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 21.3° | - | 15.1 km/u Vrij matig | ZO | 2 |
83 % | 1010.6 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 23.2° | - | 19.4 km/u Vrij matig | Z | 2 |
88 % | 1010.3 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 23.6° | - | 19.8 km/u Vrij matig | Z | 2 |
100 % | 1010.3 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 22° | - | 16.9 km/u Vrij matig | Z | 1 |
94 % | 1010.5 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 21.9° | - | 15.5 km/u Vrij matig | ZZO | 1 |
81 % | 1010.2 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 21.3° | - | 11.9 km/u Zwak | ZO | - | 88 % | 1009.8 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 19.8° | - | 14 km/u Vrij matig | OZO | - | 99 % | 1009.3 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 18.3° | - | 16.6 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 17.7° | - | 18 km/u Vrij matig | OZO | - | 100 % | 1009.2 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 17.2° | - | 18 km/u Vrij matig | OZO | - | 94 % | 1008.5 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 15.9° | - | 15.1 km/u Vrij matig | ZO | - | 98 % | 1008.6 hPa |
23 - 00 | Helder | 16.1° | - | 14 km/u Vrij matig | ZZO | - | 11 % | 1008.8 hPa |
Donderdag 17 Oktober 08:02 18:41 Daglicht: 10 u. 38 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 16.7° | - | 13.7 km/u Vrij matig | ZZO | - | 44 % | 1008.8 hPa |
01 - 02 | Helder | 16.7° | - | 13 km/u Zwak | ZZO | - | 36 % | 1008.8 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 16.1° | - | 13 km/u Zwak | ZO | - | 50 % | 1008.7 hPa |
03 - 04 | Wat bewolking | 16.4° | - | 16.9 km/u Vrij matig | ZZO | - | 78 % | 1008.6 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 18.6° | - | 20.9 km/u Matig | Z | - | 95 % | 1008.3 hPa |
05 - 06 | Regen | 18.5° | 0.3 mm | 19.4 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 1008.2 hPa |
06 - 07 | Regen | 17.7° | 0.6 mm | 18.7 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 1008.6 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 17.6° | - | 19.4 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 1008.8 hPa |
08 - 09 | Regen | 17.8° | 0.4 mm | 18.4 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 1009.4 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 17.7° | - | 18 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1010.3 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 18° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1011.1 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 18.5° | - | 15.5 km/u Vrij matig | ZZW | 1 |
100 % | 1011.6 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 19.4° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZW | 1 |
91 % | 1011.8 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 20.2° | - | 15.5 km/u Vrij matig | ZW | 2 |
100 % | 1012.1 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 20.4° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZW | 2 |
78 % | 1012.4 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 20.9° | - | 14.8 km/u Vrij matig | ZW | 1 |
100 % | 1012.3 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 20.6° | - | 11.2 km/u Zwak | ZZW | - | 100 % | 1012.4 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 19.9° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | ZZW | - | 100 % | 1012.3 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 18.3° | - | 5 km/u Zeer zwak | ZZO | - | 98 % | 1012.3 hPa |
19 - 20 | Wat regen | 17.9° | 0.2 mm | 6.1 km/u Zeer zwak | ZO | - | 99 % | 1012.5 hPa |
20 - 21 | Wat regen | 17.6° | 0.2 mm | 8.6 km/u Zwak | OZO | - | 98 % | 1013.1 hPa |
21 - 22 | Regen | 17° | 0.3 mm | 6.8 km/u Zeer zwak | OZO | - | 100 % | 1013.2 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 16.6° | - | 7.6 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1013.3 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 16.5° | - | 7.9 km/u Zwak | OZO | - | 97 % | 1013.5 hPa |
Vrijdag 18 Oktober 08:04 18:39 Daglicht: 10 u. 34 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 16° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | OZO | - | 100 % | 1013.3 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 15.9° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1013.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |