Zaterdag 2 November 07:30 17:10 Daglicht: 09 u. 40 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
14 - 15 | Bewolkt | 12.6° | - | 3.3 m/s Zwak | ONO | 1 |
100 % | 1031 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 12.5° | - | 3.1 m/s Zwak | ONO | - | 99 % | 1030.7 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 12.4° | - | 3.2 m/s Zwak | NO | - | 100 % | 1030.6 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 11.7° | - | 3.4 m/s Zwak | NO | - | 99 % | 1030.9 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 10.8° | - | 3.4 m/s Zwak | NO | - | 82 % | 1031.3 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 10.2° | - | 3.7 m/s Vrij matig | NO | - | 88 % | 1031.5 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 9.8° | - | 3.5 m/s Zwak | NO | - | 90 % | 1031.6 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 9.6° | - | 3.3 m/s Zwak | NO | - | 72 % | 1031.8 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 9.2° | - | 2.6 m/s Zwak | ONO | - | 94 % | 1031.7 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 9° | - | 2.4 m/s Zwak | NO | - | 88 % | 1031.8 hPa |
Zondag 3 November 07:32 17:08 Daglicht: 09 u. 36 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 8.8° | - | 2.4 m/s Zwak | NO | - | 94 % | 1031.8 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 8.9° | - | 2.3 m/s Zwak | NO | - | 74 % | 1031.7 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 8.4° | - | 2.3 m/s Zwak | ONO | - | 70 % | 1031.5 hPa |
03 - 04 | Helder | 7.6° | - | 2.5 m/s Zwak | ONO | - | 31 % | 1031.2 hPa |
04 - 05 | Helder | 6.9° | - | 2.5 m/s Zwak | ONO | - | - | 1030.8 hPa |
05 - 06 | Helder | 6.1° | - | 2.3 m/s Zwak | O | - | - | 1030.6 hPa |
06 - 07 | Helder | 5.4° | - | 2.3 m/s Zwak | O | - | - | 1030.7 hPa |
07 - 08 | Helder | 5.2° | - | 2.4 m/s Zwak | O | - | - | 1030.7 hPa |
08 - 09 | Helder | 5.2° | - | 2.5 m/s Zwak | ONO | - | - | 1030.9 hPa |
09 - 10 | Helder | 6.5° | - | 2.7 m/s Zwak | ONO | - | - | 1031.1 hPa |
10 - 11 | Helder | 8.2° | - | 2.2 m/s Zwak | ONO | - | - | 1031.1 hPa |
11 - 12 | Helder | 10° | - | 2.5 m/s Zwak | ONO | 1 |
- | 1030.8 hPa |
12 - 13 | Helder | 11.7° | - | 2.9 m/s Zwak | ONO | 1 |
- | 1030.3 hPa |
13 - 14 | Helder | 12.8° | - | 3.1 m/s Zwak | ONO | 1 |
- | 1029.7 hPa |
14 - 15 | Helder | 13.3° | - | 3 m/s Zwak | ONO | 1 |
- | 1029.3 hPa |
15 - 16 | Helder | 13.3° | - | 2.9 m/s Zwak | O | - | - | 1029 hPa |
16 - 17 | Helder | 12.6° | - | 2.3 m/s Zwak | ONO | - | - | 1028.8 hPa |
17 - 18 | Helder | 10.4° | - | 2.5 m/s Zwak | ONO | - | - | 1028.8 hPa |
18 - 19 | Helder | 9.4° | - | 2.9 m/s Zwak | ONO | - | - | 1028.8 hPa |
19 - 20 | Helder | 8.6° | - | 2.6 m/s Zwak | ONO | - | - | 1028.9 hPa |
20 - 21 | Helder | 7.9° | - | 2.5 m/s Zwak | ONO | - | - | 1029 hPa |
21 - 22 | Helder | 7.3° | - | 2.5 m/s Zwak | ONO | - | - | 1029 hPa |
22 - 23 | Helder | 6.8° | - | 2.5 m/s Zwak | ONO | - | - | 1028.9 hPa |
23 - 00 | Helder | 6.4° | - | 2.4 m/s Zwak | ONO | - | - | 1028.9 hPa |
Maandag 4 November 07:33 17:07 Daglicht: 09 u. 33 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 6° | - | 2.3 m/s Zwak | ONO | - | - | 1028.9 hPa |
01 - 02 | Helder | 4.9° | - | 2.5 m/s Zwak | O | - | - | 1028.7 hPa |
02 - 03 | Helder | 4.3° | - | 2.3 m/s Zwak | O | - | - | 1028.7 hPa |
03 - 04 | Helder | 4.1° | - | 2.2 m/s Zwak | O | - | - | 1028.5 hPa |
04 - 05 | Helder | 4° | - | 2 m/s Zeer zwak | O | - | - | 1028 hPa |
05 - 06 | Helder | 4° | - | 2.1 m/s Zwak | O | - | - | 1028 hPa |
06 - 07 | Helder | 4.3° | - | 2.4 m/s Zwak | O | - | - | 1028.1 hPa |
07 - 08 | Helder | 4.8° | - | 2.9 m/s Zwak | O | - | - | 1028.1 hPa |
08 - 09 | Helder | 5° | - | 3.3 m/s Zwak | O | - | - | 1028.2 hPa |
09 - 10 | Helder | 6.5° | - | 3.7 m/s Vrij matig | O | - | - | 1028.3 hPa |
10 - 11 | Helder | 8° | - | 3.1 m/s Zwak | ONO | - | - | 1028.2 hPa |
11 - 12 | Helder | 10° | - | 3.1 m/s Zwak | ONO | 1 |
- | 1027.9 hPa |
12 - 13 | Helder | 11.6° | - | 3.1 m/s Zwak | O | 1 |
- | 1027.6 hPa |
13 - 14 | Helder | 12.9° | - | 3 m/s Zwak | O | 1 |
- | 1027 hPa |
14 - 15 | Helder | 13.7° | - | 2.9 m/s Zwak | O | - | - | 1026.5 hPa |
15 - 16 | Helder | 13.8° | - | 2.9 m/s Zwak | ONO | - | - | 1026.1 hPa |
16 - 17 | Helder | 12.7° | - | 2.9 m/s Zwak | ONO | - | - | 1025.8 hPa |
17 - 18 | Helder | 10.8° | - | 3.4 m/s Zwak | O | - | - | 1025.5 hPa |
18 - 19 | Helder | 10° | - | 3.7 m/s Vrij matig | O | - | - | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Helder | 9.4° | - | 3.5 m/s Zwak | O | - | - | 1025.3 hPa |
20 - 21 | Helder | 8.7° | - | 3.3 m/s Zwak | OZO | - | - | 1025.2 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 8° | - | 3.1 m/s Zwak | OZO | - | 38 % | 1025 hPa |
22 - 23 | Helder | 7° | - | 2.8 m/s Zwak | OZO | - | 38 % | 1025 hPa |
23 - 00 | Helder | 5.1° | - | 2.6 m/s Zwak | ZO | - | 32 % | 1025 hPa |
Dinsdag 5 November 07:35 17:05 Daglicht: 09 u. 29 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 4.5° | - | 2.3 m/s Zwak | OZO | - | - | 1024.8 hPa |
01 - 02 | Helder | 3.9° | - | 2.2 m/s Zwak | OZO | - | - | 1024.7 hPa |
02 - 03 | Helder | 3.4° | - | 2.4 m/s Zwak | OZO | - | - | 1024.4 hPa |
03 - 04 | Helder | 3.4° | - | 2.2 m/s Zwak | OZO | - | - | 1024 hPa |
04 - 05 | Helder | 3° | - | 2.3 m/s Zwak | OZO | - | - | 1023.5 hPa |
05 - 06 | Helder | 3.1° | - | 2.6 m/s Zwak | ZO | - | - | 1023.5 hPa |
06 - 07 | Helder | 3.3° | - | 2.3 m/s Zwak | ZO | - | - | 1023.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |