| Encapotat |
| 13.8° | 16:17 | Avui | 03:26 | 8.7° |
| 23.6° | 6 | Octubre | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -7.6° |
| 25.5 | 10:14 | Avui | 11:02 | 32.9 |
| 28.6 | 8 | Octubre | 8 | 36 |
| 51 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 51 |
| Temperatura °C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 6 | 21 |
| Vent | Ràfega |
| 233° SO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |