| Motregen |
| 12.7° | 14:56 | Vandaag | 03:26 | 8.7° |
| 23.6° | 6 | Oktober | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 41 | 10:14 | Vandaag | 11:02 | 53 |
| 46.1 | 8 | Oktober | 8 | 58 |
| 82.1 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 82 |
| Temperatuur °C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 14 | 34 |
| Wind | Vlaag |
| 223° ZW | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |