| Pioggerella |
| 12.8° | 15:15 | Oggi | 03:26 | 8.7° |
| 23.6° | 6 | Ottobre | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -7.6° |
| 25.5 | 10:14 | Oggi | 11:02 | 32.9 |
| 28.6 | 8 | Ottobre | 8 | 36 |
| 51 | 28 Giu | 2026 | 28 Giu | 51 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 7 | 21 |
| Vento | Raffica |
| 220° SW | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |