![]() | |
|
16,1°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 16°C Grond: 0,0°C Serre: 19,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 16,2°C (00:01) | 13,6°C (03:24) |
Gisteren: | 26,0°C (18:16) | 10,5°C (05:51) |
maand: | 26,0°C (02-07) | 10,5°C (02-07) |
jaar: | 33,8°C (18-06) | -3,4°C (07-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,00 mm
Intensiteit/uur:0,00 mm
Gisteren:0,00 mm
Deze maand:0,00 mm
Jaar totaal:194,00 mm
Wind vanuit ZO
4,3 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
3,0 km/h
Windvlaag vandaag:
11,5 km/h
om 04:20
Zon:
05:27
21:54
Daglicht (uu:mm): 16:27 ( -1 minuut)
Maan:
09:28
00:19
Wassende maan, 15% Verlicht
Vochtigheid:
69%
Dauwpunt:
10,4°C
Barometer:
1020,9 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 03-07-2022 05:47 | Zondag 03-07-2022 |
Maandag 04-07-2022 |
Dinsdag 05-07-2022 |
Woensdag 06-07-2022 |
Donderdag 07-07-2022 |
Vri 8 | |||||||||||||||
Maaseik | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 22 | 10 | 22 | 13 | 22 | 9 | 20 | 16 | 21 | 13 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1018 | 1020 | 1019 | 1022 | 1023 | 1026 | 1024 | 1025 | 1027 | 1028 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PartlyCloud | Zon | PartlyCloud | Zon | PartlyCloud | Zon | Wolken | Motregen | Wolken | Zon |
22° | 10° | 22° | 13° | 22° | 9° | 20° | 16° | 21° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 03 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
11 : 14 | LightCloud | ![]() | 22° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa |
14 : 17 | LightCloud | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 19° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa |
20 : 23 | LightCloud | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1020 hPa | |
23 : 02 | Zon | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1020 hPa | |
Maandag 04 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Zon | ![]() | 10° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
05 : 08 | Zon | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
08 : 11 | Zon | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 22° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1020 hPa | |
14 : 17 | PartlyCloud | ![]() | 22° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1019 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1019 hPa | |
20 : 23 | PartlyCloud | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1020 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1021 hPa | |
Dinsdag 05 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | LightCloud | ![]() | 14° | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
05 : 08 | Zon | ![]() | 15° | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1022 hPa | |
08 : 11 | LightCloud | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1022 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 21° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1022 hPa |
14 : 17 | PartlyCloud | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 18° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1025 hPa | |
Woensdag 06 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 13° | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1026 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 19° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1026 hPa |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 20° | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1024 hPa | |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1025 hPa | |
Donderdag 07 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Motregen | ![]() | 17° | 0.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1025 hPa |
11 : 14 | LightRainSun | ![]() | 21° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1027 hPa |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 20° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1027 hPa |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1028 hPa | |
Vrijdag 08 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1028 hPa | |
11 : 14 | LightCloud | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1027 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1027 hPa | |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1029 hPa | |
Zaterdag 09 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 14° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1029 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1029 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1027 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1027 hPa | |
Zondag 10 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 15° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1027 hPa | |
11 : 14 | Zon | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1027 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1025 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 18° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1025 hPa | |
Maandag 11 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1024 hPa | |
11 : 14 | LightCloud | ![]() | 25° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1023 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1025 hPa | |
Dinsdag 12 juli 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Wolken | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1026 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1027 hPa |