Verwachting van: 14-08-2022 11:43 | Zondag 14-08-2022 |
Maandag 15-08-2022 |
Dinsdag 16-08-2022 |
Woensdag 17-08-2022 |
Donderdag 18-08-2022 |
Vri 19 | |||||||||||||||
Maaseik | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 32 | 21 | 26 | 17 | 28 | 19 | 25 | 16 | 20 | 16 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1003 | 1004 | 1003 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1012 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 1 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Wolken | LightRainSun | LightCloud | Wolken | PartlyCloud | Wolken | motregen | Regen | motregen |
32° | 21° | 26° | 17° | 28° | 19° | 25° | 16° | 20° | 16° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
17 : 20 | Wolken | ![]() | 28° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1003 hPa | |
20 : 23 | Wolken | ![]() | 24° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1003 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 22° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wolken | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
05 : 08 | Wolken | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
08 : 11 | PartlyCloud | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 26° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa |
14 : 17 | LightRainSun | ![]() | 26° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1003 hPa | |
17 : 20 | LightRainSun | ![]() | 24° | 1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1003 hPa |
20 : 23 | LightCloud | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1005 hPa | |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | PartlyCloud | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1005 hPa | |
05 : 08 | LightCloud | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1007 hPa | |
08 : 11 | PartlyCloud | ![]() | 24° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1008 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 28° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1008 hPa | |
14 : 17 | PartlyCloud | ![]() | 28° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1007 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 25° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1008 hPa | |
20 : 23 | Wolken | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1009 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 20° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1009 hPa | |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1009 hPa | |
11 : 14 | Regen | ![]() | 21° | 9.3 mm | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1011 hPa |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 23° | 0.2 mm | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1009 hPa |
23 : 02 | Regen | ![]() | 18° | 5.8 mm | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1011 hPa |
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | motregen | ![]() | 17° | 2.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1010 hPa |
11 : 14 | Regen | ![]() | 19° | 8.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1011 hPa |
17 : 20 | Regen | ![]() | 19° | 10.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1010 hPa |
23 : 02 | motregen | ![]() | 18° | 1.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1011 hPa |
Vrijdag 19 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | motregen | ![]() | 17° | 3.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1012 hPa |
11 : 14 | Motregen | ![]() | 22° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 20° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa |
23 : 02 | Zon | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
Zaterdag 20 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 21° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
Zondag 21 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
11 : 14 | LightCloud | ![]() | 22° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1016 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 15° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
Maandag 22 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
11 : 14 | Regen | ![]() | 19° | 5.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
17 : 20 | motregen | ![]() | 19° | 2.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
23 : 02 | Motregen | ![]() | 19° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
Dinsdag 23 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | motregen | ![]() | 19° | 1.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa |
11 : 14 | LightRainSun | ![]() | 21° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 22° | 0.4 mm | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 17° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1018 hPa |