![]() | |
|
26,2°C
![]() Warm Voelt aan als: 26°C Grond: 0,0°C Serre: 37,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 26,3°C (15:00) | 12,7°C (04:15) |
Gisteren: | 25,0°C (11:49) | 15,2°C (05:49) |
maand: | 27,9°C (15-05) | 5,3°C (02-05) |
jaar: | 27,9°C (15-05) | -3,4°C (07-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,00 mm
Intensiteit/uur:0,00 mm
Gisteren:0,00 mm
Deze maand:1,70 mm
Jaar totaal:126,40 mm
Wind vanuit ZO
11,1 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
14,8 km/h
Windvlaag vandaag:
25,9 km/h
om 13:57
Zon:
05:43
21:23
Daglicht (uu:mm): 15:39 (+ 3 minuut)
Maan:
23:42
06:18
Afnemende maan, 97% Verlicht
Vochtigheid:
47%
Dauwpunt:
14,0°C
Barometer:
1022,8 hPa
Trend: Langzaam dalend
Verwachting van: 17-05-2022 12:27 | Dinsdag 17-05-2022 |
Woensdag 18-05-2022 |
Donderdag 19-05-2022 |
Vrijdag 20-05-2022 |
Zaterdag 21-05-2022 |
Zon 22 | |||||||||||||||
Maaseik | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 26 | 15 | 27 | 19 | 24 | 13 | 25 | 10 | 20 | 9 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1017 | 1021 | 1019 | 1017 | 1020 | 1021 | 1014 | 1020 | 1019 | 1019 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 1 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 2 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Regen | PartlyCloud | Regen | Zon | PartlyCloud | PartlyCloud |
26° | 15° | 27° | 19° | 24° | 13° | 25° | 10° | 20° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 17 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 24° | 0.4 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa |
20 : 23 | PartlyCloud | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
Woensdag 18 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | LightCloud | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1021 hPa | |
08 : 11 | LightCloud | ![]() | 23° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1021 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 26° | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1021 hPa | |
14 : 17 | PartlyCloud | ![]() | 26° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 25° | 0.1 mm | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1019 hPa |
20 : 23 | Wolken | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1019 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1018 hPa | |
Donderdag 19 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | PartlyCloud | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 20° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1017 hPa |
08 : 11 | Wolken | ![]() | 25° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1018 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 28° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa | |
14 : 17 | RainSun | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1019 hPa | |
17 : 20 | Regen | ![]() | 21° | 10 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1020 hPa |
20 : 23 | Wolken | ![]() | 17° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1021 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 14° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1022 hPa | |
Vrijdag 20 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 16° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1021 hPa | |
11 : 14 | Regen | ![]() | 23° | 5.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa |
17 : 20 | Regen | ![]() | 19° | 8.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 12° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa |
Zaterdag 21 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 19° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1019 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 10° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
Zondag 22 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
11 : 14 | Zon | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 13° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1015 hPa | |
Maandag 23 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1012 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 17° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1005 hPa |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 12° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1005 hPa |
Dinsdag 24 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | motregen | ![]() | 10° | 2.7 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa |
11 : 14 | DrizzleSun | ![]() | 17° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1011 hPa |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 14° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1016 hPa | |
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1018 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 16° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1019 hPa | |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
Donderdag 26 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 14° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 18° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1023 hPa |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 16° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1027 hPa |