| Garoa |
| 12.8° | 15:15 | Hoje | 03:26 | 8.7° |
| 23.6° | 6 | Outubro | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 41 | 10:14 | Hoje | 11:02 | 53 |
| 46.1 | 8 | Outubro | 8 | 58 |
| 82.1 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 82 |
| Temperatura °C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 12 | 34 |
| Vento | Rajada |
| 193° SSO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |