| Geheel bewolkt |
| 13.8° | 16:17 | Vandaag | 03:26 | 8.7° |
| 23.6° | 6 | Oktober | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 25.5 | 10:14 | Vandaag | 11:02 | 32.9 |
| 28.6 | 8 | Oktober | 8 | 36 |
| 51 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 51 |
| Temperatuur °C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 14 | 21 |
| Wind | Vlaag |
| 200° ZZW | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |