| Partiellement nuageux |
| 20.2° | 10:26 | Aujourd'hui | 06:47 | 17.7° |
| 30.5° | 7 | Septembre | 6 | 8.6° |
| 39.8° | 26 Juin | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 12.7 | 04:15 | Aujourd'hui | 05:00 | 15.9 |
| 27.5 | 4 | Septembre | 4 | 31.8 |
| 51 | 28 Juin | 2026 | 28 Juin | 51 |
| Température °C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 3 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 244° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |