| Meistens vereinzelte Wolken |
| 21.5° | 12:14 | Heute | 06:47 | 17.7° |
| 30.5° | 7 | September | 6 | 8.6° |
| 39.8° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 6.2 | 11:05 | Heute | 12:02 | 7.6 |
| 12.3 | 4 | September | 4 | 14.2 |
| 22.8 | 28 Juni | 2026 | 28 Juni | 22.8 |
| Temperatur °C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 2 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 258° WSW | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |