| Encapotat |
| 14.0° | 16:41 | Avui | 03:26 | 8.7° |
| 23.6° | 6 | Octubre | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -7.6° |
| 11.4 | 10:14 | Avui | 11:02 | 14.7 |
| 12.8 | 8 | Octubre | 8 | 16.1 |
| 22.8 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 22.8 |
| Temperatura °C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 2 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 323° NO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |