| Parcialmente nublado |
| 20.2° | 10:26 | Hoy | 06:47 | 17.7° |
| 30.5° | 7 | Septiembre | 6 | 8.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -7.6° |
| 5.7 | 04:15 | Hoy | 05:00 | 7.1 |
| 12.3 | 4 | Septiembre | 4 | 14.2 |
| 22.8 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 22.8 |
| Temperatura °C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 1 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 258° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |