| Meistens vereinzelte Wolken |
| 21.4° | 11:29 | Heute | 06:47 | 17.7° |
| 30.5° | 7 | September | 6 | 8.6° |
| 39.8° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 22.3 | 11:05 | Heute | 12:02 | 27.4 |
| 44.3 | 4 | September | 4 | 51.1 |
| 82.1 | 28 Juni | 2026 | 28 Juni | 82 |
| Temperatur °C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 17 | 27 |
| Wind | Böeen |
| 255° WSW | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |