| Nubes mayormente dispersas |
| 21.5° | 12:14 | Hoy | 06:47 | 17.7° |
| 30.5° | 7 | Septiembre | 6 | 8.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -7.6° |
| 22.3 | 11:05 | Hoy | 12:02 | 27.4 |
| 44.3 | 4 | Septiembre | 4 | 51.1 |
| 82.1 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 82 |
| Temperatura °C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 3 | 27 |
| Viento | Ráfaga |
| 192° SSO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |