| Plutôt nuageux |
| 21.4° | 11:29 | Aujourd'hui | 06:47 | 17.7° |
| 30.5° | 7 | Septembre | 6 | 8.6° |
| 39.8° | 26 Juin | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 22.3 | 11:05 | Aujourd'hui | 05:00 | 25.6 |
| 44.3 | 4 | Septembre | 4 | 51.1 |
| 82.1 | 28 Juin | 2026 | 28 Juin | 82 |
| Température °C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 19 | 17 |
| Vent | Rafale |
| 173° S | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |