| Bewölkt |
| 13.8° | 16:17 | Heute | 03:26 | 8.7° |
| 23.6° | 6 | Oktober | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 11.4 | 10:14 | Heute | 11:02 | 14.7 |
| 12.8 | 8 | Oktober | 8 | 16.1 |
| 22.8 | 28 Juni | 2026 | 28 Juni | 22.8 |
| Temperatur °C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 6 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 200° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |